Magnús Þór Gunnarsson
Finna samherja/mótherja
Samherji (leikir saman)
Mótherji (leikir gegn)
Mót
Hæstu tölur á ferlinum - leikir
| TÖLFRÆÐI | HÆST | TÍMABIL | FÉLAG | LEIKUR | DAGS | ÚRSLIT | MÓTSHLUTI | L# |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stig | 35 | 2011-12 | Keflavík | Keflavík - Snæfell | 1.3.2012 | 101-100 | Deildarkeppni | |
| Fráköst | 13 | 2001-02 | Keflavík | Keflavík - KR | 2.12.2001 | 108-82 | Deildarkeppni | |
| Sóknarfráköst | 5 | 2001-02 | Keflavík | Keflavík - Tindastóll | 21.10.2001 | 98-85 | Deildarkeppni | |
| 2007-08 | Keflavík | Keflavík - Skallagrímur | 13.12.2007 | 92-80 | Deildarkeppni | |||
| Varnarfráköst | 11 | 2005-06 | Keflavík | Keflavík - Grindavík | 23.2.2006 | 109-84 | Deildarkeppni | |
| Stoðsendingar | 9 | 2001-02 | Keflavík | Keflavík - Þór Ak | 18.11.2001 | 106-89 | Deildarkeppni | |
| 2002-03 | Keflavík | ÍR - Keflavík | 6.12.2002 | 81-78 | Deildarkeppni | |||
| 2009-10 | Njarðvík | Njarðvík - FSu | 17.12.2009 | 99-47 | Deildarkeppni | |||
| Stolnir boltar | 10 | 2008-09 | Njarðvík | Njarðvík - Skallagrímur | 8.2.2009 | 96-67 | Deildarkeppni | |
| Tapaðir boltar | 8 | 2006-07 | Keflavík | Keflavík - KR | 23.10.2006 | 80-91 | Deildarkeppni | |
| 2008-09 | Njarðvík | Breiðablik - Njarðvík | 5.12.2008 | 103-107 | Deildarkeppni | |||
| 2011-12 | Keflavík | Keflavík - Snæfell | 1.3.2012 | 101-100 | Deildarkeppni | |||
| Varin skot | 2 | 1999-00 | Keflavík | Keflavík - Þór Ak | 3.10.1999 | 133-72 | Deildarkeppni | |
| 2007-08 | Keflavík | Keflavík - Fjölnir | 18.3.2008 | 93-58 | Deildarkeppni | |||
| 2012-13 | Keflavík | Keflavík - KFÍ | 7.2.2013 | 111-102 | Deildarkeppni | |||
| Skot hitt | 13 | 2011-12 | Keflavík | Keflavík - Snæfell | 1.3.2012 | 101-100 | Deildarkeppni | |
| Skot reynd | 28 | 2011-12 | Keflavík | Fjölnir - Keflavík | 22.3.2012 | 98-99 | Deildarkeppni | |
| 2ja stiga hitt | 7 | 2005-06 | Keflavík | Höttur - Keflavík | 10.1.2006 | 73-108 | Deildarkeppni | |
| 2ja stiga reynd | 11 | 2005-06 | Keflavík | Keflavík - Hamar | 12.1.2006 | 0-20 | Deildarkeppni | |
| 2011-12 | Keflavík | Fjölnir - Keflavík | 22.3.2012 | 98-99 | Deildarkeppni | |||
| 3ja stiga hitt | 9 | 2010-11 | Keflavík | Njarðvík - Keflavík | 24.2.2011 | 104-102 | Deildarkeppni | |
| 3ja stiga reynd | 17 | 2011-12 | Keflavík | Fjölnir - Keflavík | 22.3.2012 | 98-99 | Deildarkeppni | |
| 2012-13 | Keflavík | Keflavík - Njarðvík | 13.12.2012 | 91-92 | Deildarkeppni | |||
| Víti hitt | 12 | 2008-09 | Njarðvík | Njarðvík - Þór Ak | 14.11.2008 | 89-79 | Deildarkeppni | |
| 2008-09 | Njarðvík | Breiðablik - Njarðvík | 5.12.2008 | 103-107 | Deildarkeppni | |||
| Víti reynd | 14 | 2008-09 | Njarðvík | Njarðvík - Þór Ak | 14.11.2008 | 89-79 | Deildarkeppni | |
| Villur | 5 | 1999-00 | Keflavík | Tindastóll - Keflavík | 6.12.1999 | 93-79 | Deildarkeppni | |
| 2000-01 | Keflavík | Tindastóll - Keflavík | 8.2.2001 | 82-76 | Deildarkeppni | |||
| 2000-01 | Keflavík | Hamar - Keflavík | 18.2.2001 | 86-92 | Deildarkeppni | |||
| 2001-02 | Keflavík | Grindavík - Keflavík | 11.11.2001 | 105-96 | Deildarkeppni | |||
| 2001-02 | Keflavík | Skallagrímur - Keflavík | 9.12.2001 | 85-84 | Deildarkeppni | |||
| 2001-02 | Keflavík | Keflavík - Hamar | 11.1.2002 | 107-75 | Deildarkeppni | |||
| 2002-03 | Keflavík | Njarðvík - Keflavík | 11.10.2002 | 83-81 | Deildarkeppni | |||
| 2002-03 | Keflavík | Grindavík - Keflavík | 14.2.2003 | 105-92 | Deildarkeppni | |||
| 2002-03 | Keflavík | Keflavík - ÍR | 27.2.2003 | 114-88 | Deildarkeppni | |||
| 2004-05 | Keflavík | Grindavík - Keflavík | 17.2.2005 | 92-109 | Deildarkeppni | |||
| 2005-06 | Keflavík | Skallagrímur - Keflavík | 19.1.2006 | 98-88 | Deildarkeppni | |||
| 2006-07 | Keflavík | Keflavík - Haukar | 29.10.2006 | 96-80 | Deildarkeppni | |||
| 2006-07 | Keflavík | Keflavík - Snæfell | 8.3.2007 | 81-86 | Deildarkeppni | |||
| 2007-08 | Keflavík | Snæfell - Keflavík | 19.10.2007 | 109-113 | Deildarkeppni | |||
| 2007-08 | Keflavík | Skallagrímur - Keflavík | 14.3.2008 | 76-84 | Deildarkeppni | |||
| 2010-11 | Njarðvík | Tindastóll - Njarðvík | 16.12.2010 | 78-65 | Deildarkeppni | |||
| 2010-11 | Keflavík | Njarðvík - Keflavík | 24.2.2011 | 104-102 | Deildarkeppni | |||
| 2011-12 | Keflavík | Keflavík - Tindastóll | 16.10.2011 | 87-78 | Deildarkeppni | |||
| 2013-14 | Keflavík | Keflavík - Haukar | 27.2.2014 | 81-90 | Deildarkeppni | |||
| 2014-15 | Skallagrímur | Skallagrímur - Njarðvík | 5.3.2015 | 96-108 | Deildarkeppni | |||
| 2015-16 | Keflavík | Keflavík - FSu | 4.12.2015 | 100-110 | Deildarkeppni | |||
| 2015-16 | Keflavík | Keflavík - Grindavík | 8.2.2016 | 88-101 | Deildarkeppni | |||
| 2016-17 | Skallagrímur | Skallagrímur - Þór Ak | 20.1.2017 | 89-100 | Deildarkeppni | |||
| Mínútur | 45:05 | 2014-15 | Skallagrímur | Skallagrímur - Haukar | 29.1.2015 | 106-101 | Deildarkeppni | |
| Framlag | 37 | 2001-02 | Keflavík | Keflavík - KR | 2.12.2001 | 108-82 | Deildarkeppni |
Hæstu tölur í leik eftir tímabili
| TÍMABIL | FÉLAG | ALD | STIG | HF | SF | VF | STÐ | STL | TAP | VS | SKH | SKR | 2H | 2R | 3H | 3R | VH | VR | VI | MÍN | FRL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998-99 | Keflavík | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05:00 | 3 |
| 1999-00 | Keflavík | 18 | 21 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 8 | 14 | 5 | 9 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 34:00 | 24 |
| 2000-01 | Keflavík | 19 | 20 | 9 | 2 | 7 | 7 | 5 | 5 | 1 | 8 | 13 | 4 | 9 | 4 | 9 | 4 | 4 | 5 | 37:00 | 28 |
| 2001-02 | Keflavík | 20 | 32 | 13 | 5 | 10 | 9 | 7 | 4 | 1 | 9 | 16 | 5 | 7 | 8 | 14 | 6 | 6 | 5 | 37:00 | 37 |
| 2002-03 | Keflavík | 21 | 28 | 6 | 3 | 4 | 9 | 5 | 4 | 1 | 10 | 17 | 4 | 6 | 7 | 13 | 4 | 6 | 5 | 29:00 | 25 |
| 2003-04 | Keflavík | 22 | 20 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 | 8 | 18 | 4 | 8 | 4 | 10 | 4 | 4 | 4 | 30:00 | 17 |
| 2004-05 | Keflavík | 23 | 29 | 7 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1 | 10 | 19 | 5 | 8 | 8 | 13 | 4 | 4 | 5 | 40:00 | 32 |
| 2005-06 | Keflavík | 24 | 27 | 11 | 2 | 11 | 6 | 4 | 6 | 1 | 11 | 22 | 7 | 11 | 6 | 15 | 7 | 8 | 5 | 36:00 | 26 |
| 2006-07 | Keflavík | 25 | 30 | 11 | 2 | 9 | 6 | 4 | 8 | 1 | 9 | 19 | 6 | 10 | 7 | 13 | 8 | 10 | 5 | 39:00 | 28 |
| 2007-08 | Keflavík | 26 | 29 | 10 | 5 | 10 | 8 | 5 | 5 | 2 | 9 | 15 | 4 | 6 | 7 | 12 | 7 | 7 | 5 | 35:00 | 29 |
| 2008-09 | Njarðvík | 27 | 32 | 9 | 1 | 9 | 7 | 10 | 8 | 1 | 8 | 21 | 4 | 8 | 6 | 16 | 12 | 14 | 4 | 45:00 | 28 |
| 2009-10 | Njarðvík | 28 | 32 | 9 | 3 | 7 | 9 | 5 | 6 | 1 | 9 | 18 | 6 | 9 | 7 | 15 | 11 | 12 | 4 | 34:14 | 33 |
| 2010-11 | TVÖ LIÐ | 29 | 30 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 17 | 6 | 8 | 9 | 14 | 3 | 4 | 5 | 36:02 | 26 |
| 2010-11 | Keflavík | 29 | 30 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 17 | 6 | 8 | 9 | 14 | 3 | 4 | 5 | 36:02 | 26 |
| 2010-11 | Njarðvík | 29 | 9 | 5 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 9 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 5 | 23:55 | 4 |
| 2011-12 | Keflavík | 30 | 35 | 10 | 4 | 7 | 8 | 5 | 8 | 1 | 13 | 28 | 5 | 11 | 8 | 17 | 7 | 7 | 5 | 41:10 | 30 |
| 2012-13 | Keflavík | 31 | 31 | 8 | 1 | 7 | 7 | 3 | 4 | 2 | 10 | 22 | 5 | 8 | 7 | 17 | 8 | 9 | 4 | 43:11 | 25 |
| 2013-14 | Keflavík | 32 | 18 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 11 | 2 | 4 | 4 | 9 | 5 | 5 | 5 | 32:34 | 19 |
| 2014-15 | TVÖ LIÐ | 33 | 24 | 10 | 2 | 8 | 6 | 2 | 4 | 1 | 9 | 18 | 5 | 7 | 5 | 14 | 10 | 10 | 5 | 45:05 | 25 |
| 2014-15 | Grindavík | 33 | 23 | 10 | 2 | 8 | 6 | 2 | 4 | 1 | 8 | 14 | 4 | 6 | 5 | 9 | 4 | 4 | 4 | 32:33 | 24 |
| 2014-15 | Skallagrímur | 33 | 24 | 8 | 2 | 6 | 5 | 2 | 4 | 1 | 9 | 18 | 5 | 7 | 4 | 14 | 10 | 10 | 5 | 45:05 | 25 |
| 2015-16 | Keflavík | 34 | 21 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 7 | 15 | 3 | 5 | 6 | 11 | 6 | 7 | 5 | 32:24 | 17 |
| 2016-17 | Skallagrímur | 35 | 21 | 6 | 2 | 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 | 15 | 3 | 6 | 5 | 14 | 6 | 8 | 5 | 36:55 | 21 |
| 2018-19 | Keflavík | 37 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 15:22 | 5 |
| Ferill | 35 | 13 | 5 | 11 | 9 | 10 | 8 | 2 | 13 | 28 | 7 | 11 | 9 | 17 | 12 | 14 | 5 | 45:05 | 37 | ||
| 16 tímabil | Keflavík | 35 | 13 | 5 | 11 | 9 | 7 | 8 | 2 | 13 | 28 | 7 | 11 | 9 | 17 | 8 | 10 | 5 | 43:11 | 37 | |
| 3 tímabil | Njarðvík | 32 | 9 | 3 | 9 | 9 | 10 | 8 | 1 | 9 | 21 | 6 | 9 | 7 | 16 | 12 | 14 | 5 | 45:00 | 33 | |
| 2 tímabil | Skallagrímur | 24 | 8 | 2 | 6 | 6 | 2 | 4 | 1 | 9 | 18 | 5 | 7 | 5 | 14 | 10 | 10 | 5 | 45:05 | 25 | |
| 1 tímabil | Grindavík | 23 | 10 | 2 | 8 | 6 | 2 | 4 | 1 | 8 | 14 | 4 | 6 | 5 | 9 | 4 | 4 | 4 | 32:33 | 24 |