Viktor Jónas Lúðvíksson
Viktor Jónas Lúðvíksson
stjarnan
Fæð.d.14.05.2006
Hæð200 cm
StaðaFramherji
Ríkisfang Ísland
Íslandsmeistari: (1x) 2025 STJ
Tap í bikarúrslitum: (2x) 2023 STJ, 2026 STJ
Tap í Meistari meistaranna: (1x) 2023 STJ
Finna samherja/mótherja
Heildartölur
TÍMABIL FÉLAG ALD LEI MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VTH VTR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS FRL STIG
2022-2023 Stjarnan 16 17 57,8 7 13 53,8% 5 11 45,5% 2 2 100,0% 3 6 50,0% 6 9 15 2 9 4 3 1 29 19
2024-2025 Stjarnan 18 21 148,4 24 42 57,1% 22 37 59,5% 2 5 40,0% 11 22 50,0% 23 27 50 5 28 6 4 5 94 61
2025-2026 Stjarnan 19 6 52,0 9 18 50,0% 9 17 52,9% 0 1 0,0% 1 4 25,0% 7 11 18 0 7 6 1 1 31 19
2026-2027 Stjarnan 20 1 17,1 4 8 50,0% 3 5 60,0% 1 3 33,3% 3 6 50,0% 0 6 6 0 2 2 2 0 11 12
SAMTALS 45 275,2 44 81 54,3% 39 70 55,7% 5 11 45,5% 18 38 47,4% 36 53 89 7 46 18 10 7 165 111
4 tímabil Stjarnan 45 275,2 44 81 54,3% 39 70 55,7% 5 11 45,5% 18 38 47,4% 36 53 89 7 46 18 10 7 165 111
Meðaltöl
TÍMABIL FÉLAG ALD LEI MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS FRL STIG
2022-2023 Stjarnan 16 17 3,4 0,4 0,8 53,8% 0,3 0,6 45,5% 0,1 0,1 100,0% 0,2 0,4 50,0% 0,4 0,5 0,9 0,1 0,5 0,24 0,18 0,06 1,7 1,1
2024-2025 Stjarnan 18 21 7,1 1,1 2,0 57,1% 1,0 1,8 59,5% 0,1 0,2 40,0% 0,5 1,0 50,0% 1,1 1,3 2,4 0,2 1,3 0,29 0,19 0,24 4,5 2,9
2025-2026 Stjarnan 19 6 8,7 1,5 3,0 50,0% 1,5 2,8 52,9% 0,0 0,2 0,0% 0,2 0,7 25,0% 1,2 1,8 3,0 0,0 1,2 1,00 0,17 0,17 5,2 3,2
2026-2027 Stjarnan 20 1 17,1 4,0 8,0 50,0% 3,0 5,0 60,0% 1,0 3,0 33,3% 3,0 6,0 50,0% 0,0 6,0 6,0 0,0 2,0 2,00 2,00 0,00 11,0 12,0
SAMTALS 45 6,1 1,0 1,8 54,3% 0,9 1,6 55,7% 0,1 0,2 45,5% 0,4 0,8 47,4% 0,8 1,2 2,0 0,2 1,0 0,40 0,22 0,16 3,7 2,5
4 tímabil Stjarnan 45 6,1 1,0 1,8 54,3% 0,9 1,6 55,7% 0,1 0,2 45,5% 0,4 0,8 47,4% 0,8 1,2 2,0 0,2 1,0 0,40 0,22 0,16 3,7 2,5
Tákn
Íslandsmeistari
Bikarmeistari
Fall um deild