Álftanes

Ungmennafélag Álftaness, st. 1946
Efsta deild karla

Gengi í efstu deild

Álftanes Gengi í efstu deild
Tímabil Fyrsta Síðasta Leikir Sigur Tap ÚrsK LokaÚ BÚrsl ÍslM ÍslTap DM BM BÚTap FTM MM Fall
3 2024 2026 66 32 34 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gengi á hverju tímabili

# Tímabil Félag LEI S T Stig Stig á Úrslitakeppni ÍSL BIK DM FTB MM Fall
1. 2023-24 Álftanes 22 13 9 1847 1795 8-liða
2. 2024-25 Álftanes 22 11 11 2014 2032 8-liða, Undan
3. 2025-26 Álftanes 22 8 14 2043 2051

Álftanes: Árangur gegn öllum liðum í deildarkeppni efstu deildar

Heima og úti

Mótherji LEI S T S%
Ármann 2 2 0 100,0%
Breiðablik 2 2 0 100,0%
Grindavík 6 3 3 50,0%
Hamar 2 2 0 100,0%
Haukar 4 4 0 100,0%
Höttur 4 1 3 25,0%
ÍA 2 1 1 50,0%
ÍR 4 2 2 50,0%
Keflavík 6 1 5 16,7%
KR 4 3 1 75,0%
Njarðvík 6 2 4 33,3%
Stjarnan 6 3 3 50,0%
Tindastóll 6 2 4 33,3%
Valur 6 1 5 16,7%
Þór Þ 6 3 3 50,0%

Heima

Mótherji LEI S T S%
Ármann 1 1 0 100,0%
Breiðablik 1 1 0 100,0%
Grindavík 3 2 1 66,7%
Hamar 1 1 0 100,0%
Haukar 2 2 0 100,0%
Höttur 2 1 1 50,0%
ÍA 1 1 0 100,0%
ÍR 2 1 1 50,0%
Keflavík 3 0 3 0,0%
KR 2 2 0 100,0%
Njarðvík 3 2 1 66,7%
Stjarnan 3 2 1 66,7%
Tindastóll 3 1 2 33,3%
Valur 3 1 2 33,3%
Þór Þ 3 2 1 66,7%

Úti

Mótherji LEI S T S%
Ármann 1 1 0 100,0%
Breiðablik 1 1 0 100,0%
Grindavík 3 1 2 33,3%
Hamar 1 1 0 100,0%
Haukar 2 2 0 100,0%
Höttur 2 0 2 0,0%
ÍA 1 0 1 0,0%
ÍR 2 1 1 50,0%
Keflavík 3 1 2 33,3%
KR 2 1 1 50,0%
Njarðvík 3 0 3 0,0%
Stjarnan 3 1 2 33,3%
Tindastóll 3 1 2 33,3%
Valur 3 0 3 0,0%
Þór Þ 3 1 2 33,3%

Álftanes: Sigurleikir í röð - deildarkeppni

Heima og úti

Lið Fjöldi Fyrsti Síðasti
Álftanes 5 23.1.2025 28.2.2025
Álftanes 4 24.10.2024 14.11.2024
Álftanes 3 14.3.2024 4.4.2024
Álftanes 3 23.11.2023 7.12.2023
Álftanes 3 12.10.2023 26.10.2023
Álftanes 2 3.1.2026 9.1.2026
Álftanes 2 30.10.2025 6.11.2025
Álftanes 2 2.10.2025 9.10.2025

Heima

Lið Fjöldi Fyrsti Síðasti
Álftanes 6 12.10.2023 18.1.2024
Álftanes 5 23.1.2025 2.10.2025
Álftanes 2 9.1.2026 22.1.2026
Álftanes 2 30.10.2025 6.11.2025
Álftanes 2 31.10.2024 14.11.2024
Álftanes 2 14.3.2024 4.4.2024

Úti

Lið Fjöldi Fyrsti Síðasti
Álftanes 2 30.1.2025 12.2.2025
Álftanes 2 24.10.2024 8.11.2024

Álftanes: Tapleikir í röð - deildarkeppni

Heima og úti

Lið Fjöldi Fyrsti Síðasti
Álftanes 6 29.1.2026 21.3.2026
Álftanes 5 14.11.2025 19.12.2025
Álftanes 4 29.11.2024 19.12.2024
Álftanes 3 3.10.2024 17.10.2024
Álftanes 2 16.10.2025 24.10.2025
Álftanes 2 9.1.2025 16.1.2025
Álftanes 2 16.2.2024 7.3.2024
Álftanes 2 25.1.2024 1.2.2024

Heima

Lið Fjöldi Fyrsti Síðasti
Álftanes 3 20.2.2026 12.3.2026
Álftanes 3 6.12.2024 9.1.2025
Álftanes 2 3.10.2024 17.10.2024
Álftanes 2 1.2.2024 16.2.2024

Úti

Lið Fjöldi Fyrsti Síðasti
Álftanes 5 24.10.2025 19.12.2025
Álftanes 4 16.1.2026 21.3.2026
Álftanes 2 7.3.2025 27.3.2025
Álftanes 2 29.11.2024 13.12.2024
Álftanes 2 11.1.2024 25.1.2024
Álftanes 2 2.11.2023 17.11.2023

Tapleikir í röð — heima

Álftanes: Tapleikir í röð á heimavelli, deildarkeppni
Lið Fjöldi Fyrsti Síðasti
Álftanes 3 20.2.2026 12.3.2026
Álftanes 3 6.12.2024 9.1.2025
Álftanes 2 3.10.2024 17.10.2024
Álftanes 2 1.2.2024 16.2.2024

Tapleikir í röð — úti

Álftanes: Tapleikir í röð á útivelli, deildarkeppni
Lið Fjöldi Fyrsti Síðasti
Álftanes 5 24.10.2025 19.12.2025
Álftanes 4 16.1.2026 21.3.2026
Álftanes 2 7.3.2025 27.3.2025
Álftanes 2 29.11.2024 13.12.2024
Álftanes 2 11.1.2024 25.1.2024
Álftanes 2 2.11.2023 17.11.2023

Rimmur — úrslitakeppni

Álftanes: Rimmur gegn öðrum félögum í úrslitakeppni
Lið A Lið B Fj. sería A vann seríu B vann seríu A S-LEI B S-LEI Seríur
Álftanes Njarðvík 1 1 0 3 1 2025 (3-1)
Álftanes Keflavík 1 0 1 1 3 2024 (1-3)
Álftanes Tindastóll 1 0 1 1 3 2025 (1-3)

Rimmur — lokaúrslit

Álftanes: Rimmur gegn öðrum félögum í lokaúrslitum
Lið A Lið B Fj. sería A vann seríu B vann seríu A S-LEI B S-LEI Seríur

Rimmur — undanúrslit

Álftanes: Rimmur gegn öðrum félögum í undanúrslitum
Lið A Lið B Fj. sería A vann seríu B vann seríu A S-LEI B S-LEI Seríur
Álftanes Tindastóll 1 0 1 1 3 2025 (1-3)

Rimmur — 8-liða

Álftanes: Rimmur gegn öðrum félögum í 8-liða úrslitum
Lið A Lið B Fj. sería A vann seríu B vann seríu A S-LEI B S-LEI Seríur
Álftanes Njarðvík 1 1 0 3 1 2025 (3-1)
Álftanes Keflavík 1 0 1 1 3 2024 (1-3)

Efstir í tölfræði pr tímabil - meðaltöl

Efstir í tölfræði pr tímabil - heildartölur

Stigahæstu leikmenn gegn félaginu frá upphafi

Álftanes: Stigahæstu leikmenn gegn félaginu
Leikmaður Leikir Stig Mta Hæst Síðast spilað
Taiwo Badmus 5 126 25,2 35 2026
Dedrick Basile 6 113 18,8 31 2026
Þórir G. Þorbjarnarson 6 112 18,7 27 2026
Khalil Shabazz 4 106 26,5 33 2026
Dwayne Lautier-Ogunleye 4 105 26,3 32 2026
Jordan Semple 6 102 17,0 25 2026
Ólafur Ólafsson 6 95 15,8 23 2026
Jaka Brodnik 6 90 15,0 25 2026
Deandre Kane 5 83 16,6 22 2026
Sigtryggur Arnar Björnsson 6 81 13,5 18 2026
Jacob Falko 4 81 20,3 28 2026
Dominykas Milka 6 79 13,2 28 2026
Ægir Þór Steinarsson 5 78 15,6 18 2026
Davis Geks 6 75 12,5 20 2026
Halldór Garðar Hermannsson 5 74 14,8 22 2026
Daniel Mortensen 5 74 14,8 25 2026
Kristinn Pálsson 4 71 17,8 26 2025
Frank Aron Booker 5 70 14,0 22 2026
Adomas Drungilas 6 69 11,5 19 2026
Everage Richardson 4 69 17,3 21 2025
Kristófer Acox 5 67 13,4 20 2026
Daniel Love 4 67 16,8 20 2026
Giannis Agravanis 4 65 16,3 18 2026
Obadiah Trotter 4 60 15,0 20 2025
Keith Jordan jr. 2 60 30,0 35 2024

Stigahæstu leikmenn gegn félaginu — virkir leikmenn

Álftanes: Stigahæstu leikmenn gegn félaginu - virkir
Leikmaður Leikir Stig Mta Hæst Síðast spilað
Taiwo Badmus 5 126 25,2 35 2026
Dedrick Basile 6 113 18,8 31 2026
Þórir G. Þorbjarnarson 6 112 18,7 27 2026
Khalil Shabazz 4 106 26,5 33 2026
Dwayne Lautier-Ogunleye 4 105 26,3 32 2026
Jordan Semple 6 102 17,0 25 2026
Ólafur Ólafsson 6 95 15,8 23 2026
Jaka Brodnik 6 90 15,0 25 2026
Deandre Kane 5 83 16,6 22 2026
Jacob Falko 4 81 20,3 28 2026
Sigtryggur Arnar Björnsson 6 81 13,5 18 2026
Dominykas Milka 6 79 13,2 28 2026
Ægir Þór Steinarsson 5 78 15,6 18 2026
Davis Geks 6 75 12,5 20 2026
Daniel Mortensen 5 74 14,8 25 2026
Halldór Garðar Hermannsson 5 74 14,8 22 2026
Frank Aron Booker 5 70 14,0 22 2026
Adomas Drungilas 6 69 11,5 19 2026
Daniel Love 4 67 16,8 20 2026
Kristófer Acox 5 67 13,4 20 2026
Giannis Agravanis 4 65 16,3 18 2026
Veigar Páll Alexandersson 5 58 11,6 22 2026
Hilmar Smári Henningsson 3 57 19,0 24 2026
Orri Gunnarsson 3 57 19,0 21 2026
Kári Jónsson 4 55 13,8 26 2026

Allir leikmenn félagsins

1. Ade Murkey 11412425791169 338845622385 1084114319326
2. Almar Örn Björnsson 33341437 172237 10408011
3. Andrew Jones 110711444482 27622432443 473511244193
4. Andris Justovics 150000 000011 220010
5. Arnar Geir Líndal 2382603 232215 631708
6. Arnór S. Leifsson 2111401 130001 110003
7. Árni Dagur Kristjánsson 250000 000000 000000
8. Bjarki Gylfason 110000 000000 000000
9. Brynjar Magnús Friðriksson 1153434 001726 810307
10. Cedrick Bowen 122541244287 123713201760 771661713133
11. Colin Júlíus Lewis 170101 002202 200002
12. Daði Lár Jónsson 1121312 013303 330105
13. Daniel Love 1835863167 4191416224 26241515488
14. David Okeke 244317512312497 515178265139250 38936348031817
15. Dimitrios Klonaras 12210723084157 2373496934137 1714423328286
16. Dino Stipcic 226661693278 349115201271 834612253181
17. Douglas Wilson 120146281140252 6297912864108 17238195124377
18. Duncan Tindur Guðnason 2241412 020011 211102
19. Dúi Þór Jónsson 363280603207400 7320317023228118 146264601406803
20. Elvar Jón Ragnarsson 110000 000000 000000
21. Eysteinn Bjarni Ævarsson 11826631636 102710141347 601858472
22. Haukur Helgi Pálsson 357269558201356 6820216620743265 308172778522772
23. Hilmir Arnarson 122471151425 3390561839 571612110132
24. Hjörtur Kristjánsson 1181401 130010 110003
25. Hörður Axel Vilhjálmsson 236912391538 7620122328129 13718631479280
26. Ingimundur Orri Jóhannsson 1203811 270022 402108
27. Isaiah Coddon 121411 031200 014003
28. Justin James 217137311110212 2799911231195 10681245712392
29. Kristján Örn Ómarsson 12041202 4100015 6000112
30. Lukas Palyza 162137815 13224509 9747159
31. Nikola Miscovic 131128816 312101027 9025035
32. Norbertas Giga 1731652244 9211219847 5517915383
33. Ragnar Jósef Ragnarsson 119133045 9254739 12215039
34. Ragnar Nathanaelsson 12218391839 0014202656 824291550
35. Rati Andronikashvili 114431102451 19591621626 325415303121
36. Róbert Sean Birmingham 134835 130041 542019
37. Shawn Hopkins 11035881935 16531219826 345212398
38. Sigurður Pétursson 118891975892 3110511403568 10343372410220
39. Steinar Snær Guðmundsson 12041236 160016 744409
40. Tómas Þórður Hilmarsson 12211291017 112451930 49823527
41. Viktor Máni Steffensen 12225671631 93618281618 3413714277
42. Ville Tahvanainen 112601312651 3480771245 571210132161

Allir leikmenn félagsins — hverjir spiluðu saman og hvenær

Sía eftir Frá tímabili Til tímabils Tiltekin tímabil (aðsk. m/kommu) Leikmaður  
Hreinsa

Leikir í efstu deild

Dags Völlur Leikur Úrslit Staða Stigamunur Síðustu 5 Striklota
2023-2024
8.10.2023 Álftanes Álftanes - Tindastóll 65-70 0-1 -5 T 1 tap
12.10.2023 Álftanes Álftanes - Grindavík 86-79 1-1 +7 T S 1 sigur
19.10.2023 Smárinn Breiðablik - Álftanes 71-91 2-1 +20 T S S 2 sigrar
26.10.2023 Álftanes Álftanes - Njarðvík 90-79 3-1 +11 T S S S 3 sigrar
2.11.2023 Þorlákshöfn Þór Þ - Álftanes 84-79 3-2 -5 T S S S T 1 tap
6.11.2023 Álftanes Álftanes - Hamar 86-79 4-2 +7 S S S T S 1 sigur
17.11.2023 Keflavík Keflavík - Álftanes 97-78 4-3 -19 S S T S T 1 tap
23.11.2023 Álftanes Álftanes - Valur 73-67 5-3 +6 S T S T S 1 sigur
1.12.2023 Ásgarður Stjarnan - Álftanes 84-90 6-3 +6 T S T S S 2 sigrar
7.12.2023 Álftanes Álftanes - Haukar 90-67 7-3 +23 S T S S S 3 sigrar
14.12.2023 Egilsstaðir Höttur - Álftanes 78-73 7-4 -5 T S S S T 1 tap
5.1.2024 Sauðárkrókur Tindastóll - Álftanes 68-80 8-4 +12 S S S T S 1 sigur
11.1.2024 Smárinn Grindavík - Álftanes 87-84 8-5 -3 S S T S T 1 tap
18.1.2024 Álftanes Álftanes - Breiðablik 106-100 9-5 +6 S T S T S 1 sigur
25.1.2024 Ljónagryfjan Njarðvík - Álftanes 89-51 9-6 -38 T S T S T 1 tap
1.2.2024 Álftanes Álftanes - Þór Þ 94-104 9-7 -10 S T S T T 2 töp
8.2.2024 Hveragerði Hamar - Álftanes 67-104 10-7 +37 T S T T S 1 sigur
16.2.2024 Álftanes Álftanes - Keflavík 109-114 10-8 -5 S T T S T 1 tap
7.3.2024 Valsheimili Valur - Álftanes 89-71 10-9 -18 T T S T T 2 töp
14.3.2024 Álftanes Álftanes - Stjarnan 86-77 11-9 +9 T S T T S 1 sigur
28.3.2024 Ásvellir Haukar - Álftanes 91-98 12-9 +7 S T T S S 2 sigrar
4.4.2024 Álftanes Álftanes - Höttur 63-54 13-9 +9 T T S S S 3 sigrar
2024-2025
3.10.2024 Álftanes Álftanes - Keflavík 101-108 13-10 -7 T S S S T 1 tap
12.10.2024 Stapaskóli Njarðvík - Álftanes 89-80 13-11 -9 S S S T T 2 töp
17.10.2024 Álftanes Álftanes - Valur 100-103 13-12 -3 S S T T T 3 töp
24.10.2024 KR-hús KR - Álftanes 72-84 14-12 +12 S T T T S 1 sigur
31.10.2024 Álftanes Álftanes - ÍR 93-87 15-12 +6 T T T S S 2 sigrar
8.11.2024 Ólafssalur Haukar - Álftanes 86-91 16-12 +5 T T S S S 3 sigrar
14.11.2024 Álftanes Álftanes - Grindavík 90-88 17-12 +2 T S S S S 4 sigrar
29.11.2024 Sauðárkrókur Tindastóll - Álftanes 109-99 17-13 -10 S S S S T 1 tap
6.12.2024 Álftanes Álftanes - Stjarnan 77-97 17-14 -20 S S S T T 2 töp
13.12.2024 Þorlákshöfn Þór Þ - Álftanes 89-78 17-15 -11 S S T T T 3 töp
19.12.2024 Álftanes Álftanes - Höttur 89-92 17-16 -3 S T T T T 4 töp
2.1.2025 Keflavík Keflavík - Álftanes 87-89 18-16 +2 T T T T S 1 sigur
9.1.2025 Álftanes Álftanes - Njarðvík 75-81 18-17 -6 T T T S T 1 tap
16.1.2025 Valsheimili Valur - Álftanes 87-81 18-18 -6 T T S T T 2 töp
23.1.2025 Álftanes Álftanes - KR 111-100 19-18 +11 T S T T S 1 sigur
30.1.2025 Skógarsel ÍR - Álftanes 75-94 20-18 +19 S T T S S 2 sigrar
6.2.2025 Álftanes Álftanes - Haukar 107-90 21-18 +17 T T S S S 3 sigrar
12.2.2025 Smárinn Grindavík - Álftanes 92-94 22-18 +2 T S S S S 4 sigrar
28.2.2025 Álftanes Álftanes - Tindastóll 102-89 23-18 +13 S S S S S 5 sigrar
7.3.2025 Ásgarður Stjarnan - Álftanes 116-76 23-19 -40 S S S S T 1 tap
13.3.2025 Álftanes Álftanes - Þór Þ 108-96 24-19 +12 S S S T S 1 sigur
27.3.2025 Egilsstaðir Höttur - Álftanes 99-95 24-20 -4 S S T S T 1 tap
2025-2026
2.10.2025 Álftanes Álftanes - Ármann 121-69 25-20 +52 S T S T S 1 sigur
9.10.2025 Þorlákshöfn Þór Þ - Álftanes 70-89 26-20 +19 T S T S S 2 sigrar
16.10.2025 Álftanes Álftanes - Grindavík 70-79 26-21 -9 S T S S T 1 tap
24.10.2025 Vesturgata ÍA - Álftanes 76-74 26-22 -2 T S S T T 2 töp
30.10.2025 Álftanes Álftanes - Njarðvík 93-92 27-22 +1 S S T T S 1 sigur
6.11.2025 Álftanes Álftanes - KR 108-89 28-22 +19 S T T S S 2 sigrar
14.11.2025 Valsheimili Valur - Álftanes 92-80 28-23 -12 T T S S T 1 tap
21.11.2025 Keflavík Keflavík - Álftanes 101-90 28-24 -11 T S S T T 2 töp
5.12.2025 Skógarsel ÍR - Álftanes 97-86 28-25 -11 S S T T T 3 töp
12.12.2025 Álftanes Álftanes - Tindastóll 78-137 28-26 -59 S T T T T 4 töp
19.12.2025 Ásgarður Stjarnan - Álftanes 108-104 28-27 -4 T T T T T 5 töp
3.1.2026 Laugardalshöll Ármann - Álftanes 75-110 29-27 +35 T T T T S 1 sigur
9.1.2026 Álftanes Álftanes - Þór Þ 97-75 30-27 +22 T T T S S 2 sigrar
16.1.2026 Grindavík Grindavík - Álftanes 83-78 30-28 -5 T T S S T 1 tap
22.1.2026 Álftanes Álftanes - ÍA 89-83 31-28 +6 T S S T S 1 sigur
29.1.2026 Stapaskóli Njarðvík - Álftanes 101-96 31-29 -5 S S T S T 1 tap
12.2.2026 KR-hús KR - Álftanes 87-80 31-30 -7 S T S T T 2 töp
20.2.2026 Álftanes Álftanes - Valur 87-108 31-31 -21 T S T T T 3 töp
6.3.2026 Álftanes Álftanes - Keflavík 96-106 31-32 -10 S T T T T 4 töp
12.3.2026 Álftanes Álftanes - ÍR 89-93 31-33 -4 T T T T T 5 töp
21.3.2026 Sauðárkrókur Tindastóll - Álftanes 115-104 31-34 -11 T T T T T 6 töp
26.3.2026 Álftanes Álftanes - Stjarnan 124-115 32-34 +9 T T T T S 1 sigur