Ármann, efsta deild kvenna

Gengi í efstu deild

Ármann Gengi í efstu deild
Tímabil Fyrsta Síðasta Leikir Sigur Tap ÚrsK LokaÚ BÚrsl ÍslM ÍslTap DM BM BÚTap FTM MM Fall
5 1953 2026 28 8 20 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0

Gengi á hverju tímabili

# Tímabil Félag LEI S T Stig Stig á Úrslitakeppni ÍSL BIK DM FTB MM Fall
1. 1952-53 Ármann 1 1 0 18 12
2. 1957-58 Ármann 2 1 1 1 1
3. 1958-59 Ármann 2 2 0 27 13
4. 1959-60 Ármann 0 0 0 0 0
5. 2025-26 Ármann 0 0 0 0 0

Ármann: Árangur gegn öllum liðum í deildarkeppni efstu deildar

Heima og úti

Mótherji LEI S T S%
Grindavík 2 0 2 0,0%
Hamar/Þór 3 2 1 66,7%
Haukar 2 0 2 0,0%
ÍR 4 3 1 75,0%
Keflavík 3 1 2 33,3%
KR 5 2 3 40,0%
Njarðvík 2 0 2 0,0%
Stjarnan 3 0 3 0,0%
Tindastóll 2 0 2 0,0%
Valur 2 0 2 0,0%

Heima

Mótherji LEI S T S%
Grindavík 1 0 1 0,0%
Hamar/Þór 1 1 0 100,0%
Haukar 1 0 1 0,0%
ÍR 3 3 0 100,0%
Keflavík 2 1 1 50,0%
KR 3 2 1 66,7%
Njarðvík 1 0 1 0,0%
Stjarnan 2 0 2 0,0%
Tindastóll 1 0 1 0,0%
Valur 1 0 1 0,0%

Úti

Mótherji LEI S T S%
Grindavík 1 0 1 0,0%
Hamar/Þór 2 1 1 50,0%
Haukar 1 0 1 0,0%
ÍR 1 0 1 0,0%
Keflavík 1 0 1 0,0%
KR 2 0 2 0,0%
Njarðvík 1 0 1 0,0%
Stjarnan 1 0 1 0,0%
Tindastóll 1 0 1 0,0%
Valur 1 0 1 0,0%

Ármann: Sigurleikir í röð - deildarkeppni

Heima og úti

Lið Fjöldi Fyrsti Síðasti
Ármann 4 1.1.1958 4.4.1960

Heima

Lið Fjöldi Fyrsti Síðasti
Ármann 5 16.4.1953 4.4.1960

Úti

Lið Fjöldi Fyrsti Síðasti

Ármann: Tapleikir í röð - deildarkeppni

Heima og úti

Lið Fjöldi Fyrsti Síðasti
Ármann 8 29.10.2025 16.12.2025
Ármann 5 13.1.2026 17.2.2026
Ármann 4 1.1.1961 14.10.2025
Ármann 2 28.2.2026 4.3.2026

Heima

Lið Fjöldi Fyrsti Síðasti
Ármann 6 30.9.2025 9.12.2025
Ármann 2 27.1.2026 17.2.2026

Úti

Lið Fjöldi Fyrsti Síðasti
Ármann 8 4.11.2025 28.2.2026
Ármann 3 1.1.1958 7.10.2025

Tapleikir í röð — heima

Ármann: Tapleikir í röð á heimavelli, deildarkeppni
Lið Fjöldi Fyrsti Síðasti
Ármann 6 30.9.2025 9.12.2025
Ármann 2 27.1.2026 17.2.2026

Tapleikir í röð — úti

Ármann: Tapleikir í röð á útivelli, deildarkeppni
Lið Fjöldi Fyrsti Síðasti
Ármann 8 4.11.2025 28.2.2026
Ármann 3 1.1.1958 7.10.2025

Rimmur — úrslitakeppni

Ármann: Rimmur gegn öðrum félögum í úrslitakeppni
Lið A Lið B Fj. sería A vann seríu B vann seríu A S-LEI B S-LEI Seríur

Rimmur — lokaúrslit

Ármann: Rimmur gegn öðrum félögum í lokaúrslitum
Lið A Lið B Fj. sería A vann seríu B vann seríu A S-LEI B S-LEI Seríur

Rimmur — undanúrslit

Ármann: Rimmur gegn öðrum félögum í undanúrslitum
Lið A Lið B Fj. sería A vann seríu B vann seríu A S-LEI B S-LEI Seríur

Rimmur — 8-liða

Ármann: Rimmur gegn öðrum félögum í 8-liða úrslitum
Lið A Lið B Fj. sería A vann seríu B vann seríu A S-LEI B S-LEI Seríur

Efstir í tölfræði pr tímabil - meðaltöl

# Tímabil Félag StigMta FráköstMta StoðsendingarMta StolnirMta Varin skotMta
1. 2025-26 Ármann Kylie Kornegay-Lucas 18,9 Kylie Kornegay-Lucas 11,7 Jónína Þórdís Karlsdóttir 6,3 Kylie Kornegay-Lucas 3,56 Nabaweeyah McGill 1,45

Efstir í tölfræði pr tímabil - heildartölur

Stigahæstu leikmenn gegn félaginu frá upphafi

Ármann: Stigahæstu leikmenn gegn félaginu
Leikmaður Leikir Stig Mta Hæst Síðast spilað
Jadakiss Guinn 3 95 31,7 52 2026
Diljá Ögn Lárusdóttir 3 61 20,3 29 2026
Ellen Nystrom 2 57 28,5 42 2026
Amandine Toi 2 55 27,5 33 2026
Brittanny Dinkins 2 52 26,0 36 2026
Eva Wium 3 52 17,3 27 2026
Reshawna Stone 2 50 25,0 25 2026
Berglind Katla Hlynsdóttir 3 49 16,3 22 2026
Marta Hermida 2 49 24,5 25 2026
Danielle Rodriguez 2 47 23,5 25 2026
Abby Beeman 2 47 23,5 25 2026
Sara Rún Hinriksdóttir 3 45 15,0 27 2026
Agnes María Svansdóttir 3 45 15,0 20 2026
Ana Clara Paz 2 45 22,5 25 2026
Anna Ingunn Svansdóttir 3 41 13,7 18 2026
Maddie Sutton 2 41 20,5 21 2026
Keishana Washington 2 41 20,5 24 2026
Rebekka R. Steingrímsdóttir 2 39 19,5 26 2026
Mariana Duran 3 38 12,7 17 2026
Stina Almqvist 2 38 19,0 24 2026
Oceane Kounkou 2 35 17,5 21 2026
Krystal-Jade Freeman 2 34 17,0 25 2026
Sólrún Inga Gísladóttir 2 30 15,0 22 2026
Tinna Guðrún Alexandersdóttir 2 29 14,5 19 2026
Thelma Dís Ágústsdóttir 3 27 9,0 12 2026

Stigahæstu leikmenn gegn félaginu — virkir leikmenn

Ármann: Stigahæstu leikmenn gegn félaginu - virkir
Leikmaður Leikir Stig Mta Hæst Síðast spilað
Jadakiss Guinn 3 95 31,7 52 2026
Diljá Ögn Lárusdóttir 3 61 20,3 29 2026
Ellen Nystrom 2 57 28,5 42 2026
Amandine Toi 2 55 27,5 33 2026
Brittanny Dinkins 2 52 26,0 36 2026
Eva Wium 3 52 17,3 27 2026
Reshawna Stone 2 50 25,0 25 2026
Berglind Katla Hlynsdóttir 3 49 16,3 22 2026
Marta Hermida 2 49 24,5 25 2026
Abby Beeman 2 47 23,5 25 2026
Danielle Rodriguez 2 47 23,5 25 2026
Ana Clara Paz 2 45 22,5 25 2026
Agnes María Svansdóttir 3 45 15,0 20 2026
Sara Rún Hinriksdóttir 3 45 15,0 27 2026
Anna Ingunn Svansdóttir 3 41 13,7 18 2026
Keishana Washington 2 41 20,5 24 2026
Maddie Sutton 2 41 20,5 21 2026
Rebekka R. Steingrímsdóttir 2 39 19,5 26 2026
Mariana Duran 3 38 12,7 17 2026
Stina Almqvist 2 38 19,0 24 2026
Oceane Kounkou 2 35 17,5 21 2026
Krystal-Jade Freeman 2 34 17,0 25 2026
Sólrún Inga Gísladóttir 2 30 15,0 22 2026
Tinna Guðrún Alexandersdóttir 2 29 14,5 19 2026
Farhiya Abdi 2 27 13,5 16 2026

Allir leikmenn félagsins

# Leikmaður TBLEISKHSKR2H2R 3H3RVHVRSFVF HFSTDSTLTAPVSSTIG
1. Aníka Linda Hjálmarsdóttir 1211441920 5218111123 34788441
2. Auður Hreinsdóttir 1181111 001220 210003
3. Brynja Benediktsdóttir 11592948 52158515 2015713428
4. Cirkeline Rimdal 11431636 0103465 1151209
5. Dzana Crnac 12111234369174 4316931461375 884924556298
6. Hrafnhildur Lúthersdóttir 110000 000000 000000
7. Ísabella L. Borgarsdóttir 1151200 120003 301313
8. Jónína Þórdís Karlsdóttir 121842454088 44157527227133 16013234967264
9. Katrín Hermannsdóttir 330000 000000 000000
10. Khiana Johnson 1128217469138 13363446332 354518312211
11. Kristín Jóhannsdóttir 330000 000000 0000019
12. Kylie Kornegay-Lucas 196215953127 93237463471 10536322312170
13. Malla Magnúsdóttir 110000 000000 000000
14. Nabaweeyah McGill 1209223479175 135953737382 15512113929250
15. Ragnheiður Björk Einarsdóttir 1163184821 23638121532 4713416093
16. Rakel S. Grétarsdóttir 1200201 010000 010010
17. Rut Guðmundsdóttir 330000 000000 000000
18. Sigríður Á. Ágústsdóttir 160000 000000 000000
19. Sigríður Kjartansdóttir 330000 000000 000000
20. Sigríður Lúthersdóttir 330000 000000 000000
21. Sigríður Sigurðardóttir 330000 000000 0000011
22. Sylvía Rún Hálfdanardóttir 116621673491 287635536087 1472837259187
23. Þóra Birna Ingvarsdóttir 120830622 285121017 278310623
24. Þórunn Erlendsdóttir 330000 000000 000000
25. Þuríður Ísólfsdóttir 330000 000000 000000

Allir leikmenn félagsins — hverjir spiluðu saman og hvenær

Sía eftir Frá tímabili Til tímabils Tiltekin tímabil (aðsk. m/kommu) Leikmaður  
Hreinsa

Allir leikir í deildarkeppni

Dags Leikur Úrslit Völlur
1952-1953
16.4.1953 Ármann - ÍR 18-12 Hálogaland
1957-1958
1.1.1958 Ármann - KR 1-0 Hálogaland
1.1.1958 ÍR - Ármann 1-0 Hálogaland
1958-1959
9.4.1959 Ármann - KR 33-8 Hálogaland
17.4.1959 Ármann - ÍR 26-13 Hálogaland
1959-1960
4.4.1960 Ármann - ÍR 38-2 Hálogaland
1960-1961
1.1.1961 KR - Ármann 28-11 Hálogaland
2025-2026
30.9.2025 Ármann - KR 60-75 Laugardalshöll
7.10.2025 Grindavík - Ármann 86-59 Grindavík
14.10.2025 Ármann - Keflavík 79-101 Laugardalshöll
21.10.2025 Hamar/Þór - Ármann 73-78 Þorlákshöfn
29.10.2025 Ármann - Valur 69-87 Laugardalshöll
1.11.2025 Ármann - Haukar 75-92 Laugardalshöll
4.11.2025 Stjarnan - Ármann 103-81 Ásgarður
22.11.2025 Ármann - Njarðvík 83-94 Laugardalshöll
28.11.2025 Tindastóll - Ármann 83-66 Valsheimili
2.12.2025 KR - Ármann 79-68 KR-hús
9.12.2025 Ármann - Grindavík 70-106 Laugardalshöll
16.12.2025 Keflavík - Ármann 97-84 Keflavík
6.1.2026 Ármann - Hamar/Þór 71-67 Laugardalshöll
13.1.2026 Valur - Ármann 83-79 Valsheimili
20.1.2026 Haukar - Ármann 104-73 Ólafssalur
27.1.2026 Ármann - Stjarnan 82-94 Laugardalshöll
11.2.2026 Njarðvík - Ármann 85-73 Stapaskóli
17.2.2026 Ármann - Tindastóll 59-78 Laugardalshöll
24.2.2026 Ármann - Keflavík 84-75 Laugardalshöll
28.2.2026 Hamar/Þór - Ármann 107-104 Hveragerði
4.3.2026 Ármann - Stjarnan 83-88 Laugardalshöll