Tindastóll: Sigurleikir í röð - deildarkeppni
Heima og úti
| Lið | Fjöldi | Fyrsti | Síðasti |
|---|---|---|---|
| Tindastóll | 5 | 26.11.2024 | 4.1.2025 |
| Tindastóll | 4 | 4.3.1994 | 1.10.1994 |
| Tindastóll | 3 | 11.2.2026 | 28.2.2026 |
| Tindastóll | 3 | 12.12.1999 | 30.1.2000 |
| Tindastóll | 3 | 18.3.1995 | 13.10.1995 |
| Tindastóll | 3 | 12.2.1995 | 24.2.1995 |
| Tindastóll | 2 | 21.3.2026 | 25.3.2026 |
| Tindastóll | 2 | 17.12.2025 | 7.1.2026 |
| Tindastóll | 2 | 22.11.2025 | 28.11.2025 |
| Tindastóll | 2 | 11.3.2025 | 26.3.2025 |
Heima
| Lið | Fjöldi | Fyrsti | Síðasti |
|---|---|---|---|
| Tindastóll | 3 | 11.3.2025 | 8.10.2025 |
| Tindastóll | 3 | 3.12.2024 | 4.1.2025 |
| Tindastóll | 3 | 12.12.1999 | 30.1.2000 |
| Tindastóll | 3 | 21.11.1992 | 6.12.1992 |
| Tindastóll | 2 | 21.3.2026 | 25.3.2026 |
| Tindastóll | 2 | 17.12.2025 | 7.1.2026 |
| Tindastóll | 2 | 22.11.2025 | 28.11.2025 |
| Tindastóll | 2 | 3.2.1996 | 25.2.1996 |
| Tindastóll | 2 | 6.1.1996 | 13.1.1996 |
| Tindastóll | 2 | 4.2.1995 | 18.2.1995 |
Úti
| Lið | Fjöldi | Fyrsti | Síðasti |
|---|---|---|---|
| Tindastóll | 4 | 12.3.1994 | 29.10.1994 |
| Tindastóll | 3 | 11.2.2026 | 28.2.2026 |
| Tindastóll | 2 | 26.11.2024 | 17.12.2024 |
| Tindastóll | 2 | 6.10.1995 | 13.10.1995 |
| Tindastóll | 2 | 12.2.1995 | 24.2.1995 |