Tindastóll: Árangur gegn öllum liðum í deildarkeppni efstu deildar
Heima og úti
| Mótherji | LEI | S | T | S% |
|---|---|---|---|---|
| Ármann | 3 | 3 | 0 | 100,0% |
| Aþena | 3 | 1 | 2 | 33,3% |
| Breiðablik | 5 | 0 | 5 | 0,0% |
| Grindavík | 20 | 10 | 10 | 50,0% |
| Hamar/Þór | 6 | 4 | 2 | 66,7% |
| Haukar | 4 | 1 | 3 | 25,0% |
| ÍA | 2 | 2 | 0 | 100,0% |
| ÍR | 11 | 8 | 3 | 72,7% |
| ÍS | 15 | 8 | 7 | 53,3% |
| Keflavík | 20 | 0 | 20 | 0,0% |
| KFÍ | 4 | 2 | 2 | 50,0% |
| KR | 17 | 1 | 16 | 5,9% |
| Njarðvík | 9 | 6 | 3 | 66,7% |
| Stjarnan | 6 | 5 | 1 | 83,3% |
| Valur | 12 | 5 | 7 | 41,7% |
| Þór Ak | 2 | 0 | 2 | 0,0% |
Heima
| Mótherji | LEI | S | T | S% |
|---|---|---|---|---|
| Ármann | 2 | 2 | 0 | 100,0% |
| Aþena | 1 | 1 | 0 | 100,0% |
| Breiðablik | 3 | 0 | 3 | 0,0% |
| Grindavík | 11 | 7 | 4 | 63,6% |
| Hamar/Þór | 3 | 2 | 1 | 66,7% |
| Haukar | 2 | 1 | 1 | 50,0% |
| ÍA | 1 | 1 | 0 | 100,0% |
| ÍR | 5 | 5 | 0 | 100,0% |
| ÍS | 7 | 5 | 2 | 71,4% |
| Keflavík | 10 | 0 | 10 | 0,0% |
| KFÍ | 2 | 1 | 1 | 50,0% |
| KR | 9 | 1 | 8 | 11,1% |
| Njarðvík | 4 | 3 | 1 | 75,0% |
| Stjarnan | 3 | 3 | 0 | 100,0% |
| Valur | 6 | 4 | 2 | 66,7% |
| Þór Ak | 1 | 0 | 1 | 0,0% |
Úti
| Mótherji | LEI | S | T | S% |
|---|---|---|---|---|
| Ármann | 1 | 1 | 0 | 100,0% |
| Aþena | 2 | 0 | 2 | 0,0% |
| Breiðablik | 2 | 0 | 2 | 0,0% |
| Grindavík | 9 | 3 | 6 | 33,3% |
| Hamar/Þór | 3 | 2 | 1 | 66,7% |
| Haukar | 2 | 0 | 2 | 0,0% |
| ÍA | 1 | 1 | 0 | 100,0% |
| ÍR | 6 | 3 | 3 | 50,0% |
| ÍS | 8 | 3 | 5 | 37,5% |
| Keflavík | 10 | 0 | 10 | 0,0% |
| KFÍ | 2 | 1 | 1 | 50,0% |
| KR | 8 | 0 | 8 | 0,0% |
| Njarðvík | 5 | 3 | 2 | 60,0% |
| Stjarnan | 3 | 2 | 1 | 66,7% |
| Valur | 6 | 1 | 5 | 16,7% |
| Þór Ak | 1 | 0 | 1 | 0,0% |