Þóra Kristín Jónsdóttir
Leikjalisti - Deildarkeppni
Leikir: 267 | Sigrar: 163 | Töp: 104 | Sigurhlutfall: 61,0%
TÍM FÉL LEI ÚRSL S/T DAGS MHL L# MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS FRL STIG
12-13 HAU HAU-KEF 62-79 T 3.10.2012 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12-13 HAU NJA-HAU 57-60 S 6.10.2012 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12-13 HAU VAL-HAU 70-68 T 17.10.2012 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12-13 HAU HAU-FJÖ 73-79 T 24.10.2012 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12-13 HAU KEF-HAU 82-68 T 10.11.2012 Deildarkeppni 0,6 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12-13 HAU HAU-VAL 73-56 S 28.11.2012 Deildarkeppni 0,7 0 1 0,0% 0 0 - 0 1 0,0% 0 0 - 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0
12-13 HAU KR-HAU 83-67 T 9.12.2012 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12-13 HAU HAU-GRI 73-64 S 12.12.2012 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12-13 HAU KEF-HAU 61-73 S 5.1.2013 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12-13 HAU HAU-NJA 86-57 S 9.1.2013 Deildarkeppni 1,8 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12-13 HAU SNÆ-HAU 77-65 T 16.1.2013 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12-13 HAU HAU-VAL 61-66 T 23.1.2013 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12-13 HAU KR-HAU 73-54 T 6.2.2013 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12-13 HAU HAU-KEF 67-58 S 20.2.2013 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12-13 HAU HAU-SNÆ 50-78 T 2.3.2013 Deildarkeppni 4,3 0 1 0,0% 0 1 0,0% 0 0 - 0 0 - 0 1 1 2 0 0 2 0 0 0
12-13 HAU VAL-HAU 69-78 S 10.3.2013 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12-13 HAU HAU-FJÖ 70-72 T 13.3.2013 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12-13 HAU GRI-HAU 109-55 T 27.3.2013 Deildarkeppni 10,7 0 2 0,0% 0 0 - 0 2 0,0% 0 0 - 0 0 0 0 0 1 3 0 -4 0
13-14 HAU KEF-HAU 76-74 T 9.10.2013 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13-14 HAU HAU-NJA 83-97 T 13.10.2013 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TÍM FÉL LEI ÚRSL S/T DAGS MHL L# MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS FRL STIG
13-14 HAU GRI-HAU 73-62 T 16.10.2013 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13-14 HAU HAU-KR 83-81 S 20.10.2013 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13-14 HAU VAL-HAU 66-85 S 26.10.2013 Deildarkeppni 1,1 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13-14 HAU HAU-SNÆ 66-67 T 30.10.2013 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13-14 HAU HAM-HAU 80-86 S 3.11.2013 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13-14 HAU HAU-KEF 92-61 S 6.11.2013 Deildarkeppni 2,7 0 1 0,0% 0 1 0,0% 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 -2 0
13-14 HAU NJA-HAU 65-74 S 13.11.2013 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13-14 HAU HAU-GRI 86-68 S 20.11.2013 Deildarkeppni 2,0 0 1 0,0% 0 1 0,0% 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
13-14 HAU KR-HAU 68-82 S 24.11.2013 Deildarkeppni 0,1 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13-14 HAU HAU-VAL 63-51 S 27.11.2013 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13-14 HAU HAU-HAM 64-53 S 13.12.2013 Deildarkeppni 9,7 1 4 25,0% 1 2 50,0% 0 2 0,0% 1 2 50,0% 1 0 1 1 0 1 2 0 0 3
13-14 HAU HAU-KEF 85-59 S 5.1.2014 Deildarkeppni 2,1 1 2 50,0% 1 1 100,0% 0 1 0,0% 0 0 - 1 0 1 0 0 0 0 0 2 2
13-14 HAU NJA-HAU 64-86 S 8.1.2014 Deildarkeppni 1,9 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0
13-14 HAU HAU-GRI 92-67 S 12.1.2014 Deildarkeppni 5,4 0 3 0,0% 0 0 - 0 3 0,0% 0 0 - 1 2 3 2 0 0 0 0 2 0
13-14 HAU KR-HAU 52-86 S 15.1.2014 Deildarkeppni 3,1 0 3 0,0% 0 2 0,0% 0 1 0,0% 0 0 - 0 0 0 1 0 0 0 0 -2 0
13-14 HAU HAU-VAL 69-91 T 22.1.2014 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13-14 HAU SNÆ-HAU 79-64 T 29.1.2014 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13-14 HAU HAU-HAM 81-72 S 5.2.2014 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13-14 HAU KEF-HAU 60-61 S 9.2.2014 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13-14 HAU HAU-NJA 71-66 S 12.2.2014 Deildarkeppni 8,1 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
TÍM FÉL LEI ÚRSL S/T DAGS MHL L# MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS FRL STIG
13-14 HAU GRI-HAU 70-83 S 16.2.2014 Deildarkeppni 3,1 0 1 0,0% 0 1 0,0% 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
13-14 HAU HAU-KR 74-91 T 26.2.2014 Deildarkeppni 3,1 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
13-14 HAU VAL-HAU 54-63 S 2.3.2014 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13-14 HAU HAU-SNÆ 48-89 T 5.3.2014 Deildarkeppni 2,0 0 1 0,0% 0 1 0,0% 0 0 - 0 0 - 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
13-14 HAU HAM-HAU 71-74 S 10.3.2014 Deildarkeppni 16,0 1 3 33,3% 1 3 33,3% 0 0 - 0 0 - 0 4 4 1 1 0 0 0 5 2
14-15 HAU SNÆ-HAU 65-60 T 8.10.2014 Deildarkeppni 9,7 0 1 0,0% 0 1 0,0% 0 0 - 0 0 - 1 0 1 0 0 0 1 0 -1 0
14-15 HAU HAU-KEF 74-72 S 12.10.2014 Deildarkeppni 12,2 0 0 - 0 0 - 0 0 - 2 2 100,0% 1 2 3 2 0 0 1 1 7 2
14-15 HAU GRI-HAU 59-71 S 15.10.2014 Deildarkeppni 3,9 0 2 0,0% 0 1 0,0% 0 1 0,0% 0 0 - 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
14-15 HAU HAU-HAM 69-53 S 22.10.2014 Deildarkeppni 15,1 1 2 50,0% 1 1 100,0% 0 1 0,0% 0 0 - 1 8 9 1 0 1 4 0 8 2
14-15 HAU BRE-HAU 73-82 S 29.10.2014 Deildarkeppni 5,0 0 1 0,0% 0 1 0,0% 0 0 - 0 0 - 0 0 0 1 0 0 1 0 -1 0
14-15 HAU VAL-HAU 84-85 S 5.11.2014 Deildarkeppni 10,7 0 3 0,0% 0 0 - 0 3 0,0% 0 0 - 0 0 0 2 2 0 2 0 -3 0
14-15 HAU HAU-KR 72-66 S 12.11.2014 Deildarkeppni 5,5 1 1 100,0% 1 1 100,0% 0 0 - 0 0 - 0 2 2 0 2 0 1 0 3 2
14-15 HAU HAU-SNÆ 77-80 T 19.11.2014 Deildarkeppni 11,9 1 5 20,0% 1 2 50,0% 0 3 0,0% 0 0 - 0 2 2 1 1 0 1 0 0 2
14-15 HAU KEF-HAU 73-60 T 26.11.2014 Deildarkeppni 7,9 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 1 1 0 4 1 -2 0
14-15 HAU HAM-HAU 41-70 S 3.12.2014 Deildarkeppni 20,5 0 7 0,0% 0 5 0,0% 0 2 0,0% 0 0 - 1 2 3 1 1 3 0 0 0 0
14-15 HAU HAU-GRI 73-67 S 8.12.2014 Deildarkeppni 14,2 3 4 75,0% 3 3 100,0% 0 1 0,0% 0 0 - 0 0 0 2 2 1 2 1 7 6
14-15 HAU HAU-BRE 75-60 S 10.12.2014 Deildarkeppni 14,2 1 6 16,7% 1 4 25,0% 0 2 0,0% 0 0 - 1 0 1 3 1 0 2 0 -1 2
14-15 HAU HAU-VAL 62-54 S 14.12.2014 Deildarkeppni 12,0 2 2 100,0% 1 1 100,0% 1 1 100,0% 0 0 - 0 0 0 1 2 1 6 0 1 5
14-15 HAU KR-HAU 58-72 S 17.12.2014 Deildarkeppni 7,8 1 1 100,0% 0 0 - 1 1 100,0% 0 0 - 0 0 0 3 1 0 0 0 6 3
14-15 HAU HAU-SNÆ 61-72 T 6.1.2015 Deildarkeppni 6,1 0 2 0,0% 0 0 - 0 2 0,0% 0 0 - 0 0 0 0 1 0 2 0 -4 0
TÍM FÉL LEI ÚRSL S/T DAGS MHL L# MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS FRL STIG
14-15 HAU KEF-HAU 90-63 T 14.1.2015 Deildarkeppni 13,3 1 5 20,0% 1 4 25,0% 0 1 0,0% 0 0 - 1 0 1 0 1 2 2 0 -1 2
14-15 HAU HAU-GRI 53-60 T 21.1.2015 Deildarkeppni 15,7 4 7 57,1% 2 4 50,0% 2 3 66,7% 0 0 - 0 1 1 1 1 0 5 1 5 10
14-15 HAU HAM-HAU 65-61 T 28.1.2015 Deildarkeppni 7,4 0 4 0,0% 0 2 0,0% 0 2 0,0% 0 0 - 1 1 2 2 2 0 1 0 -1 0
14-15 HAU HAU-BRE 86-63 S 8.2.2015 Deildarkeppni 15,4 1 3 33,3% 1 2 50,0% 0 1 0,0% 4 4 100,0% 3 2 5 1 0 3 1 0 12 6
14-15 HAU HAU-VAL 61-62 T 11.2.2015 Deildarkeppni 24,0 4 8 50,0% 2 4 50,0% 2 4 50,0% 0 0 - 2 1 3 1 2 0 0 0 10 10
14-15 HAU KR-HAU 64-55 T 14.2.2015 Deildarkeppni 9,4 0 1 0,0% 0 1 0,0% 0 0 - 0 0 - 1 1 2 2 1 0 3 0 0 0
14-15 HAU HAU-KEF 85-75 S 4.3.2015 Deildarkeppni 15,6 0 5 0,0% 0 2 0,0% 0 3 0,0% 1 2 50,0% 1 2 3 3 0 0 2 0 -1 1
14-15 HAU GRI-HAU 69-80 S 11.3.2015 Deildarkeppni 18,7 2 7 28,6% 1 3 33,3% 1 4 25,0% 0 0 - 0 1 1 0 0 0 1 0 0 5
14-15 HAU SNÆ-HAU 67-74 S 15.3.2015 Deildarkeppni 19,4 2 7 28,6% 1 4 25,0% 1 3 33,3% 0 0 - 1 2 3 2 0 0 4 0 1 5
14-15 HAU HAU-HAM 86-44 S 21.3.2015 Deildarkeppni 17,6 3 9 33,3% 2 5 40,0% 1 4 25,0% 0 0 - 0 0 0 2 3 1 5 0 -1 7
14-15 HAU BRE-HAU 63-77 S 25.3.2015 Deildarkeppni 22,5 3 7 42,9% 3 7 42,9% 0 0 - 0 0 - 2 0 2 3 0 1 5 0 3 6
14-15 HAU VAL-HAU 81-68 T 28.3.2015 Deildarkeppni 30,6 3 8 37,5% 0 3 0,0% 3 5 60,0% 0 0 - 1 3 4 1 1 1 5 0 5 9
14-15 HAU HAU-KR 69-52 S 1.4.2015 Deildarkeppni 26,8 2 6 33,3% 0 3 0,0% 2 3 66,7% 0 0 - 2 5 7 2 1 1 3 0 9 6
15-16 HAU STJ-HAU 75-86 S 14.10.2015 Deildarkeppni 20,3 1 5 20,0% 0 3 0,0% 1 2 50,0% 0 0 - 1 0 1 3 2 0 2 0 1 3
15-16 HAU HAU-SNÆ 66-62 S 21.10.2015 Deildarkeppni 21,7 0 4 0,0% 0 1 0,0% 0 3 0,0% 0 0 - 1 3 4 4 0 0 2 1 3 0
15-16 HAU KEF-HAU 74-88 S 24.10.2015 Deildarkeppni 18,5 0 4 0,0% 0 0 - 0 4 0,0% 0 0 - 1 1 2 3 2 1 2 0 0 0
15-16 HAU HAU-GRI 65-49 S 28.10.2015 Deildarkeppni 11,0 0 1 0,0% 0 1 0,0% 0 0 - 0 0 - 2 1 3 1 1 0 1 0 2 0
15-16 HAU VAL-HAU 73-79 S 4.11.2015 Deildarkeppni 24,8 1 8 12,5% 1 4 25,0% 0 4 0,0% 0 0 - 3 3 6 2 0 1 1 1 4 2
15-16 HAU HAU-HAM 84-49 S 6.11.2015 Deildarkeppni 18,1 4 8 50,0% 3 5 60,0% 1 3 33,3% 0 0 - 2 3 5 4 0 0 1 1 14 9
15-16 HAU HAU-STJ 78-62 S 11.11.2015 Deildarkeppni 1,8 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
TÍM FÉL LEI ÚRSL S/T DAGS MHL L# MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS FRL STIG
15-16 HAU SNÆ-HAU 75-65 T 29.11.2015 Deildarkeppni 2,2 0 1 0,0% 0 1 0,0% 0 0 - 0 0 - 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
15-16 HAU HAU-KEF 69-61 S 2.12.2015 Deildarkeppni 12,2 2 6 33,3% 2 5 40,0% 0 1 0,0% 1 2 50,0% 3 1 4 2 0 2 0 0 8 5
15-16 HAU GRI-HAU 59-78 S 12.12.2015 Deildarkeppni 7,2 0 2 0,0% 0 1 0,0% 0 1 0,0% 2 2 100,0% 1 0 1 0 1 0 1 0 0 2
15-16 HAU HAU-VAL 93-77 S 19.12.2015 Deildarkeppni 19,4 2 5 40,0% 1 3 33,3% 1 2 50,0% 1 2 50,0% 0 4 4 9 0 2 2 1 16 6
15-16 HAU HAM-HAU 48-90 S 6.1.2016 Deildarkeppni 22,6 4 7 57,1% 3 4 75,0% 1 3 33,3% 1 1 100,0% 1 4 5 5 1 4 3 0 18 10
15-16 HAU HAU-STJ 96-54 S 13.1.2016 Deildarkeppni 10,7 1 5 20,0% 0 1 0,0% 1 4 25,0% 2 2 100,0% 1 1 2 0 0 1 2 0 2 5
15-16 HAU SNÆ-HAU 84-70 T 19.1.2016 Deildarkeppni 3,8 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0
15-16 HAU HAU-KEF 89-69 S 27.1.2016 Deildarkeppni 9,2 0 2 0,0% 0 1 0,0% 0 1 0,0% 0 0 - 0 3 3 0 0 0 0 0 1 0
15-16 HAU GRI-HAU 78-88 S 30.1.2016 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15-16 HAU HAU-VAL 73-67 S 3.2.2016 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15-16 HAU STJ-HAU 66-86 S 29.2.2016 Deildarkeppni 6,5 0 3 0,0% 0 0 - 0 3 0,0% 0 0 - 0 2 2 2 0 1 1 0 1 0
15-16 HAU HAU-SNÆ 78-59 S 8.3.2016 Deildarkeppni 3,5 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 -1 0
15-16 HAU KEF-HAU 54-67 S 13.3.2016 Deildarkeppni 4,9 1 1 100,0% 0 0 - 1 1 100,0% 0 0 - 1 1 2 0 0 0 2 0 3 3
15-16 HAU HAU-GRI 70-57 S 16.3.2016 Deildarkeppni 12,8 2 3 66,7% 2 3 66,7% 0 0 - 1 2 50,0% 0 1 1 2 0 1 1 0 6 5
15-16 HAU VAL-HAU 73-82 S 19.3.2016 Deildarkeppni 5,6 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0
15-16 HAU HAU-HAM 87-73 S 22.3.2016 Deildarkeppni 18,9 5 7 71,4% 3 3 100,0% 2 4 50,0% 1 2 50,0% 1 0 1 3 1 2 2 1 15 13
16-17 HAU HAU-KEF 46-76 T 30.11.2016 Deildarkeppni 18,6 0 5 0,0% 0 4 0,0% 0 1 0,0% 0 0 - 1 2 3 2 1 2 8 0 -6 0
16-17 HAU SNÆ-HAU 75-63 T 3.12.2016 Deildarkeppni 28,5 5 5 100,0% 2 2 100,0% 3 3 100,0% 0 0 - 0 5 5 3 1 0 3 0 18 13
16-17 HAU HAU-SKA 38-74 T 11.12.2016 Deildarkeppni 31,4 2 10 20,0% 2 5 40,0% 0 5 0,0% 0 0 - 2 6 8 5 3 2 7 0 4 4
16-17 HAU STJ-HAU 68-65 T 17.12.2016 Deildarkeppni 29,7 6 12 50,0% 6 11 54,5% 0 1 0,0% 1 1 100,0% 1 2 3 6 3 2 1 0 17 13
TÍM FÉL LEI ÚRSL S/T DAGS MHL L# MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS FRL STIG
16-17 HAU HAU-NJA 73-74 T 8.1.2017 Deildarkeppni 27,9 4 9 44,4% 4 6 66,7% 0 3 0,0% 4 4 100,0% 1 8 9 6 2 2 5 0 19 12
16-17 HAU HAU-GRI 69-47 S 11.1.2017 Deildarkeppni 36,1 4 10 40,0% 4 7 57,1% 0 3 0,0% 1 2 50,0% 5 4 9 6 4 7 6 0 18 9
16-17 HAU VAL-HAU 64-72 S 21.1.2017 Deildarkeppni 34,3 6 15 40,0% 4 10 40,0% 2 5 40,0% 1 2 50,0% 2 4 6 3 4 5 8 0 11 15
16-17 HAU HAU-KEF 65-68 T 25.1.2017 Deildarkeppni 35,6 3 12 25,0% 3 11 27,3% 0 1 0,0% 3 4 75,0% 2 6 8 11 4 1 5 0 14 9
16-17 HAU SNÆ-HAU 73-49 T 28.1.2017 Deildarkeppni 35,3 0 7 0,0% 0 4 0,0% 0 3 0,0% 0 0 - 1 3 4 7 4 2 7 0 -1 0
16-17 HAU HAU-SKA 55-61 T 1.2.2017 Deildarkeppni 37,4 2 11 18,2% 1 6 16,7% 1 5 20,0% 0 0 - 1 6 7 4 2 1 6 0 2 5
16-17 HAU STJ-HAU 67-59 T 4.2.2017 Deildarkeppni 33,4 2 5 40,0% 2 3 66,7% 0 2 0,0% 3 5 60,0% 3 0 3 4 3 1 5 0 5 7
16-17 HAU HAU-NJA 61-66 T 15.2.2017 Deildarkeppni 38,1 1 7 14,3% 1 4 25,0% 0 3 0,0% 0 0 - 0 8 8 5 3 4 7 0 6 2
16-17 HAU GRI-HAU 52-56 S 18.2.2017 Deildarkeppni 37,8 5 13 38,5% 5 8 62,5% 0 5 0,0% 1 3 33,3% 4 5 9 9 1 6 2 2 25 11
16-17 HAU HAU-VAL 62-74 T 22.2.2017 Deildarkeppni 38,3 6 17 35,3% 6 10 60,0% 0 7 0,0% 0 0 - 2 4 6 5 3 3 6 1 10 12
16-17 HAU KEF-HAU 82-61 T 1.3.2017 Deildarkeppni 34,8 6 15 40,0% 4 9 44,4% 2 6 33,3% 1 1 100,0% 1 2 3 6 4 6 4 0 17 15
16-17 HAU HAU-SNÆ 60-75 T 8.3.2017 Deildarkeppni 36,3 8 19 42,1% 5 12 41,7% 3 7 42,9% 0 0 - 3 4 7 5 1 5 9 0 16 19
16-17 HAU SKA-HAU 62-63 S 15.3.2017 Deildarkeppni 33,8 5 12 41,7% 3 6 50,0% 2 6 33,3% 1 1 100,0% 2 2 4 9 1 3 8 1 15 13
16-17 HAU HAU-STJ 69-71 T 19.3.2017 Deildarkeppni 32,7 2 9 22,2% 2 7 28,6% 0 2 0,0% 1 2 50,0% 1 2 3 6 4 1 9 0 -2 5
16-17 HAU NJA-HAU 57-83 S 21.3.2017 Deildarkeppni 22,2 4 11 36,4% 4 6 66,7% 0 5 0,0% 1 1 100,0% 1 6 7 5 1 4 1 0 17 9
17-18 HAU HAU-STJ 73-66 S 4.10.2017 Deildarkeppni 28,8 3 8 37,5% 2 4 50,0% 1 4 25,0% 2 2 100,0% 2 2 4 3 4 4 6 2 11 9
17-18 HAU HAU-NJA 67-28 S 7.10.2017 Deildarkeppni 20,7 2 7 28,6% 2 6 33,3% 0 1 0,0% 0 0 - 3 5 8 4 0 1 3 0 9 4
17-18 HAU SNÆ-HAU 72-76 S 11.10.2017 Deildarkeppni 33,9 4 13 30,8% 3 10 30,0% 1 3 33,3% 0 0 - 3 4 7 5 2 1 5 0 8 9
17-18 HAU HAU-VAL 94-80 S 18.10.2017 Deildarkeppni 32,4 5 8 62,5% 3 4 75,0% 2 4 50,0% 2 2 100,0% 2 3 5 5 0 1 4 1 19 14
17-18 HAU BRE-HAU 92-74 T 25.10.2017 Deildarkeppni 30,0 6 12 50,0% 4 7 57,1% 2 5 40,0% 1 1 100,0% 1 2 3 3 2 1 3 0 13 15
TÍM FÉL LEI ÚRSL S/T DAGS MHL L# MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS FRL STIG
17-18 HAU HAU-KEF 81-78 S 28.10.2017 Deildarkeppni 27,4 0 8 0,0% 0 5 0,0% 0 3 0,0% 0 0 - 0 2 2 3 0 3 2 0 -2 0
17-18 HAU SKA-HAU 68-65 T 1.11.2017 Deildarkeppni 32,0 0 9 0,0% 0 6 0,0% 0 3 0,0% 0 0 - 4 1 5 4 2 1 4 0 -3 0
17-18 HAU STJ-HAU 76-75 T 22.11.2017 Deildarkeppni 32,1 1 5 20,0% 1 2 50,0% 0 3 0,0% 1 2 50,0% 0 5 5 3 1 1 3 2 6 3
17-18 HAU NJA-HAU 57-98 S 25.11.2017 Deildarkeppni 18,6 4 7 57,1% 2 3 66,7% 2 4 50,0% 0 0 - 2 2 4 5 0 1 0 1 18 10
17-18 HAU HAU-SNÆ 68-77 T 29.11.2017 Deildarkeppni 29,5 3 10 30,0% 2 6 33,3% 1 4 25,0% 0 0 - 0 4 4 0 3 1 2 0 3 7
17-18 HAU VAL-HAU 78-68 T 2.12.2017 Deildarkeppni 24,7 2 7 28,6% 1 2 50,0% 1 5 20,0% 0 0 - 2 4 6 3 0 1 4 1 7 5
17-18 HAU HAU-BRE 87-69 S 7.12.2017 Deildarkeppni 30,0 1 6 16,7% 1 4 25,0% 0 2 0,0% 0 2 0,0% 0 0 0 9 1 2 4 0 2 2
17-18 HAU KEF-HAU 88-101 S 13.12.2017 Deildarkeppni 28,9 2 7 28,6% 2 6 33,3% 0 1 0,0% 1 2 50,0% 5 2 7 10 1 3 1 0 18 5
17-18 HAU HAU-SKA 84-63 S 16.12.2017 Deildarkeppni 28,8 7 11 63,6% 5 8 62,5% 2 3 66,7% 2 2 100,0% 1 6 7 5 3 1 1 0 26 18
17-18 HAU HAU-STJ 82-76 S 7.1.2018 Deildarkeppni 22,2 0 3 0,0% 0 3 0,0% 0 0 - 4 4 100,0% 2 5 7 5 4 1 2 0 12 4
17-18 HAU HAU-NJA 87-55 S 17.1.2018 Deildarkeppni 27,5 4 6 66,7% 4 6 66,7% 0 0 - 4 4 100,0% 1 3 4 9 1 0 4 0 19 12
17-18 HAU SNÆ-HAU 76-79 S 21.1.2018 Deildarkeppni 41,9 2 9 22,2% 1 6 16,7% 1 3 33,3% 0 0 - 1 3 4 6 2 2 5 0 5 5
17-18 HAU HAU-VAL 91-80 S 31.1.2018 Deildarkeppni 34,3 6 9 66,7% 5 5 100,0% 1 4 25,0% 3 3 100,0% 2 2 4 5 1 0 2 1 21 16
17-18 HAU BRE-HAU 57-74 S 4.2.2018 Deildarkeppni 29,9 9 12 75,0% 8 10 80,0% 1 2 50,0% 0 0 - 2 5 7 3 0 5 6 0 25 19
17-18 HAU HAU-KEF 81-63 S 21.2.2018 Deildarkeppni 32,8 5 13 38,5% 2 8 25,0% 3 5 60,0% 0 0 - 0 3 3 11 0 1 3 1 18 13
17-18 HAU SKA-HAU 66-80 S 25.2.2018 Deildarkeppni 35,2 6 9 66,7% 3 5 60,0% 3 4 75,0% 0 0 - 2 4 6 4 1 2 6 0 18 15
17-18 HAU STJ-HAU 72-74 S 28.2.2018 Deildarkeppni 38,5 4 13 30,8% 4 10 40,0% 0 3 0,0% 0 0 - 3 2 5 5 1 0 1 0 8 8
17-18 HAU NJA-HAU 75-85 S 7.3.2018 Deildarkeppni 36,0 2 7 28,6% 1 2 50,0% 1 5 20,0% 0 0 - 0 3 3 6 1 4 3 1 11 5
17-18 HAU HAU-SNÆ 85-73 S 10.3.2018 Deildarkeppni 36,1 6 16 37,5% 3 6 50,0% 3 10 30,0% 0 0 - 1 4 5 6 0 2 4 0 14 15
17-18 HAU VAL-HAU 67-71 S 13.3.2018 Deildarkeppni 32,4 5 12 41,7% 1 5 20,0% 4 7 57,1% 0 0 - 1 5 6 3 4 4 2 0 18 14
TÍM FÉL LEI ÚRSL S/T DAGS MHL L# MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS FRL STIG
17-18 HAU HAU-BRE 79-82 T 17.3.2018 Deildarkeppni 22,3 1 5 20,0% 1 4 25,0% 0 1 0,0% 0 0 - 0 0 0 4 4 2 0 0 4 2
