ÍSLANDSMEISTARAR
ÍR
| Dagur | Völlur | Leikur | Úrslit |
|---|---|---|---|
| 1.1.1969 | ÍR - KR | 68-41 | |
| 1.1.1969 | KFR - ÍS | 69-61 | |
| 19.1.1969 | Seltjarnarnes | Ármann - KR | 47-64 |
| 19.1.1969 | Seltjarnarnes | ÍR - KFR | 65-48 |
| 25.1.1969 | Seltjarnarnes | ÍS - Þór Ak | 44-58 |
| 26.1.1969 | Seltjarnarnes | Ármann - ÍR | 41-61 |
| 26.1.1969 | Seltjarnarnes | KFR - Þór Ak | 69-61 |
| 1.2.1969 | Skemman | Þór Ak - ÍR | 56-61 |
| 1.2.1969 | Seltjarnarnes | ÍS - KFR | 63-55 |
| 2.2.1969 | Seltjarnarnes | Ármann - ÍS | 44-34 |
| 2.2.1969 | Seltjarnarnes | KFR - KR | 51-80 |
| 8.2.1969 | Skemman | Þór Ak - KR | 53-75 |
| 9.2.1969 | Seltjarnarnes | KFR - Ármann | 66-65 |
| 9.2.1969 | Seltjarnarnes | ÍR - ÍS | 109-58 |
| 16.2.1969 | Seltjarnarnes | KR - ÍR | 60-69 |
| 16.2.1969 | Seltjarnarnes | Ármann - Þór Ak | 53-48 |
| 22.2.1969 | Skemman | Þór Ak - KFR | 72-44 |
| 23.2.1969 | Seltjarnarnes | KR - ÍS | 69-40 |
| 23.2.1969 | Seltjarnarnes | ÍR - Ármann | 86-65 |
| 1.3.1969 | Skemman | Þór Ak - Ármann | 48-65 |
| 2.3.1969 | Seltjarnarnes | ÍS - ÍR | 44-66 |
| 2.3.1969 | Seltjarnarnes | KR - KFR | 74-56 |
| 9.3.1969 | Seltjarnarnes | KR - Ármann | 82-55 |
| 9.3.1969 | Seltjarnarnes | KFR - ÍR | 54-84 |
| 11.3.1969 | Skemman | Þór Ak - ÍS | 69-37 |
| 16.3.1969 | Seltjarnarnes | KFR - ÍS | 53-56 |
| 22.3.1969 | Seltjarnarnes | KR - Þór Ak | 78-59 |
| 22.3.1969 | Seltjarnarnes | Ármann - KFR | 64-57 |
| 23.3.1969 | Seltjarnarnes | ÍS - KR | 54-72 |
| 23.3.1969 | Seltjarnarnes | ÍR - Þór Ak | 80-61 |
| 1.4.1969 | Seltjarnarnes | ÍS - Ármann | 55-62 |
| 1.4.1969 | Seltjarnarnes | ÍR - KR | 49-57 |
ÍS