Atli Rúnar Sigurþórsson
Finna samherja/mótherja
Samherji (leikir saman)
Mótherji (leikir gegn)
Mót
Hæstu tölur á ferlinum - leikir
| TÖLFRÆÐI | HÆST | TÍMABIL | FÉLAG | LEIKUR | DAGS | ÚRSLIT | MÓTSHLUTI | L# |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stig | 23 | 1994-95 | Snæfell | Skallagrímur - Snæfell | 16.2.1995 | 109-74 | Deildarkeppni | |
| Fráköst | 6 | 1994-95 | Snæfell | Skallagrímur - Snæfell | 13.11.1994 | 98-68 | Deildarkeppni | |
| 1994-95 | Snæfell | ÍA - Snæfell | 27.11.1994 | 113-102 | Deildarkeppni | |||
| Sóknarfráköst | 4 | 1994-95 | Snæfell | Snæfell - Skallagrímur | 4.12.1994 | 79-95 | Deildarkeppni | |
| 1994-95 | Snæfell | ÍR - Snæfell | 6.2.1995 | 76-62 | Deildarkeppni | |||
| Varnarfráköst | 5 | 1994-95 | Snæfell | Skallagrímur - Snæfell | 13.11.1994 | 98-68 | Deildarkeppni | |
| Stoðsendingar | 6 | 1994-95 | Snæfell | Snæfell - Njarðvík | 17.11.1994 | 84-108 | Deildarkeppni | |
| Stolnir boltar | 3 | 1993-94 | Snæfell | Snæfell - Njarðvík | 23.2.1994 | 92-112 | Deildarkeppni | |
| 1994-95 | Snæfell | Snæfell - ÍR | 30.10.1994 | 91-102 | Deildarkeppni | |||
| 1994-95 | Snæfell | Þór Ak - Snæfell | 20.12.1994 | 107-70 | Deildarkeppni | |||
| 1994-95 | Snæfell | Snæfell - ÍA | 25.1.1995 | 116-102 | Deildarkeppni | |||
| 1995-96 | Breiðablik | Keflavík - Breiðablik | 12.10.1995 | 116-91 | Deildarkeppni | |||
| 1997-98 | ÍR | Þór Ak - ÍR | 19.2.1998 | 81-78 | Deildarkeppni | |||
| Tapaðir boltar | 7 | 1994-95 | Snæfell | Skallagrímur - Snæfell | 16.2.1995 | 109-74 | Deildarkeppni | |
| Varin skot | 2 | 1994-95 | Snæfell | Snæfell - Skallagrímur | 4.12.1994 | 79-95 | Deildarkeppni | |
| Skot hitt | 9 | 1994-95 | Snæfell | Snæfell - Skallagrímur | 4.12.1994 | 79-95 | Deildarkeppni | |
| 1994-95 | Snæfell | Skallagrímur - Snæfell | 16.2.1995 | 109-74 | Deildarkeppni | |||
| Skot reynd | 18 | 1994-95 | Snæfell | Snæfell - Skallagrímur | 4.12.1994 | 79-95 | Deildarkeppni | |
| 2ja stiga hitt | 9 | 1994-95 | Snæfell | Skallagrímur - Snæfell | 16.2.1995 | 109-74 | Deildarkeppni | |
| 2ja stiga reynd | 16 | 1994-95 | Snæfell | Þór Ak - Snæfell | 20.12.1994 | 107-70 | Deildarkeppni | |
| 3ja stiga hitt | 4 | 1994-95 | Snæfell | Snæfell - Valur | 9.2.1995 | 80-89 | Deildarkeppni | |
| 3ja stiga reynd | 7 | 1994-95 | Snæfell | Snæfell - Valur | 9.2.1995 | 80-89 | Deildarkeppni | |
| Víti hitt | 5 | 1994-95 | Snæfell | Skallagrímur - Snæfell | 16.2.1995 | 109-74 | Deildarkeppni | |
| 1994-95 | Snæfell | Snæfell - Njarðvík | 19.2.1995 | 87-119 | Deildarkeppni | |||
| Víti reynd | 8 | 1994-95 | Snæfell | Snæfell - Njarðvík | 19.2.1995 | 87-119 | Deildarkeppni | |
| Villur | 5 | 1994-95 | Snæfell | Snæfell - Keflavík | 16.10.1994 | 89-142 | Deildarkeppni | |
| 1994-95 | Snæfell | Snæfell - ÍR | 30.10.1994 | 91-102 | Deildarkeppni | |||
| 1994-95 | Snæfell | ÍA - Snæfell | 27.11.1994 | 113-102 | Deildarkeppni | |||
| 1994-95 | Snæfell | Snæfell - Þór Ak | 15.12.1994 | 84-85 | Deildarkeppni | |||
| 1994-95 | Snæfell | ÍR - Snæfell | 6.2.1995 | 76-62 | Deildarkeppni | |||
| 1994-95 | Snæfell | Snæfell - Valur | 9.2.1995 | 80-89 | Deildarkeppni | |||
| Mínútur | 20:00 | 2002-03 | Snæfell | Snæfell - Njarðvík | 13.2.2003 | 60-63 | Deildarkeppni | |
| Framlag | 21 | 1994-95 | Snæfell | Snæfell - ÍA | 25.1.1995 | 116-102 | Deildarkeppni | |
| 1994-95 | Snæfell | Skallagrímur - Snæfell | 16.2.1995 | 109-74 | Deildarkeppni |
Hæstu tölur í leik eftir tímabili
| TÍMABIL | FÉLAG | ALD | STIG | HF | SF | VF | STÐ | STL | TAP | VS | SKH | SKR | 2H | 2R | 3H | 3R | VH | VR | VI | MÍN | FRL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992-93 | Snæfell | 16 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 8 |
| 1993-94 | Snæfell | 17 | 13 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | 17 |
| 1994-95 | Snæfell | 18 | 23 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 7 | 2 | 9 | 18 | 9 | 16 | 4 | 7 | 5 | 8 | 5 | - | 21 |
| 1995-96 | Breiðablik | 19 | 14 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | 11 | 4 | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | - | 17 |
| 1996-97 | ÍR | 20 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | 7 |
| 1997-98 | ÍR | 21 | 11 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 10 | 4 | 9 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | - | 15 |
| 2002-03 | Snæfell | 26 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 20:00 | 7 |
| Ferill | 23 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 7 | 2 | 9 | 18 | 9 | 16 | 4 | 7 | 5 | 8 | 5 | 20:00 | 21 | ||
| 4 tímabil | Snæfell | 23 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 7 | 2 | 9 | 18 | 9 | 16 | 4 | 7 | 5 | 8 | 5 | 20:00 | 21 | |
| 2 tímabil | ÍR | 11 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 10 | 4 | 9 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | - | 15 | |
| 1 tímabil | Breiðablik | 14 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | 11 | 4 | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | - | 17 |