Tinna Björk Sigmundsdóttir
Finna samherja/mótherja
Samherji (leikir saman)
Mótherji (leikir gegn)
Mót
Hæstu tölur á ferlinum - leikir
| TÖLFRÆÐI | HÆST | TÍMABIL | FÉLAG | LEIKUR | DAGS | ÚRSLIT | MÓTSHLUTI | L# |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stig | 24 | 2007-08 | Valur | Fjölnir - Valur | 6.2.2008 | 69-87 | Deildarkeppni | |
| Fráköst | 11 | 2001-02 | KFÍ | Njarðvík - KFÍ | 16.11.2001 | 42-64 | Deildarkeppni | |
| 2008-09 | Valur | Valur - Grindavík | 7.12.2008 | 69-61 | Deildarkeppni | |||
| Sóknarfráköst | 6 | 2001-02 | KFÍ | KFÍ - Njarðvík | 5.1.2002 | 54-63 | Deildarkeppni | |
| Varnarfráköst | 10 | 2008-09 | Valur | Valur - Grindavík | 7.12.2008 | 69-61 | Deildarkeppni | |
| Stoðsendingar | 12 | 2007-08 | Valur | Valur - Fjölnir | 18.12.2007 | 89-70 | Deildarkeppni | |
| Stolnir boltar | 7 | 2007-08 | Valur | Valur - Fjölnir | 18.12.2007 | 89-70 | Deildarkeppni | |
| Tapaðir boltar | 13 | 2001-02 | KFÍ | ÍS - KFÍ | 26.1.2002 | 85-48 | Deildarkeppni | |
| Varin skot | 1 | 2001-02 | KFÍ | Keflavík - KFÍ | 14.12.2001 | 68-60 | Deildarkeppni | |
| 2001-02 | KFÍ | ÍS - KFÍ | 26.1.2002 | 85-48 | Deildarkeppni | |||
| 2003-04 | KR | Keflavík - KR | 21.2.2004 | 73-57 | Deildarkeppni | |||
| 2006-07 | ÍS | ÍS - Keflavík | 30.10.2006 | 63-72 | Deildarkeppni | |||
| 2007-08 | Valur | Valur - Fjölnir | 18.12.2007 | 89-70 | Deildarkeppni | |||
| 2008-09 | Valur | Valur - Haukar | 19.10.2008 | 65-64 | Deildarkeppni | |||
| Skot hitt | 9 | 2001-02 | KFÍ | Grindavík - KFÍ | 24.2.2002 | 77-65 | Deildarkeppni | |
| 2007-08 | Valur | Fjölnir - Valur | 6.2.2008 | 69-87 | Deildarkeppni | |||
| Skot reynd | 22 | 2001-02 | KFÍ | Grindavík - KFÍ | 24.2.2002 | 77-65 | Deildarkeppni | |
| 2ja stiga hitt | 9 | 2001-02 | KFÍ | Grindavík - KFÍ | 24.2.2002 | 77-65 | Deildarkeppni | |
| 2ja stiga reynd | 20 | 2001-02 | KFÍ | Grindavík - KFÍ | 24.2.2002 | 77-65 | Deildarkeppni | |
| 3ja stiga hitt | 6 | 2007-08 | Valur | Fjölnir - Valur | 6.2.2008 | 69-87 | Deildarkeppni | |
| 3ja stiga reynd | 10 | 2000-01 | KFÍ | Keflavík - KFÍ | 8.12.2000 | 57-63 | Deildarkeppni | |
| 2000-01 | KFÍ | KFÍ - KR | 20.1.2001 | 64-62 | Deildarkeppni | |||
| 2001-02 | KFÍ | KFÍ - KR | 7.12.2001 | 40-72 | Deildarkeppni | |||
| 2001-02 | KFÍ | KFÍ - ÍS | 1.3.2002 | 52-59 | Deildarkeppni | |||
| 2007-08 | Valur | Valur - Fjölnir | 8.3.2008 | 81-59 | Deildarkeppni | |||
| Víti hitt | 8 | 2001-02 | KFÍ | KFÍ - ÍS | 1.3.2002 | 52-59 | Deildarkeppni | |
| 2007-08 | Valur | Valur - Fjölnir | 18.12.2007 | 89-70 | Deildarkeppni | |||
| Víti reynd | 10 | 1999-00 | KFÍ | Tindastóll - KFÍ | 12.12.1999 | 82-67 | Deildarkeppni | |
| 1999-00 | KFÍ | KFÍ - Tindastóll | 27.2.2000 | 74-62 | Deildarkeppni | |||
| 2001-02 | KFÍ | Grindavík - KFÍ | 23.2.2002 | 93-58 | Deildarkeppni | |||
| 2001-02 | KFÍ | KFÍ - ÍS | 1.3.2002 | 52-59 | Deildarkeppni | |||
| Villur | 5 | 1997-98 | ÍR | ÍR - ÍS | 6.12.1997 | 61-69 | Deildarkeppni | |
| 1999-00 | KFÍ | ÍS - KFÍ | 20.11.1999 | 75-35 | Deildarkeppni | |||
| 1999-00 | KFÍ | KFÍ - KR | 3.12.1999 | 52-81 | Deildarkeppni | |||
| 1999-00 | KFÍ | KFÍ - Tindastóll | 26.2.2000 | 72-77 | Deildarkeppni | |||
| 2000-01 | KFÍ | KFÍ - ÍS | 27.10.2000 | 55-60 | Deildarkeppni | |||
| 2000-01 | KFÍ | KFÍ - KR | 19.1.2001 | 68-70 | Deildarkeppni | |||
| 2000-01 | KFÍ | ÍS - KFÍ | 4.3.2001 | 69-60 | Deildarkeppni | |||
| 2000-01 | KFÍ | KFÍ - Keflavík | 10.3.2001 | 80-83 | Deildarkeppni | |||
| 2001-02 | KFÍ | KFÍ - Grindavík | 26.10.2001 | 57-78 | Deildarkeppni | |||
| 2001-02 | KFÍ | Njarðvík - KFÍ | 17.11.2001 | 91-89 | Deildarkeppni | |||
| 2001-02 | KFÍ | Keflavík - KFÍ | 14.12.2001 | 68-60 | Deildarkeppni | |||
| 2001-02 | KFÍ | Keflavík - KFÍ | 15.12.2001 | 65-48 | Deildarkeppni | |||
| 2001-02 | KFÍ | ÍS - KFÍ | 25.1.2002 | 69-33 | Deildarkeppni | |||
| 2001-02 | KFÍ | KFÍ - ÍS | 1.3.2002 | 52-59 | Deildarkeppni | |||
| 2003-04 | KR | KR - Njarðvík | 25.10.2003 | 63-72 | Deildarkeppni | |||
| 2006-07 | ÍS | Keflavík - ÍS | 28.2.2007 | 88-55 | Deildarkeppni | |||
| 2007-08 | Valur | Valur - Haukar | 30.10.2007 | 72-93 | Deildarkeppni | |||
| 2007-08 | Valur | Valur - Hamar | 8.11.2007 | 42-45 | Deildarkeppni | |||
| 2007-08 | Valur | Valur - Grindavík | 27.11.2007 | 56-66 | Deildarkeppni | |||
| 2007-08 | Valur | Valur - KR | 4.12.2007 | 64-87 | Deildarkeppni | |||
| 2007-08 | Valur | Valur - Keflavík | 8.1.2008 | 97-94 | Deildarkeppni | |||
| 2007-08 | Valur | KR - Valur | 26.1.2008 | 76-94 | Deildarkeppni | |||
| 2007-08 | Valur | Valur - Hamar | 29.1.2008 | 74-58 | Deildarkeppni | |||
| 2007-08 | Valur | Keflavík - Valur | 13.2.2008 | 93-84 | Deildarkeppni | |||
| 2007-08 | Valur | Valur - KR | 26.2.2008 | 70-73 | Deildarkeppni | |||
| 2007-08 | Valur | Hamar - Valur | 5.3.2008 | 81-66 | Deildarkeppni | |||
| 2008-09 | Valur | Hamar - Valur | 5.11.2008 | 67-51 | Deildarkeppni | |||
| 2008-09 | Valur | Keflavík - Valur | 19.11.2008 | 91-69 | Deildarkeppni | |||
| Mínútur | 42:00 | 2001-02 | KFÍ | Njarðvík - KFÍ | 17.11.2001 | 91-89 | Deildarkeppni | |
| 2001-02 | KFÍ | KFÍ - Njarðvík | 5.1.2002 | 54-63 | Deildarkeppni | |||
| Framlag | 34 | 2007-08 | Valur | Fjölnir - Valur | 6.2.2008 | 69-87 | Deildarkeppni |
Hæstu tölur í leik eftir tímabili
| TÍMABIL | FÉLAG | ALD | STIG | HF | SF | VF | STÐ | STL | TAP | VS | SKH | SKR | 2H | 2R | 3H | 3R | VH | VR | VI | MÍN | FRL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997-98 | ÍR | 17 | 15 | 7 | 2 | 5 | 6 | 5 | 9 | 0 | 6 | 16 | 4 | 11 | 2 | 6 | 3 | 6 | 5 | - | 19 |
| 1999-00 | KFÍ | 19 | 14 | 6 | 2 | 5 | 7 | 5 | 11 | 0 | 5 | 18 | 4 | 11 | 2 | 8 | 5 | 10 | 5 | 40:00 | 10 |
| 2000-01 | KFÍ | 20 | 16 | 6 | 2 | 5 | 10 | 4 | 7 | 0 | 5 | 17 | 4 | 9 | 3 | 10 | 6 | 9 | 5 | 40:00 | 10 |
| 2001-02 | KFÍ | 21 | 22 | 11 | 6 | 9 | 7 | 6 | 13 | 1 | 9 | 22 | 9 | 20 | 2 | 10 | 8 | 10 | 5 | 42:00 | 19 |
| 2002-03 | KR | 22 | 6 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 8 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 29:00 | 6 |
| 2003-04 | KR | 23 | 17 | 6 | 2 | 4 | 7 | 3 | 9 | 1 | 6 | 16 | 5 | 8 | 2 | 9 | 4 | 8 | 5 | 40:00 | 12 |
| 2006-07 | ÍS | 26 | 16 | 5 | 2 | 4 | 7 | 5 | 9 | 1 | 6 | 14 | 4 | 10 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 39:00 | 14 |
| 2007-08 | Valur | 27 | 24 | 7 | 3 | 5 | 12 | 7 | 8 | 1 | 9 | 16 | 5 | 11 | 6 | 10 | 8 | 9 | 5 | 39:00 | 34 |
| 2008-09 | Valur | 28 | 21 | 11 | 2 | 10 | 7 | 5 | 10 | 1 | 7 | 18 | 4 | 10 | 4 | 8 | 5 | 8 | 5 | 40:00 | 25 |
| Ferill | 24 | 11 | 6 | 10 | 12 | 7 | 13 | 1 | 9 | 22 | 9 | 20 | 6 | 10 | 8 | 10 | 5 | 42:00 | 34 | ||
| 3 tímabil | KFÍ | 22 | 11 | 6 | 9 | 10 | 6 | 13 | 1 | 9 | 22 | 9 | 20 | 3 | 10 | 8 | 10 | 5 | 42:00 | 19 | |
| 2 tímabil | KR | 17 | 6 | 2 | 5 | 7 | 3 | 9 | 1 | 6 | 16 | 5 | 8 | 2 | 9 | 4 | 8 | 5 | 40:00 | 12 | |
| 2 tímabil | Valur | 24 | 11 | 3 | 10 | 12 | 7 | 10 | 1 | 9 | 18 | 5 | 11 | 6 | 10 | 8 | 9 | 5 | 40:00 | 34 | |
| 1 tímabil | ÍR | 15 | 7 | 2 | 5 | 6 | 5 | 9 | 0 | 6 | 16 | 4 | 11 | 2 | 6 | 3 | 6 | 5 | - | 19 | |
| 1 tímabil | ÍS | 16 | 5 | 2 | 4 | 7 | 5 | 9 | 1 | 6 | 14 | 4 | 10 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 39:00 | 14 |