Margrét Kara Sturludóttir
Finna samherja/mótherja
Samherji (leikir saman)
Mótherji (leikir gegn)
Mót
Hæstu tölur á ferlinum - leikir
| TÖLFRÆÐI | HÆST | TÍMABIL | FÉLAG | LEIKUR | DAGS | ÚRSLIT | MÓTSHLUTI | L# |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stig | 36 | 2010-11 | KR | KR - Fjölnir | 3.11.2010 | 96-52 | Deildarkeppni | |
| Fráköst | 25 | 2015-16 | Stjarnan | Hamar - Stjarnan | 4.11.2015 | 64-81 | Deildarkeppni | |
| Sóknarfráköst | 7 | 2005-06 | Keflavík | KR - Keflavík | 22.2.2006 | 38-93 | Deildarkeppni | |
| 2007-08 | Keflavík | Haukar - Keflavík | 4.11.2007 | 91-106 | Deildarkeppni | |||
| Varnarfráköst | 20 | 2015-16 | Stjarnan | Hamar - Stjarnan | 4.11.2015 | 64-81 | Deildarkeppni | |
| Stoðsendingar | 8 | 2008-09 | KR | Fjölnir - KR | 17.1.2009 | 57-90 | Deildarkeppni | |
| 2009-10 | KR | KR - Grindavík | 2.12.2009 | 81-56 | Deildarkeppni | |||
| 2010-11 | KR | Grindavík - KR | 16.10.2010 | 49-68 | Deildarkeppni | |||
| Stolnir boltar | 13 | 2006-07 | Keflavík | Breiðablik - Keflavík | 24.11.2006 | 59-115 | Deildarkeppni | |
| Tapaðir boltar | 12 | 2015-16 | Stjarnan | Valur - Stjarnan | 12.12.2015 | 78-64 | Deildarkeppni | |
| Varin skot | 6 | 2007-08 | Keflavík | Haukar - Keflavík | 27.1.2008 | 94-89 | Deildarkeppni | |
| 2008-09 | KR | KR - Snæfell | 7.1.2009 | 69-54 | Deildarkeppni | |||
| Skot hitt | 15 | 2010-11 | KR | KR - Fjölnir | 3.11.2010 | 96-52 | Deildarkeppni | |
| Skot reynd | 29 | 2010-11 | KR | Snæfell - KR | 15.12.2010 | 56-79 | Deildarkeppni | |
| 2ja stiga hitt | 14 | 2010-11 | KR | KR - Fjölnir | 3.11.2010 | 96-52 | Deildarkeppni | |
| 2ja stiga reynd | 18 | 2010-11 | KR | KR - Fjölnir | 3.11.2010 | 96-52 | Deildarkeppni | |
| 3ja stiga hitt | 7 | 2010-11 | KR | Hamar - KR | 30.10.2010 | 79-76 | Deildarkeppni | |
| 2011-12 | KR | Hamar - KR | 26.11.2011 | 66-89 | Deildarkeppni | |||
| 3ja stiga reynd | 16 | 2011-12 | KR | KR - Hamar | 12.10.2011 | 73-60 | Deildarkeppni | |
| Víti hitt | 9 | 2009-10 | KR | Haukar - KR | 29.11.2009 | 62-81 | Deildarkeppni | |
| 2010-11 | KR | Snæfell - KR | 15.12.2010 | 56-79 | Deildarkeppni | |||
| 2015-16 | Stjarnan | Stjarnan - Haukar | 14.10.2015 | 75-86 | Deildarkeppni | |||
| Víti reynd | 16 | 2009-10 | KR | KR - Grindavík | 2.12.2009 | 81-56 | Deildarkeppni | |
| Villur | 5 | 2005-06 | Keflavík | Keflavík - ÍS | 16.11.2005 | 74-66 | Deildarkeppni | |
| 2005-06 | Keflavík | KR - Keflavík | 23.11.2005 | 40-104 | Deildarkeppni | |||
| 2006-07 | Keflavík | Keflavík - ÍS | 6.12.2006 | 91-67 | Deildarkeppni | |||
| 2006-07 | Keflavík | Keflavík - Haukar | 17.12.2006 | 92-85 | Deildarkeppni | |||
| 2007-08 | Keflavík | Keflavík - KR | 7.11.2007 | 69-66 | Deildarkeppni | |||
| 2007-08 | Keflavík | KR - Keflavík | 12.12.2007 | 90-81 | Deildarkeppni | |||
| 2007-08 | Keflavík | Haukar - Keflavík | 27.1.2008 | 94-89 | Deildarkeppni | |||
| 2007-08 | Keflavík | Keflavík - KR | 30.1.2008 | 97-87 | Deildarkeppni | |||
| 2007-08 | Keflavík | Keflavík - Haukar | 27.2.2008 | 106-58 | Deildarkeppni | |||
| 2008-09 | KR | KR - Haukar | 18.2.2009 | 72-83 | Deildarkeppni | |||
| 2008-09 | KR | Keflavík - KR | 21.2.2009 | 79-70 | Deildarkeppni | |||
| 2009-10 | KR | Snæfell - KR | 9.1.2010 | 47-76 | Deildarkeppni | |||
| 2009-10 | KR | KR - Hamar | 24.2.2010 | 69-72 | Deildarkeppni | |||
| 2010-11 | KR | KR - Keflavík | 9.10.2010 | 74-87 | Deildarkeppni | |||
| 2010-11 | KR | Njarðvík - KR | 10.11.2010 | 77-84 | Deildarkeppni | |||
| 2010-11 | KR | KR - Hamar | 4.1.2011 | 55-57 | Deildarkeppni | |||
| 2010-11 | KR | Keflavík - KR | 30.1.2011 | 79-75 | Deildarkeppni | |||
| 2011-12 | KR | KR - Valur | 6.11.2011 | 79-59 | Deildarkeppni | |||
| 2011-12 | KR | Njarðvík - KR | 22.2.2012 | 78-71 | Deildarkeppni | |||
| 2015-16 | Stjarnan | Grindavík - Stjarnan | 24.10.2015 | 85-84 | Deildarkeppni | |||
| 2015-16 | Stjarnan | Hamar - Stjarnan | 4.11.2015 | 64-81 | Deildarkeppni | |||
| 2015-16 | Stjarnan | Valur - Stjarnan | 30.1.2016 | 74-53 | Deildarkeppni | |||
| 2019-20 | KR | Valur - KR | 3.3.2020 | 84-77 | Deildarkeppni | |||
| Mínútur | 43:39 | 2011-12 | KR | Haukar - KR | 14.3.2012 | 78-56 | Deildarkeppni | |
| Framlag | 43 | 2006-07 | Keflavík | ÍS - Keflavík | 30.10.2006 | 63-72 | Deildarkeppni |
Hæstu tölur í leik eftir tímabili
| TÍMABIL | FÉLAG | ALD | STIG | HF | SF | VF | STÐ | STL | TAP | VS | SKH | SKR | 2H | 2R | 3H | 3R | VH | VR | VI | MÍN | FRL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003-04 | Njarðvík | 14 | 2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 18:00 | 3 |
| 2004-05 | Njarðvík | 15 | 10 | 9 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 1 | 4 | 10 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 5 | 3 | 25:00 | 10 |
| 2005-06 | Keflavík | 16 | 12 | 12 | 7 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 10 | 5 | 9 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 25:00 | 22 |
| 2006-07 | Keflavík | 17 | 22 | 17 | 5 | 12 | 7 | 13 | 7 | 5 | 9 | 18 | 7 | 11 | 2 | 7 | 4 | 6 | 5 | 36:00 | 43 |
| 2007-08 | Keflavík | 18 | 21 | 17 | 7 | 11 | 7 | 7 | 8 | 6 | 9 | 18 | 8 | 15 | 3 | 7 | 7 | 8 | 5 | 41:00 | 40 |
| 2008-09 | KR | 19 | 21 | 15 | 5 | 13 | 8 | 7 | 6 | 6 | 9 | 17 | 8 | 13 | 2 | 6 | 3 | 6 | 5 | 35:49 | 35 |
| 2009-10 | KR | 20 | 34 | 12 | 5 | 11 | 8 | 7 | 8 | 4 | 12 | 23 | 11 | 17 | 4 | 11 | 9 | 16 | 5 | 36:13 | 38 |
| 2010-11 | KR | 21 | 36 | 15 | 6 | 13 | 8 | 8 | 9 | 2 | 15 | 29 | 14 | 18 | 7 | 14 | 9 | 12 | 5 | 40:19 | 40 |
| 2011-12 | KR | 22 | 24 | 21 | 4 | 18 | 7 | 5 | 8 | 4 | 9 | 22 | 7 | 15 | 7 | 16 | 7 | 9 | 5 | 43:39 | 38 |
| 2015-16 | Stjarnan | 26 | 20 | 25 | 5 | 20 | 7 | 7 | 12 | 5 | 8 | 19 | 8 | 13 | 5 | 9 | 9 | 10 | 5 | 39:20 | 30 |
| 2019-20 | KR | 30 | 11 | 13 | 6 | 9 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 10 | 5 | 8 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 29:58 | 24 |
| Ferill | 36 | 25 | 7 | 20 | 8 | 13 | 12 | 6 | 15 | 29 | 14 | 18 | 7 | 16 | 9 | 16 | 5 | 43:39 | 43 | ||
| 5 tímabil | KR | 36 | 21 | 6 | 18 | 8 | 8 | 9 | 6 | 15 | 29 | 14 | 18 | 7 | 16 | 9 | 16 | 5 | 43:39 | 40 | |
| 3 tímabil | Keflavík | 22 | 17 | 7 | 12 | 7 | 13 | 8 | 6 | 9 | 18 | 8 | 15 | 3 | 7 | 7 | 8 | 5 | 41:00 | 43 | |
| 2 tímabil | Njarðvík | 10 | 9 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 10 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 5 | 3 | 25:00 | 10 | |
| 1 tímabil | Stjarnan | 20 | 25 | 5 | 20 | 7 | 7 | 12 | 5 | 8 | 19 | 8 | 13 | 5 | 9 | 9 | 10 | 5 | 39:20 | 30 |