Ingibjörg J Sigurðardóttir
Finna samherja/mótherja
Samherji (leikir saman)
Mótherji (leikir gegn)
Mót
Hæstu tölur á ferlinum - leikir
| TÖLFRÆÐI | HÆST | TÍMABIL | FÉLAG | LEIKUR | DAGS | ÚRSLIT | MÓTSHLUTI | L# |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stig | 8 | 2005-06 | KR | Keflavík - KR | 19.10.2005 | 130-36 | Deildarkeppni | |
| Fráköst | 2 | 2004-05 | KR | KR - Keflavík | 18.12.2004 | 59-106 | Deildarkeppni | |
| 2004-05 | KR | KR - Keflavík | 9.3.2005 | 57-106 | Deildarkeppni | |||
| 2005-06 | KR | Keflavík - KR | 19.10.2005 | 130-36 | Deildarkeppni | |||
| 2005-06 | KR | KR - Haukar | 22.10.2005 | 34-82 | Deildarkeppni | |||
| 2005-06 | KR | Grindavík - KR | 26.10.2005 | 100-29 | Deildarkeppni | |||
| 2005-06 | KR | KR - Keflavík | 23.11.2005 | 40-104 | Deildarkeppni | |||
| 2005-06 | KR | Haukar - KR | 1.12.2005 | 110-66 | Deildarkeppni | |||
| Sóknarfráköst | 1 | 2002-03 | KR | Keflavík - KR | 16.12.2002 | 92-37 | Deildarkeppni | |
| 2004-05 | KR | KR - Haukar | 27.10.2004 | 54-79 | Deildarkeppni | |||
| 2004-05 | KR | KR - Keflavík | 18.12.2004 | 59-106 | Deildarkeppni | |||
| 2005-06 | KR | Keflavík - KR | 19.10.2005 | 130-36 | Deildarkeppni | |||
| 2005-06 | KR | KR - Keflavík | 23.11.2005 | 40-104 | Deildarkeppni | |||
| 2005-06 | KR | Haukar - KR | 1.12.2005 | 110-66 | Deildarkeppni | |||
| Varnarfráköst | 2 | 2004-05 | KR | KR - Keflavík | 9.3.2005 | 57-106 | Deildarkeppni | |
| 2005-06 | KR | KR - Haukar | 22.10.2005 | 34-82 | Deildarkeppni | |||
| 2005-06 | KR | Grindavík - KR | 26.10.2005 | 100-29 | Deildarkeppni | |||
| Stoðsendingar | 2 | 2004-05 | KR | KR - ÍS | 16.10.2004 | 43-68 | Deildarkeppni | |
| Stolnir boltar | 1 | 2003-04 | KR | ÍR - KR | 3.1.2004 | 38-77 | Deildarkeppni | |
| 2003-04 | KR | ÍS - KR | 16.2.2004 | 82-65 | Deildarkeppni | |||
| 2004-05 | KR | KR - Keflavík | 9.3.2005 | 57-106 | Deildarkeppni | |||
| 2005-06 | KR | KR - Breiðablik | 12.10.2005 | 58-89 | Deildarkeppni | |||
| 2005-06 | KR | Grindavík - KR | 26.10.2005 | 100-29 | Deildarkeppni | |||
| 2005-06 | KR | Haukar - KR | 1.12.2005 | 110-66 | Deildarkeppni | |||
| 2005-06 | KR | KR - Grindavík | 7.12.2005 | 40-77 | Deildarkeppni | |||
| Tapaðir boltar | 5 | 2005-06 | KR | Grindavík - KR | 26.10.2005 | 100-29 | Deildarkeppni | |
| Varin skot | 1 | 2004-05 | KR | Njarðvík - KR | 1.12.2004 | 89-52 | Deildarkeppni | |
| 2004-05 | KR | KR - Keflavík | 9.3.2005 | 57-106 | Deildarkeppni | |||
| 2005-06 | KR | Keflavík - KR | 19.10.2005 | 130-36 | Deildarkeppni | |||
| Skot hitt | 4 | 2005-06 | KR | Keflavík - KR | 19.10.2005 | 130-36 | Deildarkeppni | |
| Skot reynd | 11 | 2005-06 | KR | Grindavík - KR | 26.10.2005 | 100-29 | Deildarkeppni | |
| 2ja stiga hitt | 4 | 2005-06 | KR | Keflavík - KR | 19.10.2005 | 130-36 | Deildarkeppni | |
| 2ja stiga reynd | 11 | 2005-06 | KR | Grindavík - KR | 26.10.2005 | 100-29 | Deildarkeppni | |
| 3ja stiga hitt | 1 | 2002-03 | KR | Keflavík - KR | 16.12.2002 | 92-37 | Deildarkeppni | |
| 3ja stiga reynd | 1 | 2002-03 | KR | Keflavík - KR | 16.12.2002 | 92-37 | Deildarkeppni | |
| 2004-05 | KR | Njarðvík - KR | 23.2.2005 | 77-52 | Deildarkeppni | |||
| Víti hitt | 2 | 2005-06 | KR | Grindavík - KR | 26.10.2005 | 100-29 | Deildarkeppni | |
| Víti reynd | 3 | 2005-06 | KR | Haukar - KR | 1.12.2005 | 110-66 | Deildarkeppni | |
| Villur | 2 | 2004-05 | KR | KR - Keflavík | 9.3.2005 | 57-106 | Deildarkeppni | |
| Mínútur | 22:00 | 2005-06 | KR | Grindavík - KR | 26.10.2005 | 100-29 | Deildarkeppni | |
| Framlag | 7 | 2005-06 | KR | Keflavík - KR | 19.10.2005 | 130-36 | Deildarkeppni |
Hæstu tölur í leik eftir tímabili
| TÍMABIL | FÉLAG | ALD | STIG | HF | SF | VF | STÐ | STL | TAP | VS | SKH | SKR | 2H | 2R | 3H | 3R | VH | VR | VI | MÍN | FRL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-02 | KR | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 09:00 | 0 |
| 2002-03 | KR | 18 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11:00 | 0 |
| 2003-04 | KR | 19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:00 | 1 |
| 2004-05 | KR | 20 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11:00 | 1 |
| 2005-06 | KR | 21 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 11 | 4 | 11 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 22:00 | 7 |
| Ferill | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 11 | 4 | 11 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 22:00 | 7 | ||
| 5 tímabil | KR | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 11 | 4 | 11 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 22:00 | 7 |