Hrund Jóhannsdóttir
Finna samherja/mótherja
Samherji (leikir saman)
Mótherji (leikir gegn)
Mót
Hæstu tölur á ferlinum - leikir
| TÖLFRÆÐI | HÆST | TÍMABIL | FÉLAG | LEIKUR | DAGS | ÚRSLIT | MÓTSHLUTI | L# |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stig | 21 | 2009-10 | Valur | Valur - Keflavík | 20.10.2009 | 79-75 | Deildarkeppni | |
| Fráköst | 17 | 2009-10 | Valur | Valur - Snæfell | 2.3.2010 | 58-83 | Deildarkeppni | |
| Sóknarfráköst | 8 | 2009-10 | Valur | Valur - Snæfell | 14.10.2009 | 59-63 | Deildarkeppni | |
| 2009-10 | Valur | Valur - Snæfell | 2.3.2010 | 58-83 | Deildarkeppni | |||
| Varnarfráköst | 11 | 2009-10 | Valur | Valur - Haukar | 9.1.2010 | 51-71 | Deildarkeppni | |
| Stoðsendingar | 7 | 2008-09 | Fjölnir | Fjölnir - Snæfell | 17.11.2008 | 84-65 | Deildarkeppni | |
| Stolnir boltar | 4 | 2009-10 | Valur | Valur - Njarðvík | 28.10.2009 | 55-54 | Deildarkeppni | |
| Tapaðir boltar | 7 | 2012-13 | Fjölnir | Fjölnir - Grindavík | 20.3.2013 | 72-91 | Deildarkeppni | |
| Varin skot | 4 | 2008-09 | Fjölnir | Fjölnir - Snæfell | 17.11.2008 | 84-65 | Deildarkeppni | |
| 2008-09 | Fjölnir | Fjölnir - Grindavík | 1.2.2009 | 42-72 | Deildarkeppni | |||
| 2009-10 | Valur | Valur - Keflavík | 20.10.2009 | 79-75 | Deildarkeppni | |||
| 2009-10 | Valur | Valur - Njarðvík | 28.10.2009 | 55-54 | Deildarkeppni | |||
| 2009-10 | Valur | Keflavík - Valur | 2.12.2009 | 83-37 | Deildarkeppni | |||
| 2009-10 | Valur | Valur - Haukar | 9.1.2010 | 51-71 | Deildarkeppni | |||
| 2009-10 | Valur | Valur - KR | 20.1.2010 | 45-74 | Deildarkeppni | |||
| 2009-10 | Valur | Njarðvík - Valur | 24.2.2010 | 56-66 | Deildarkeppni | |||
| Skot hitt | 9 | 2009-10 | Valur | Njarðvík - Valur | 24.2.2010 | 56-66 | Deildarkeppni | |
| Skot reynd | 16 | 2009-10 | Valur | Keflavík - Valur | 2.12.2009 | 83-37 | Deildarkeppni | |
| 2ja stiga hitt | 9 | 2009-10 | Valur | Njarðvík - Valur | 24.2.2010 | 56-66 | Deildarkeppni | |
| 2ja stiga reynd | 16 | 2009-10 | Valur | Keflavík - Valur | 2.12.2009 | 83-37 | Deildarkeppni | |
| 3ja stiga hitt | 0 | |||||||
| 3ja stiga reynd | 1 | 2012-13 | Fjölnir | Snæfell - Fjölnir | 6.10.2012 | 79-59 | Deildarkeppni | |
| 2012-13 | Fjölnir | Fjölnir - Grindavík | 31.10.2012 | 74-79 | Deildarkeppni | |||
| Víti hitt | 7 | 2009-10 | Valur | Haukar - Valur | 4.11.2009 | 71-57 | Deildarkeppni | |
| Víti reynd | 10 | 2009-10 | Valur | Haukar - Valur | 4.11.2009 | 71-57 | Deildarkeppni | |
| Villur | 5 | 2008-09 | Fjölnir | KR - Fjölnir | 22.11.2008 | 80-47 | Deildarkeppni | |
| 2009-10 | Valur | Valur - Njarðvík | 3.2.2010 | 52-72 | Deildarkeppni | |||
| 2010-11 | Keflavík | Keflavík - Grindavík | 12.1.2011 | 59-71 | Deildarkeppni | |||
| Mínútur | 35:48 | 2009-10 | Valur | Njarðvík - Valur | 24.2.2010 | 56-66 | Deildarkeppni | |
| Framlag | 36 | 2009-10 | Valur | Valur - Keflavík | 20.10.2009 | 79-75 | Deildarkeppni | |
Hæstu tölur í leik eftir tímabili
| TÍMABIL | FÉLAG | ALD | STIG | HF | SF | VF | STÐ | STL | TAP | VS | SKH | SKR | 2H | 2R | 3H | 3R | VH | VR | VI | MÍN | FRL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-08 | Fjölnir | 20 | 9 | 10 | 5 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 8 | 3 | 8 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 29:00 | 13 |
| 2008-09 | Fjölnir | 21 | 16 | 12 | 7 | 9 | 7 | 2 | 6 | 4 | 8 | 14 | 8 | 14 | 0 | 0 | 3 | 7 | 5 | 33:24 | 23 |
| 2009-10 | Valur | 22 | 21 | 17 | 8 | 11 | 5 | 4 | 5 | 4 | 9 | 16 | 9 | 16 | 0 | 0 | 7 | 10 | 5 | 35:48 | 36 |
| 2010-11 | Keflavík | 23 | 7 | 8 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | 3 | 9 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 22:12 | 11 |
| 2011-12 | Keflavík | 24 | 10 | 8 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 8 | 5 | 8 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 21:58 | 15 |
| 2012-13 | Fjölnir | 25 | 15 | 13 | 7 | 7 | 2 | 2 | 7 | 2 | 7 | 13 | 7 | 13 | 0 | 1 | 5 | 7 | 4 | 30:53 | 23 |
| Ferill | 21 | 17 | 8 | 11 | 7 | 4 | 7 | 4 | 9 | 16 | 9 | 16 | 0 | 1 | 7 | 10 | 5 | 35:48 | 36 | ||
| 3 tímabil | Fjölnir | 16 | 13 | 7 | 9 | 7 | 2 | 7 | 4 | 8 | 14 | 8 | 14 | 0 | 1 | 5 | 7 | 5 | 33:24 | 23 | |
| 2 tímabil | Keflavík | 10 | 8 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 9 | 5 | 9 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 22:12 | 15 | |
| 1 tímabil | Valur | 21 | 17 | 8 | 11 | 5 | 4 | 5 | 4 | 9 | 16 | 9 | 16 | 0 | 0 | 7 | 10 | 5 | 35:48 | 36 |