Gréta Mar Jósepsdóttir
Finna samherja/mótherja
Samherji (leikir saman)
Mótherji (leikir gegn)
Mót
Hæstu tölur á ferlinum - leikir
| TÖLFRÆÐI | HÆST | TÍMABIL | FÉLAG | LEIKUR | DAGS | ÚRSLIT | MÓTSHLUTI | L# |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stig | 15 | 2003-04 | Njarðvík | Njarðvík - ÍR | 19.10.2003 | 81-64 | Deildarkeppni | |
| Fráköst | 15 | 2003-04 | Njarðvík | Njarðvík - ÍR | 21.1.2004 | 71-65 | Deildarkeppni | |
| Sóknarfráköst | 8 | 2003-04 | Njarðvík | Njarðvík - ÍR | 19.10.2003 | 81-64 | Deildarkeppni | |
| Varnarfráköst | 11 | 2003-04 | Njarðvík | Njarðvík - ÍR | 21.1.2004 | 71-65 | Deildarkeppni | |
| Stoðsendingar | 5 | 2003-04 | Njarðvík | Njarðvík - ÍS | 3.1.2004 | 46-84 | Deildarkeppni | |
| Stolnir boltar | 7 | 2003-04 | Njarðvík | Grindavík - Njarðvík | 16.10.2003 | 51-44 | Deildarkeppni | |
| Tapaðir boltar | 8 | 2003-04 | Njarðvík | Grindavík - Njarðvík | 16.10.2003 | 51-44 | Deildarkeppni | |
| Varin skot | 3 | 2003-04 | Njarðvík | Grindavík - Njarðvík | 16.10.2003 | 51-44 | Deildarkeppni | |
| 2003-04 | Njarðvík | Njarðvík - Keflavík | 29.10.2003 | 58-90 | Deildarkeppni | |||
| Skot hitt | 6 | 2003-04 | Njarðvík | Njarðvík - ÍS | 8.10.2003 | 56-43 | Deildarkeppni | |
| 2003-04 | Njarðvík | Njarðvík - ÍR | 19.10.2003 | 81-64 | Deildarkeppni | |||
| Skot reynd | 17 | 2003-04 | Njarðvík | Grindavík - Njarðvík | 16.10.2003 | 51-44 | Deildarkeppni | |
| 2ja stiga hitt | 6 | 2003-04 | Njarðvík | Njarðvík - ÍS | 8.10.2003 | 56-43 | Deildarkeppni | |
| 2ja stiga reynd | 14 | 2003-04 | Njarðvík | Njarðvík - Keflavík | 29.10.2003 | 58-90 | Deildarkeppni | |
| 3ja stiga hitt | 1 | 2003-04 | Njarðvík | Njarðvík - ÍR | 19.10.2003 | 81-64 | Deildarkeppni | |
| 2003-04 | Njarðvík | KR - Njarðvík | 25.10.2003 | 63-72 | Deildarkeppni | |||
| 2003-04 | Njarðvík | Njarðvík - Grindavík | 14.11.2003 | 61-58 | Deildarkeppni | |||
| 2003-04 | Njarðvík | ÍR - Njarðvík | 26.11.2003 | 64-71 | Deildarkeppni | |||
| 2003-04 | Njarðvík | Njarðvík - ÍR | 21.1.2004 | 71-65 | Deildarkeppni | |||
| 2003-04 | Njarðvík | KR - Njarðvík | 24.1.2004 | 71-49 | Deildarkeppni | |||
| 3ja stiga reynd | 4 | 2003-04 | Njarðvík | Grindavík - Njarðvík | 16.10.2003 | 51-44 | Deildarkeppni | |
| 2003-04 | Njarðvík | Njarðvík - Grindavík | 14.11.2003 | 61-58 | Deildarkeppni | |||
| 2003-04 | Njarðvík | ÍR - Njarðvík | 26.11.2003 | 64-71 | Deildarkeppni | |||
| 2003-04 | Njarðvík | Keflavík - Njarðvík | 13.12.2003 | 80-55 | Deildarkeppni | |||
| 2003-04 | Njarðvík | Njarðvík - ÍS | 3.1.2004 | 46-84 | Deildarkeppni | |||
| Víti hitt | 5 | 2001-02 | Keflavík | Keflavík - KFÍ | 14.12.2001 | 68-60 | Deildarkeppni | |
| Víti reynd | 6 | 2001-02 | Keflavík | Keflavík - KFÍ | 14.12.2001 | 68-60 | Deildarkeppni | |
| 2003-04 | Njarðvík | Njarðvík - ÍR | 19.10.2003 | 81-64 | Deildarkeppni | |||
| 2003-04 | Njarðvík | Njarðvík - Keflavík | 29.10.2003 | 58-90 | Deildarkeppni | |||
| Villur | 5 | 2003-04 | Njarðvík | KR - Njarðvík | 25.10.2003 | 63-72 | Deildarkeppni | |
| 2003-04 | Njarðvík | Grindavík - Njarðvík | 11.1.2004 | 99-47 | Deildarkeppni | |||
| Mínútur | 40:00 | 2003-04 | Njarðvík | Njarðvík - ÍR | 21.1.2004 | 71-65 | Deildarkeppni | |
| Framlag | 18 | 2003-04 | Njarðvík | Njarðvík - ÍR | 21.1.2004 | 71-65 | Deildarkeppni |
Hæstu tölur í leik eftir tímabili
| TÍMABIL | FÉLAG | ALD | STIG | HF | SF | VF | STÐ | STL | TAP | VS | SKH | SKR | 2H | 2R | 3H | 3R | VH | VR | VI | MÍN | FRL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-01 | Keflavík | 15 | 4 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20:00 | 10 |
| 2001-02 | Keflavík | 16 | 8 | 8 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 8 | 4 | 8 | 0 | 1 | 5 | 6 | 4 | 24:00 | 12 |
| 2003-04 | Njarðvík | 18 | 15 | 15 | 8 | 11 | 5 | 7 | 8 | 3 | 6 | 17 | 6 | 14 | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 | 40:00 | 18 |
| 2008-09 | KR | 23 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 8 | 3 | 8 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 17:47 | 9 |
| Ferill | 15 | 15 | 8 | 11 | 5 | 7 | 8 | 3 | 6 | 17 | 6 | 14 | 1 | 4 | 5 | 6 | 5 | 40:00 | 18 | ||
| 2 tímabil | Keflavík | 8 | 8 | 5 | 5 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 8 | 4 | 8 | 0 | 1 | 5 | 6 | 4 | 24:00 | 12 | |
| 1 tímabil | KR | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 8 | 3 | 8 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 17:47 | 9 | |
| 1 tímabil | Njarðvík | 15 | 15 | 8 | 11 | 5 | 7 | 8 | 3 | 6 | 17 | 6 | 14 | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 | 40:00 | 18 |