Anna S. Sigurlaugsdóttir
Finna samherja/mótherja
Samherji (leikir saman)
Mótherji (leikir gegn)
Mót
Hæstu tölur á ferlinum - leikir
| TÖLFRÆÐI | HÆST | TÍMABIL | FÉLAG | LEIKUR | DAGS | ÚRSLIT | MÓTSHLUTI | L# |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stig | 14 | 2001-02 | KFÍ | KFÍ - Njarðvík | 5.1.2002 | 54-63 | Deildarkeppni | |
| Fráköst | 9 | 2001-02 | KFÍ | ÍS - KFÍ | 25.1.2002 | 69-33 | Deildarkeppni | |
| Sóknarfráköst | 3 | 2000-01 | KFÍ | KFÍ - KR | 20.1.2001 | 64-62 | Deildarkeppni | |
| 2001-02 | KFÍ | Njarðvík - KFÍ | 17.11.2001 | 91-89 | Deildarkeppni | |||
| 2001-02 | KFÍ | KFÍ - Njarðvík | 4.1.2002 | 56-76 | Deildarkeppni | |||
| 2001-02 | KFÍ | KFÍ - Njarðvík | 5.1.2002 | 54-63 | Deildarkeppni | |||
| Varnarfráköst | 8 | 2001-02 | KFÍ | ÍS - KFÍ | 25.1.2002 | 69-33 | Deildarkeppni | |
| Stoðsendingar | 3 | 2000-01 | KFÍ | ÍS - KFÍ | 4.3.2001 | 69-60 | Deildarkeppni | |
| 2001-02 | KFÍ | KFÍ - Njarðvík | 4.1.2002 | 56-76 | Deildarkeppni | |||
| 2001-02 | KFÍ | KFÍ - Njarðvík | 5.1.2002 | 54-63 | Deildarkeppni | |||
| 2001-02 | KFÍ | KFÍ - ÍS | 1.3.2002 | 52-59 | Deildarkeppni | |||
| Stolnir boltar | 12 | 2001-02 | KFÍ | KFÍ - Njarðvík | 5.1.2002 | 54-63 | Deildarkeppni | |
| Tapaðir boltar | 6 | 2001-02 | KFÍ | KFÍ - Njarðvík | 4.1.2002 | 56-76 | Deildarkeppni | |
| 2001-02 | KFÍ | KFÍ - Njarðvík | 5.1.2002 | 54-63 | Deildarkeppni | |||
| Varin skot | 2 | 2001-02 | KFÍ | Njarðvík - KFÍ | 16.11.2001 | 42-64 | Deildarkeppni | |
| Skot hitt | 7 | 2001-02 | KFÍ | KFÍ - Njarðvík | 5.1.2002 | 54-63 | Deildarkeppni | |
| Skot reynd | 19 | 2001-02 | KFÍ | KFÍ - Njarðvík | 5.1.2002 | 54-63 | Deildarkeppni | |
| 2ja stiga hitt | 7 | 2001-02 | KFÍ | KFÍ - Njarðvík | 5.1.2002 | 54-63 | Deildarkeppni | |
| 2ja stiga reynd | 18 | 2001-02 | KFÍ | KFÍ - Njarðvík | 5.1.2002 | 54-63 | Deildarkeppni | |
| 3ja stiga hitt | 1 | 2001-02 | KFÍ | KFÍ - Njarðvík | 4.1.2002 | 56-76 | Deildarkeppni | |
| 3ja stiga reynd | 1 | 1999-00 | KFÍ | Keflavík - KFÍ | 18.2.2000 | 91-53 | Deildarkeppni | |
| 1999-00 | KFÍ | KFÍ - Grindavík | 10.3.2000 | 63-39 | Deildarkeppni | |||
| 2000-01 | KFÍ | KFÍ - ÍS | 28.10.2000 | 65-60 | Deildarkeppni | |||
| 2000-01 | KFÍ | KFÍ - KR | 19.1.2001 | 68-70 | Deildarkeppni | |||
| 2000-01 | KFÍ | ÍS - KFÍ | 4.3.2001 | 69-60 | Deildarkeppni | |||
| 2001-02 | KFÍ | Njarðvík - KFÍ | 16.11.2001 | 42-64 | Deildarkeppni | |||
| 2001-02 | KFÍ | Njarðvík - KFÍ | 17.11.2001 | 91-89 | Deildarkeppni | |||
| 2001-02 | KFÍ | Keflavík - KFÍ | 15.12.2001 | 65-48 | Deildarkeppni | |||
| 2001-02 | KFÍ | KFÍ - Njarðvík | 4.1.2002 | 56-76 | Deildarkeppni | |||
| 2001-02 | KFÍ | KFÍ - Njarðvík | 5.1.2002 | 54-63 | Deildarkeppni | |||
| 2001-02 | KFÍ | Grindavík - KFÍ | 24.2.2002 | 77-65 | Deildarkeppni | |||
| 2001-02 | KFÍ | KFÍ - ÍS | 1.3.2002 | 52-59 | Deildarkeppni | |||
| 2001-02 | KFÍ | KFÍ - ÍS | 2.3.2002 | 29-67 | Deildarkeppni | |||
| Víti hitt | 4 | 2001-02 | KFÍ | KFÍ - ÍS | 1.3.2002 | 52-59 | Deildarkeppni | |
| Víti reynd | 5 | 2001-02 | KFÍ | KR - KFÍ | 12.1.2002 | 73-38 | Deildarkeppni | |
| Villur | 4 | 2000-01 | KFÍ | Grindavík - KFÍ | 26.1.2001 | 56-71 | Deildarkeppni | |
| 2001-02 | KFÍ | KR - KFÍ | 13.1.2002 | 105-31 | Deildarkeppni | |||
| 2001-02 | KFÍ | ÍS - KFÍ | 26.1.2002 | 85-48 | Deildarkeppni | |||
| Mínútur | 41:00 | 2001-02 | KFÍ | KFÍ - Njarðvík | 5.1.2002 | 54-63 | Deildarkeppni | |
| Framlag | 18 | 2001-02 | KFÍ | KFÍ - Njarðvík | 5.1.2002 | 54-63 | Deildarkeppni | |
| 2001-02 | KFÍ | KFÍ - ÍS | 1.3.2002 | 52-59 | Deildarkeppni |
Hæstu tölur í leik eftir tímabili
| TÍMABIL | FÉLAG | ALD | STIG | HF | SF | VF | STÐ | STL | TAP | VS | SKH | SKR | 2H | 2R | 3H | 3R | VH | VR | VI | MÍN | FRL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999-00 | KFÍ | 18 | 4 | 7 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 18:00 | 7 |
| 2000-01 | KFÍ | 19 | 10 | 8 | 3 | 7 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 12 | 4 | 11 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 32:00 | 13 |
| 2001-02 | KFÍ | 20 | 14 | 9 | 3 | 8 | 3 | 12 | 6 | 2 | 7 | 19 | 7 | 18 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 41:00 | 18 |
| Ferill | 14 | 9 | 3 | 8 | 3 | 12 | 6 | 2 | 7 | 19 | 7 | 18 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 41:00 | 18 | ||
| 3 tímabil | KFÍ | 14 | 9 | 3 | 8 | 3 | 12 | 6 | 2 | 7 | 19 | 7 | 18 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 41:00 | 18 |