Jón Arnór Stefánsson
Finna samherja/mótherja
Samherji (leikir saman)
Mótherji (leikir gegn)
Mót
Hæstu tölur á ferlinum - leikir
| TÖLFRÆÐI | HÆST | TÍMABIL | FÉLAG | LEIKUR | DAGS | ÚRSLIT | MÓTSHLUTI | L# |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stig | 34 | 2018-19 | KR | Tindastóll - KR | 31.1.2019 | 88-91 | Deildarkeppni | |
| Fráköst | 13 | 2001-02 | KR | KR - ÍR | 11.10.2001 | 84-70 | Deildarkeppni | |
| Sóknarfráköst | 4 | 2017-18 | KR | Haukar - KR | 18.2.2018 | 91-89 | Deildarkeppni | |
| Varnarfráköst | 10 | 2001-02 | KR | KR - ÍR | 11.10.2001 | 84-70 | Deildarkeppni | |
| Stoðsendingar | 11 | 2008-09 | KR | KR - Snæfell | 31.10.2008 | 91-80 | Deildarkeppni | |
| Stolnir boltar | 6 | 2001-02 | KR | Stjarnan - KR | 3.2.2002 | 67-93 | Deildarkeppni | |
| Tapaðir boltar | 10 | 2000-01 | KR | Hamar - KR | 12.10.2000 | 76-67 | Deildarkeppni | |
| Varin skot | 4 | 2001-02 | KR | Breiðablik - KR | 18.11.2001 | 86-89 | Deildarkeppni | |
| Skot hitt | 11 | 2000-01 | KR | KFÍ - KR | 11.2.2001 | 89-105 | Deildarkeppni | |
| 2001-02 | KR | KR - Grindavík | 17.1.2002 | 83-87 | Deildarkeppni | |||
| 2016-17 | KR | Tindastóll - KR | 6.1.2017 | 87-94 | Deildarkeppni | |||
| Skot reynd | 23 | 2000-01 | KR | Tindastóll - KR | 8.3.2001 | 85-70 | Deildarkeppni | |
| 2ja stiga hitt | 10 | 2000-01 | KR | KFÍ - KR | 11.2.2001 | 89-105 | Deildarkeppni | |
| 2001-02 | KR | KR - Grindavík | 17.1.2002 | 83-87 | Deildarkeppni | |||
| 2ja stiga reynd | 16 | 2001-02 | KR | KR - Grindavík | 17.1.2002 | 83-87 | Deildarkeppni | |
| 3ja stiga hitt | 7 | 2018-19 | KR | Tindastóll - KR | 31.1.2019 | 88-91 | Deildarkeppni | |
| 3ja stiga reynd | 14 | 2018-19 | KR | Keflavík - KR | 12.10.2018 | 85-79 | Deildarkeppni | |
| Víti hitt | 10 | 2001-02 | KR | Stjarnan - KR | 3.2.2002 | 67-93 | Deildarkeppni | |
| 2018-19 | KR | KR - Tindastóll | 2.11.2018 | 93-86 | Deildarkeppni | |||
| Víti reynd | 13 | 2001-02 | KR | KR - Njarðvík | 7.3.2002 | 102-106 | Deildarkeppni | |
| Villur | 5 | 2000-01 | KR | Skallagrímur - KR | 26.10.2000 | 74-75 | Deildarkeppni | |
| 2000-01 | KR | KR - Hamar | 16.1.2001 | 83-87 | Deildarkeppni | |||
| 2000-01 | KR | Þór Ak - KR | 1.2.2001 | 104-114 | Deildarkeppni | |||
| 2000-01 | KR | Njarðvík - KR | 2.3.2001 | 93-103 | Deildarkeppni | |||
| 2001-02 | KR | Keflavík - KR | 2.12.2001 | 108-82 | Deildarkeppni | |||
| 2016-17 | KR | Þór Þ - KR | 3.2.2017 | 91-95 | Deildarkeppni | |||
| 2019-20 | KR | Keflavík - KR | 15.11.2019 | 66-67 | Deildarkeppni | |||
| 2019-20 | KR | Tindastóll - KR | 2.2.2020 | 80-76 | Deildarkeppni | |||
| 2020-21 | Valur | Valur - Stjarnan | 2.10.2020 | 86-91 | Deildarkeppni | |||
| Mínútur | 44:00 | 2001-02 | KR | KR - Njarðvík | 7.3.2002 | 102-106 | Deildarkeppni | |
| Framlag | 41 | 2001-02 | KR | KR - ÍR | 11.10.2001 | 84-70 | Deildarkeppni |
Hæstu tölur í leik eftir tímabili
| TÍMABIL | FÉLAG | ALD | STIG | HF | SF | VF | STÐ | STL | TAP | VS | SKH | SKR | 2H | 2R | 3H | 3R | VH | VR | VI | MÍN | FRL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-01 | KR | 18 | 27 | 9 | 3 | 6 | 10 | 5 | 10 | 2 | 11 | 23 | 10 | 15 | 4 | 8 | 9 | 11 | 5 | 39:00 | 27 |
| 2001-02 | KR | 19 | 31 | 13 | 3 | 10 | 8 | 6 | 6 | 4 | 11 | 21 | 10 | 16 | 6 | 9 | 10 | 13 | 5 | 44:00 | 41 |
| 2008-09 | KR | 26 | 30 | 10 | 2 | 8 | 11 | 5 | 7 | 2 | 9 | 20 | 6 | 11 | 5 | 9 | 9 | 12 | 4 | 38:00 | 32 |
| 2016-17 | KR | 34 | 33 | 9 | 2 | 7 | 6 | 4 | 4 | 1 | 11 | 20 | 5 | 14 | 6 | 8 | 5 | 8 | 5 | 39:55 | 31 |
| 2017-18 | KR | 35 | 23 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 7 | 15 | 7 | 10 | 3 | 5 | 7 | 8 | 3 | 32:24 | 24 |
| 2018-19 | KR | 36 | 34 | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 3 | 1 | 10 | 21 | 6 | 10 | 7 | 14 | 10 | 11 | 4 | 38:45 | 33 |
| 2019-20 | KR | 37 | 19 | 7 | 2 | 7 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 12 | 5 | 8 | 5 | 8 | 6 | 7 | 5 | 32:24 | 23 |
| 2020-21 | Valur | 38 | 21 | 7 | 2 | 5 | 8 | 3 | 2 | 1 | 8 | 14 | 5 | 10 | 5 | 7 | 6 | 8 | 5 | 29:59 | 26 |
| Ferill | 34 | 13 | 4 | 10 | 11 | 6 | 10 | 4 | 11 | 23 | 10 | 16 | 7 | 14 | 10 | 13 | 5 | 44:00 | 41 | ||
| 7 tímabil | KR | 34 | 13 | 4 | 10 | 11 | 6 | 10 | 4 | 11 | 23 | 10 | 16 | 7 | 14 | 10 | 13 | 5 | 44:00 | 41 | |
| 1 tímabil | Valur | 21 | 7 | 2 | 5 | 8 | 3 | 2 | 1 | 8 | 14 | 5 | 10 | 5 | 7 | 6 | 8 | 5 | 29:59 | 26 |