Helgi Már Magnússon
Finna samherja/mótherja
Samherji (leikir saman)
Mótherji (leikir gegn)
Mót
Hæstu tölur á ferlinum - leikir
| TÖLFRÆÐI | HÆST | TÍMABIL | FÉLAG | LEIKUR | DAGS | ÚRSLIT | MÓTSHLUTI | L# |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stig | 27 | 2012-13 | KR | Keflavík - KR | 18.10.2012 | 83-85 | Deildarkeppni | |
| 2015-16 | KR | FSu - KR | 10.12.2015 | 96-103 | Deildarkeppni | |||
| Fráköst | 19 | 2001-02 | KR | KR - Þór Ak | 21.10.2001 | 100-90 | Deildarkeppni | |
| Sóknarfráköst | 8 | 2001-02 | KR | KR - Þór Ak | 21.10.2001 | 100-90 | Deildarkeppni | |
| Varnarfráköst | 11 | 2001-02 | KR | KR - Þór Ak | 21.10.2001 | 100-90 | Deildarkeppni | |
| Stoðsendingar | 10 | 2008-09 | KR | Þór Ak - KR | 18.12.2008 | 69-97 | Deildarkeppni | |
| Stolnir boltar | 7 | 2008-09 | KR | KR - Snæfell | 31.10.2008 | 91-80 | Deildarkeppni | |
| Tapaðir boltar | 9 | 2014-15 | KR | KR - Tindastóll | 23.10.2014 | 95-89 | Deildarkeppni | |
| Varin skot | 4 | 2007-08 | KR | Njarðvík - KR | 7.2.2008 | 97-106 | Deildarkeppni | |
| 2008-09 | KR | Tindastóll - KR | 30.11.2008 | 70-96 | Deildarkeppni | |||
| Skot hitt | 11 | 2012-13 | KR | Keflavík - KR | 18.10.2012 | 83-85 | Deildarkeppni | |
| Skot reynd | 23 | 2012-13 | KR | KR - Grindavík | 29.11.2012 | 80-87 | Deildarkeppni | |
| 2ja stiga hitt | 9 | 2012-13 | KR | KR - Þór Þ | 10.2.2013 | 88-83 | Deildarkeppni | |
| 2ja stiga reynd | 16 | 2012-13 | KR | KR - Þór Þ | 10.2.2013 | 88-83 | Deildarkeppni | |
| 3ja stiga hitt | 6 | 2008-09 | KR | KR - Keflavík | 19.10.2008 | 93-72 | Deildarkeppni | |
| 2013-14 | KR | KR - Keflavík | 24.2.2014 | 90-89 | Deildarkeppni | |||
| 2014-15 | KR | KR - ÍR | 15.1.2015 | 113-110 | Deildarkeppni | |||
| 3ja stiga reynd | 11 | 2014-15 | KR | KR - ÍR | 15.1.2015 | 113-110 | Deildarkeppni | |
| Víti hitt | 9 | 2008-09 | KR | KR - FSu | 5.2.2009 | 77-55 | Deildarkeppni | |
| 2012-13 | KR | Þór Þ - KR | 14.11.2012 | 102-88 | Deildarkeppni | |||
| 2013-14 | KR | Snæfell - KR | 24.10.2013 | 84-99 | Deildarkeppni | |||
| Víti reynd | 12 | 2012-13 | KR | Fjölnir - KR | 7.10.2012 | 93-90 | Deildarkeppni | |
| 2013-14 | KR | Snæfell - KR | 24.10.2013 | 84-99 | Deildarkeppni | |||
| 2013-14 | KR | KR - Grindavík | 9.1.2014 | 98-105 | Deildarkeppni | |||
| Villur | 7 | 2012-13 | KR | Snæfell - KR | 7.2.2013 | 110-104 | Deildarkeppni | |
| Mínútur | 41:14 | 2014-15 | KR | KR - ÍR | 15.1.2015 | 113-110 | Deildarkeppni | |
| Framlag | 34 | 2001-02 | KR | KR - Þór Ak | 21.10.2001 | 100-90 | Deildarkeppni |
Hæstu tölur í leik eftir tímabili
| TÍMABIL | FÉLAG | ALD | STIG | HF | SF | VF | STÐ | STL | TAP | VS | SKH | SKR | 2H | 2R | 3H | 3R | VH | VR | VI | MÍN | FRL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998-99 | KR | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
| 1999-00 | KR | 17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10:00 | 2 |
| 2001-02 | KR | 19 | 22 | 19 | 8 | 11 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 18 | 6 | 12 | 5 | 8 | 7 | 9 | 5 | 37:00 | 34 |
| 2007-08 | KR | 25 | 24 | 8 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 9 | 15 | 5 | 9 | 4 | 8 | 5 | 8 | 5 | 35:00 | 27 |
| 2008-09 | KR | 26 | 20 | 7 | 4 | 6 | 10 | 7 | 5 | 4 | 8 | 12 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 11 | 5 | 32:00 | 30 |
| 2012-13 | KR | 30 | 27 | 12 | 4 | 10 | 9 | 4 | 7 | 1 | 11 | 23 | 9 | 16 | 5 | 8 | 9 | 12 | 7 | 35:30 | 31 |
| 2013-14 | KR | 31 | 25 | 12 | 5 | 8 | 6 | 4 | 5 | 2 | 8 | 15 | 7 | 12 | 6 | 9 | 9 | 12 | 5 | 37:23 | 27 |
| 2014-15 | KR | 32 | 23 | 10 | 5 | 9 | 7 | 2 | 9 | 2 | 8 | 17 | 7 | 11 | 6 | 11 | 7 | 9 | 5 | 41:14 | 28 |
| 2015-16 | KR | 33 | 27 | 9 | 2 | 8 | 6 | 2 | 5 | 2 | 10 | 15 | 6 | 7 | 5 | 10 | 4 | 6 | 4 | 33:04 | 32 |
| 2018-19 | KR | 36 | 11 | 6 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 9 | 5 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 29:29 | 19 |
| 2019-20 | KR | 37 | 21 | 10 | 3 | 8 | 5 | 2 | 4 | 2 | 6 | 14 | 5 | 7 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 39:51 | 21 |
| 2020-21 | KR | 38 | 11 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 11 | 3 | 6 | 2 | 8 | 3 | 4 | 5 | 28:16 | 13 |
| Ferill | 27 | 19 | 8 | 11 | 10 | 7 | 9 | 4 | 11 | 23 | 9 | 16 | 6 | 11 | 9 | 12 | 7 | 41:14 | 34 | ||
| 12 tímabil | KR | 27 | 19 | 8 | 11 | 10 | 7 | 9 | 4 | 11 | 23 | 9 | 16 | 6 | 11 | 9 | 12 | 7 | 41:14 | 34 |