Darri Freyr Atlason
Finna samherja/mótherja
Samherji (leikir saman)
Mótherji (leikir gegn)
Mót
Hæstu tölur á ferlinum - leikir
| TÖLFRÆÐI | HÆST | TÍMABIL | FÉLAG | LEIKUR | DAGS | ÚRSLIT | MÓTSHLUTI | L# |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stig | 3 | 2012-13 | KR | KR - KFÍ | 4.1.2013 | 104-87 | Deildarkeppni | |
| 2014-15 | KR | Fjölnir - KR | 12.3.2015 | 83-100 | Deildarkeppni | |||
| Fráköst | 2 | 2012-13 | KR | KR - Fjölnir | 13.1.2013 | 98-87 | Deildarkeppni | |
| 2014-15 | KR | Skallagrímur - KR | 27.11.2014 | 82-113 | Deildarkeppni | |||
| Sóknarfráköst | 1 | 2012-13 | KR | KR - Njarðvík | 9.11.2012 | 87-70 | Deildarkeppni | |
| 2012-13 | KR | KR - Fjölnir | 13.1.2013 | 98-87 | Deildarkeppni | |||
| 2014-15 | KR | KR - Grindavík | 6.11.2014 | 118-73 | Deildarkeppni | |||
| 2014-15 | KR | Skallagrímur - KR | 27.11.2014 | 82-113 | Deildarkeppni | |||
| Varnarfráköst | 1 | 2012-13 | KR | KR - KFÍ | 4.1.2013 | 104-87 | Deildarkeppni | |
| 2012-13 | KR | KR - Fjölnir | 13.1.2013 | 98-87 | Deildarkeppni | |||
| 2014-15 | KR | Skallagrímur - KR | 27.11.2014 | 82-113 | Deildarkeppni | |||
| Stoðsendingar | 2 | 2012-13 | KR | KR - KFÍ | 4.1.2013 | 104-87 | Deildarkeppni | |
| Stolnir boltar | 1 | 2012-13 | KR | KR - KFÍ | 4.1.2013 | 104-87 | Deildarkeppni | |
| 2012-13 | KR | KR - Fjölnir | 13.1.2013 | 98-87 | Deildarkeppni | |||
| Tapaðir boltar | 2 | 2012-13 | KR | KR - KFÍ | 4.1.2013 | 104-87 | Deildarkeppni | |
| Varin skot | 0 | |||||||
| Skot hitt | 1 | 2012-13 | KR | KR - KFÍ | 4.1.2013 | 104-87 | Deildarkeppni | |
| 2012-13 | KR | KR - ÍR | 25.2.2013 | 85-67 | Deildarkeppni | |||
| 2014-15 | KR | Fjölnir - KR | 12.3.2015 | 83-100 | Deildarkeppni | |||
| Skot reynd | 5 | 2012-13 | KR | KR - KFÍ | 4.1.2013 | 104-87 | Deildarkeppni | |
| 2ja stiga hitt | 1 | 2012-13 | KR | KR - KFÍ | 4.1.2013 | 104-87 | Deildarkeppni | |
| 2012-13 | KR | KR - ÍR | 25.2.2013 | 85-67 | Deildarkeppni | |||
| 2ja stiga reynd | 3 | 2012-13 | KR | KR - KFÍ | 4.1.2013 | 104-87 | Deildarkeppni | |
| 3ja stiga hitt | 1 | 2014-15 | KR | Fjölnir - KR | 12.3.2015 | 83-100 | Deildarkeppni | |
| 3ja stiga reynd | 2 | 2012-13 | KR | KR - KFÍ | 4.1.2013 | 104-87 | Deildarkeppni | |
| 2012-13 | KR | KR - Fjölnir | 13.1.2013 | 98-87 | Deildarkeppni | |||
| Víti hitt | 1 | 2012-13 | KR | Þór Þ - KR | 14.11.2012 | 102-88 | Deildarkeppni | |
| 2012-13 | KR | KR - KFÍ | 4.1.2013 | 104-87 | Deildarkeppni | |||
| Víti reynd | 2 | 2012-13 | KR | Þór Þ - KR | 14.11.2012 | 102-88 | Deildarkeppni | |
| 2012-13 | KR | KR - KFÍ | 4.1.2013 | 104-87 | Deildarkeppni | |||
| Villur | 2 | 2014-15 | KR | Fjölnir - KR | 12.3.2015 | 83-100 | Deildarkeppni | |
| Mínútur | 15:31 | 2012-13 | KR | KR - KFÍ | 4.1.2013 | 104-87 | Deildarkeppni | |
| Framlag | 2 | 2014-15 | KR | Fjölnir - KR | 12.3.2015 | 83-100 | Deildarkeppni | |
Hæstu tölur í leik eftir tímabili
| TÍMABIL | FÉLAG | ALD | STIG | HF | SF | VF | STÐ | STL | TAP | VS | SKH | SKR | 2H | 2R | 3H | 3R | VH | VR | VI | MÍN | FRL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | KR | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:16 | 0 |
| 2012-13 | KR | 18 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15:31 | 0 |
| 2014-15 | KR | 20 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 06:13 | 2 |
| 2015-16 | KR | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
| Ferill | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15:31 | 2 | ||
| 4 tímabil | KR | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15:31 | 2 |