Sigurbjörn Ottó Björnsson
Finna samherja/mótherja
Samherji (leikir saman)
Mótherji (leikir gegn)
Mót
Hæstu tölur á ferlinum - leikir
| TÖLFRÆÐI | HÆST | TÍMABIL | FÉLAG | LEIKUR | DAGS | ÚRSLIT | MÓTSHLUTI | L# |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stig | 12 | 2000-01 | Valur | Valur - Njarðvík | 6.12.2000 | 70-84 | Deildarkeppni | |
| 2000-01 | Valur | Skallagrímur - Valur | 11.1.2001 | 97-89 | Deildarkeppni | |||
| 2000-01 | Valur | Valur - Keflavík | 15.2.2001 | 95-103 | Deildarkeppni | |||
| Fráköst | 9 | 2000-01 | Valur | Valur - Skallagrímur | 1.10.2000 | 64-66 | Deildarkeppni | |
| 2000-01 | Valur | Valur - ÍR | 8.2.2001 | 92-95 | Deildarkeppni | |||
| Sóknarfráköst | 4 | 2000-01 | Valur | Tindastóll - Valur | 12.10.2000 | 92-80 | Deildarkeppni | |
| 2000-01 | Valur | Valur - Njarðvík | 6.12.2000 | 70-84 | Deildarkeppni | |||
| Varnarfráköst | 6 | 2000-01 | Valur | Valur - Skallagrímur | 1.10.2000 | 64-66 | Deildarkeppni | |
| 2000-01 | Valur | Valur - ÍR | 8.2.2001 | 92-95 | Deildarkeppni | |||
| Stoðsendingar | 3 | 2000-01 | Valur | ÍR - Valur | 26.10.2000 | 74-70 | Deildarkeppni | |
| Stolnir boltar | 5 | 2000-01 | Valur | KFÍ - Valur | 1.2.2001 | 78-82 | Deildarkeppni | |
| Tapaðir boltar | 4 | 2000-01 | Valur | Valur - Keflavík | 15.2.2001 | 95-103 | Deildarkeppni | |
| Varin skot | 1 | 1994-95 | Haukar | Grindavík - Haukar | 3.11.1994 | 99-77 | Deildarkeppni | |
| 1994-95 | Haukar | KR - Haukar | 5.2.1995 | 76-75 | Deildarkeppni | |||
| 1994-95 | Haukar | Haukar - ÍA | 16.2.1995 | 101-73 | Deildarkeppni | |||
| 1994-95 | Haukar | Haukar - Njarðvík | 26.2.1995 | 93-114 | Deildarkeppni | |||
| 1997-98 | Valur | Valur - Skallagrímur | 16.10.1997 | 92-108 | Deildarkeppni | |||
| 1998-99 | Valur | Valur - Haukar | 15.10.1998 | 75-70 | Deildarkeppni | |||
| 1998-99 | Valur | Valur - Snæfell | 8.11.1998 | 77-81 | Deildarkeppni | |||
| 1998-99 | Valur | ÍA - Valur | 7.1.1999 | 84-68 | Deildarkeppni | |||
| 1998-99 | Valur | Valur - Grindavík | 14.1.1999 | 94-110 | Deildarkeppni | |||
| 2000-01 | Valur | Hamar - Valur | 3.12.2000 | 84-78 | Deildarkeppni | |||
| 2000-01 | Valur | Valur - Njarðvík | 6.12.2000 | 70-84 | Deildarkeppni | |||
| 2000-01 | Valur | KR - Valur | 18.2.2001 | 78-62 | Deildarkeppni | |||
| 2000-01 | Valur | Valur - Hamar | 1.3.2001 | 86-87 | Deildarkeppni | |||
| Skot hitt | 6 | 2000-01 | Valur | Valur - Njarðvík | 6.12.2000 | 70-84 | Deildarkeppni | |
| 2000-01 | Valur | Skallagrímur - Valur | 11.1.2001 | 97-89 | Deildarkeppni | |||
| 2000-01 | Valur | Valur - Keflavík | 15.2.2001 | 95-103 | Deildarkeppni | |||
| Skot reynd | 14 | 2000-01 | Valur | Valur - Njarðvík | 6.12.2000 | 70-84 | Deildarkeppni | |
| 2ja stiga hitt | 6 | 2000-01 | Valur | Valur - Njarðvík | 6.12.2000 | 70-84 | Deildarkeppni | |
| 2000-01 | Valur | Skallagrímur - Valur | 11.1.2001 | 97-89 | Deildarkeppni | |||
| 2000-01 | Valur | Valur - Keflavík | 15.2.2001 | 95-103 | Deildarkeppni | |||
| 2ja stiga reynd | 14 | 2000-01 | Valur | Valur - Njarðvík | 6.12.2000 | 70-84 | Deildarkeppni | |
| 3ja stiga hitt | 0 | |||||||
| 3ja stiga reynd | 1 | 1994-95 | Haukar | Grindavík - Haukar | 3.11.1994 | 99-77 | Deildarkeppni | |
| 1997-98 | Valur | Valur - Grindavík | 2.10.1997 | 70-86 | Deildarkeppni | |||
| 1997-98 | Valur | Valur - Tindastóll | 7.12.1997 | 64-85 | Deildarkeppni | |||
| 1997-98 | Valur | Valur - KR | 19.2.1998 | 99-103 | Deildarkeppni | |||
| 1997-98 | Valur | Valur - Haukar | 8.3.1998 | 93-103 | Deildarkeppni | |||
| 1998-99 | Valur | Valur - ÍA | 1.10.1998 | 91-93 | Deildarkeppni | |||
| 1998-99 | Valur | Valur - Snæfell | 8.11.1998 | 77-81 | Deildarkeppni | |||
| 1998-99 | Valur | Skallagrímur - Valur | 10.12.1998 | 86-78 | Deildarkeppni | |||
| 1998-99 | Valur | KFÍ - Valur | 5.3.1999 | 105-86 | Deildarkeppni | |||
| 2000-01 | Valur | Valur - Tindastóll | 16.1.2001 | 106-73 | Deildarkeppni | |||
| 2000-01 | Valur | Valur - ÍR | 8.2.2001 | 92-95 | Deildarkeppni | |||
| 2000-01 | Valur | Haukar - Valur | 11.2.2001 | 75-62 | Deildarkeppni | |||
| 2000-01 | Valur | KR - Valur | 18.2.2001 | 78-62 | Deildarkeppni | |||
| 2010-11 | Stjarnan | Stjarnan - Haukar | 7.3.2011 | 90-69 | Deildarkeppni | |||
| Víti hitt | 4 | 1994-95 | Haukar | Haukar - Njarðvík | 26.2.1995 | 93-114 | Deildarkeppni | |
| Víti reynd | 4 | 1994-95 | Haukar | Haukar - Njarðvík | 26.2.1995 | 93-114 | Deildarkeppni | |
| Villur | 5 | 2000-01 | Valur | Valur - Haukar | 2.11.2000 | 62-81 | Deildarkeppni | |
| Mínútur | 31:00 | 2000-01 | Valur | Valur - Keflavík | 15.2.2001 | 95-103 | Deildarkeppni | |
| Framlag | 13 | 2000-01 | Valur | Valur - Njarðvík | 6.12.2000 | 70-84 | Deildarkeppni | |
| 2000-01 | Valur | Skallagrímur - Valur | 11.1.2001 | 97-89 | Deildarkeppni | |||
Hæstu tölur í leik eftir tímabili
| TÍMABIL | FÉLAG | ALD | STIG | HF | SF | VF | STÐ | STL | TAP | VS | SKH | SKR | 2H | 2R | 3H | 3R | VH | VR | VI | MÍN | FRL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994-95 | Haukar | 20 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 4 | 7 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | - | 11 |
| 1997-98 | Valur | 23 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 4 |
| 1998-99 | Valur | 24 | 6 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 15:00 | 8 |
| 2000-01 | Valur | 26 | 12 | 9 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 1 | 6 | 14 | 6 | 14 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 31:00 | 13 |
| 2008-09 | Njarðvík | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 | 0 |
| 2010-11 | Stjarnan | 36 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 02:55 | 3 |
| 2011-12 | Stjarnan | 37 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 03:51 | 3 |
| 2012-13 | Stjarnan | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
| Ferill | 12 | 9 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 1 | 6 | 14 | 6 | 14 | 0 | 1 | 4 | 4 | 5 | 31:00 | 13 | ||
| 3 tímabil | Stjarnan | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 03:51 | 3 | |
| 3 tímabil | Valur | 12 | 9 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 1 | 6 | 14 | 6 | 14 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 31:00 | 13 | |
| 1 tímabil | Haukar | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 4 | 7 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | - | 11 | |
| 1 tímabil | Njarðvík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 | 0 |