Damon Johnson
Finna samherja/mótherja
Samherji (leikir saman)
Mótherji (leikir gegn)
Mót
Hæstu tölur á ferlinum - leikir
| TÖLFRÆÐI | HÆST | TÍMABIL | FÉLAG | LEIKUR | DAGS | ÚRSLIT | MÓTSHLUTI | L# |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stig | 61 | 1998-99 | Keflavík | KFÍ - Keflavík | 15.1.1999 | 88-111 | Deildarkeppni | |
| Fráköst | 23 | 1997-98 | ÍA | KFÍ - ÍA | 21.11.1997 | 88-90 | Deildarkeppni | |
| Sóknarfráköst | 7 | 1997-98 | ÍA | ÍA - Njarðvík | 7.12.1997 | 80-75 | Deildarkeppni | |
| 1998-99 | Keflavík | Keflavík - KR | 18.2.1999 | 89-81 | Deildarkeppni | |||
| 2002-03 | Keflavík | Keflavík - KR | 29.11.2002 | 94-91 | Deildarkeppni | |||
| Varnarfráköst | 17 | 1997-98 | ÍA | KFÍ - ÍA | 21.11.1997 | 88-90 | Deildarkeppni | |
| 1997-98 | ÍA | ÍA - Keflavík | 18.12.1997 | 96-86 | Deildarkeppni | |||
| Stoðsendingar | 12 | 2002-03 | Keflavík | Keflavík - Haukar | 24.1.2003 | 121-85 | Deildarkeppni | |
| Stolnir boltar | 7 | 1997-98 | ÍA | KR - ÍA | 2.10.1997 | 73-81 | Deildarkeppni | |
| 1998-99 | Keflavík | Keflavík - KR | 18.2.1999 | 89-81 | Deildarkeppni | |||
| 2001-02 | Keflavík | KR - Keflavík | 28.2.2002 | 76-64 | Deildarkeppni | |||
| 2002-03 | Keflavík | Njarðvík - Keflavík | 11.10.2002 | 83-81 | Deildarkeppni | |||
| Tapaðir boltar | 8 | 1997-98 | ÍA | ÍR - ÍA | 11.12.1997 | 86-79 | Deildarkeppni | |
| 1998-99 | Keflavík | KR - Keflavík | 19.11.1998 | 77-78 | Deildarkeppni | |||
| 1998-99 | Keflavík | Keflavík - Njarðvík | 7.1.1999 | 89-80 | Deildarkeppni | |||
| 1998-99 | Keflavík | Keflavík - KR | 18.2.1999 | 89-81 | Deildarkeppni | |||
| 2001-02 | Keflavík | Skallagrímur - Keflavík | 9.12.2001 | 85-84 | Deildarkeppni | |||
| Varin skot | 4 | 2001-02 | Keflavík | Stjarnan - Keflavík | 14.10.2001 | 83-95 | Deildarkeppni | |
| 2002-03 | Keflavík | Breiðablik - Keflavík | 2.3.2003 | 78-93 | Deildarkeppni | |||
| Skot hitt | 21 | 1998-99 | Keflavík | KFÍ - Keflavík | 15.1.1999 | 88-111 | Deildarkeppni | |
| Skot reynd | 36 | 1997-98 | ÍA | Þór Ak - ÍA | 5.2.1998 | 90-74 | Deildarkeppni | |
| 2ja stiga hitt | 17 | 2002-03 | Keflavík | Skallagrímur - Keflavík | 31.1.2003 | 88-93 | Deildarkeppni | |
| 2002-03 | Keflavík | Grindavík - Keflavík | 14.2.2003 | 105-92 | Deildarkeppni | |||
| 2ja stiga reynd | 32 | 1997-98 | ÍA | Þór Ak - ÍA | 5.2.1998 | 90-74 | Deildarkeppni | |
| 3ja stiga hitt | 14 | 1998-99 | Keflavík | KFÍ - Keflavík | 15.1.1999 | 88-111 | Deildarkeppni | |
| 3ja stiga reynd | 17 | 1998-99 | Keflavík | KFÍ - Keflavík | 15.1.1999 | 88-111 | Deildarkeppni | |
| Víti hitt | 15 | 1997-98 | ÍA | ÍA - Njarðvík | 7.12.1997 | 80-75 | Deildarkeppni | |
| 2002-03 | Keflavík | Keflavík - Valur | 17.2.2003 | 94-87 | Deildarkeppni | |||
| Víti reynd | 20 | 2001-02 | Keflavík | Hamar - Keflavík | 11.10.2001 | 93-90 | Deildarkeppni | |
| Villur | 5 | 1996-97 | Keflavík | Njarðvík - Keflavík | 24.10.1996 | 94-87 | Deildarkeppni | |
| 1998-99 | Keflavík | Keflavík - KFÍ | 4.10.1998 | 97-92 | Deildarkeppni | |||
| 1998-99 | Keflavík | KR - Keflavík | 19.11.1998 | 77-78 | Deildarkeppni | |||
| 2001-02 | Keflavík | Keflavík - Tindastóll | 21.10.2001 | 98-85 | Deildarkeppni | |||
| 2001-02 | Keflavík | Skallagrímur - Keflavík | 9.12.2001 | 85-84 | Deildarkeppni | |||
| Mínútur | 40:00 | 1998-99 | Keflavík | Þór Ak - Keflavík | 11.12.1998 | 83-90 | Deildarkeppni | |
| 1998-99 | Keflavík | Tindastóll - Keflavík | 4.3.1999 | 98-109 | Deildarkeppni | |||
| 2001-02 | Keflavík | Grindavík - Keflavík | 11.11.2001 | 105-96 | Deildarkeppni | |||
| 2001-02 | Keflavík | Þór Ak - Keflavík | 17.2.2002 | 94-95 | Deildarkeppni | |||
| 2001-02 | Keflavík | Keflavík - Haukar | 24.2.2002 | 100-92 | Deildarkeppni | |||
| 2001-02 | Keflavík | KR - Keflavík | 28.2.2002 | 76-64 | Deildarkeppni | |||
| 2002-03 | Keflavík | KR - Keflavík | 20.2.2003 | 78-105 | Deildarkeppni | |||
| Framlag | 70 | 1998-99 | Keflavík | KFÍ - Keflavík | 15.1.1999 | 88-111 | Deildarkeppni |
Hæstu tölur í leik eftir tímabili
| TÍMABIL | FÉLAG | ALD | STIG | HF | SF | VF | STÐ | STL | TAP | VS | SKH | SKR | 2H | 2R | 3H | 3R | VH | VR | VI | MÍN | FRL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-97 | Keflavík | 22 | 36 | 19 | 5 | 16 | 9 | 5 | 6 | 3 | 15 | 23 | 14 | 22 | 2 | 5 | 9 | 12 | 5 | - | 51 |
| 1997-98 | ÍA | 23 | 46 | 23 | 7 | 17 | 8 | 7 | 8 | 2 | 17 | 36 | 15 | 32 | 5 | 8 | 15 | 15 | 4 | - | 54 |
| 1998-99 | Keflavík | 24 | 61 | 18 | 7 | 13 | 8 | 7 | 8 | 3 | 21 | 34 | 16 | 27 | 14 | 17 | 9 | 13 | 5 | 40:00 | 70 |
| 2001-02 | Keflavík | 27 | 51 | 20 | 6 | 14 | 7 | 7 | 8 | 4 | 19 | 33 | 15 | 25 | 4 | 9 | 13 | 20 | 5 | 40:00 | 49 |
| 2002-03 | Keflavík | 28 | 42 | 13 | 7 | 11 | 12 | 7 | 7 | 4 | 18 | 31 | 17 | 29 | 5 | 10 | 15 | 16 | 4 | 40:00 | 50 |
| 2014-15 | Keflavík | 40 | 24 | 12 | 3 | 10 | 4 | 4 | 4 | 3 | 9 | 16 | 7 | 15 | 3 | 6 | 8 | 8 | 4 | 35:16 | 31 |
| Ferill | 61 | 23 | 7 | 17 | 12 | 7 | 8 | 4 | 21 | 36 | 17 | 32 | 14 | 17 | 15 | 20 | 5 | 40:00 | 70 | ||
| 5 tímabil | Keflavík | 61 | 20 | 7 | 16 | 12 | 7 | 8 | 4 | 21 | 34 | 17 | 29 | 14 | 17 | 15 | 20 | 5 | 40:00 | 70 | |
| 1 tímabil | ÍA | 46 | 23 | 7 | 17 | 8 | 7 | 8 | 2 | 17 | 36 | 15 | 32 | 5 | 8 | 15 | 15 | 4 | - | 54 |