Þórir Arinbjarnarson
Finna samherja/mótherja
Samherji (leikir saman)
Mótherji (leikir gegn)
Heildartölur
| TÍMABIL | FÉLAG | ALD | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VTH | VTR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | FRL | STIG | VIÐKN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1957-1958 | KFR | 22 | 3 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 15 | ||||||||||||||||
| 1958-1959 | ÍS | 23 | 2 | - | - | - | - | 11 | 16 | - | 33 | ||||||||||||||||
| 1959-1960 | ÍS | 24 | 3 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 33 | ||||||||||||||||
| 1960-1961 | ÍS | 25 | 2 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 10 | ||||||||||||||||
| 1961-1962 | KR | 26 | 3 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 10 | ||||||||||||||||
| SAMTALS | 13 | - | 19 | 49 | - | 19 | 49 | - | 0 | 0 | - | 12 | 18 | - | 0 | 24 | 24 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | - | 101 | |||
| 3 tímabil | ÍS | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 | ||
| 1 tímabil | KFR | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | ||
| 1 tímabil | KR | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
Meðaltöl
| TÍMABIL | FÉLAG | ALD | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | FRL | STIG | VIÐKN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1957-1958 | KFR | 22 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,0 | |
| 1958-1959 | ÍS | 23 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,5 | 8,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,5 | |
| 1959-1960 | ÍS | 24 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,3 | 0,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,0 | |
| 1960-1961 | ÍS | 25 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,0 | |
| 1961-1962 | KR | 26 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,3 | |
| SAMTALS | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,8 | |||
| 3 tímabil | ÍS | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,9 | ||
| 1 tímabil | KFR | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,0 | ||
| 1 tímabil | KR | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,3 |
Tákn
Besti leikmaðurinn
Besti varnarmaðurinn
Besti ungi leikmaðurinn
Bestur leikmaður úrslitakeppninnar
Prúðasti leikmaðurinn
Úrvalslið
Landslið
Þjálfari ársins
Dómari ársins
Íslandsmeistari
Bikarmeistari
Fall um deild