Guðni Guðnason
Finna samherja/mótherja
Samherji (leikir saman)
Mótherji (leikir gegn)
Heildartölur
| TÍMABIL | FÉLAG | ALD | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VTH | VTR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | FRL | STIG | VIÐKN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1958-1959 | ÍS | 22 | 3 | - | - | - | - | 7 | 10 | - | 39 | ||||||||||||||||
| 1959-1960 | ÍS | 23 | 3 | - | - | - | - | 0 | 1 | - | 6 | ||||||||||||||||
| 1960-1961 | ÍS | 24 | 2 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 13 | ||||||||||||||||
| 1961-1962 | ÍS | 25 | 2 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 16 | ||||||||||||||||
| 1962-1963 | ÍS | 26 | 2 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 6 | ||||||||||||||||
| SAMTALS | 12 | - | 17 | 37 | - | 17 | 37 | - | 0 | 0 | - | 7 | 11 | - | 0 | 29 | 29 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | - | 80 | |||
| 5 tímabil | ÍS | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 |
Meðaltöl
| TÍMABIL | FÉLAG | ALD | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | FRL | STIG | VIÐKN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1958-1959 | ÍS | 22 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,3 | 3,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,0 | |
| 1959-1960 | ÍS | 23 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,0 | |
| 1960-1961 | ÍS | 24 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,5 | |
| 1961-1962 | ÍS | 25 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,0 | |
| 1962-1963 | ÍS | 26 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,0 | |
| SAMTALS | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,7 | |||
| 5 tímabil | ÍS | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,7 |
Tákn
Besti leikmaðurinn
Besti varnarmaðurinn
Besti ungi leikmaðurinn
Bestur leikmaður úrslitakeppninnar
Prúðasti leikmaðurinn
Úrvalslið
Landslið
Þjálfari ársins
Dómari ársins
Íslandsmeistari
Bikarmeistari
Fall um deild