Guðmundur Árnason
Finna samherja/mótherja
Samherji (leikir saman)
Mótherji (leikir gegn)
Heildartölur
| TÍMABIL | FÉLAG | ALD | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VTH | VTR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | FRL | STIG | VIÐKN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1956-1957 | Gosi | 24 | 1 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 14 | ||||||||||||||||
| 1957-1958 | TVÖ LIÐ | 25 | 3 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 4 | ||||||||||||||||
| 1957-1958 | KFR b | 25 | 2 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | ||||||||||||||||
| 1957-1958 | KFR | 25 | 1 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 4 | ||||||||||||||||
| 1958-1959 | KFR | 26 | 2 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | ||||||||||||||||
| 1959-1960 | TVÖ LIÐ | 27 | 2 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 8 | ||||||||||||||||
| 1959-1960 | KFR b | 27 | 1 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 8 | ||||||||||||||||
| 1959-1960 | KFR | 27 | 1 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | ||||||||||||||||
| SAMTALS | 8 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 26 | |||
| 3 tímabil | KFR | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ||
| 2 tímabil | KFR b | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | ||
| 1 tímabil | Gosi | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
Meðaltöl
| TÍMABIL | FÉLAG | ALD | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | FRL | STIG | VIÐKN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1956-1957 | Gosi | 24 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,0 | |
| 1957-1958 | TVÖ LIÐ | 25 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,3 | |
| 1957-1958 | KFR b | 25 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | |
| 1957-1958 | KFR | 25 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,0 | |
| 1958-1959 | KFR | 26 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | |
| 1959-1960 | TVÖ LIÐ | 27 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,0 | |
| 1959-1960 | KFR b | 27 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,0 | |
| 1959-1960 | KFR | 27 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | |
| SAMTALS | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,3 | |||
| 3 tímabil | KFR | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | ||
| 2 tímabil | KFR b | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,7 | ||
| 1 tímabil | Gosi | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,0 |
Tákn
Besti leikmaðurinn
Besti varnarmaðurinn
Besti ungi leikmaðurinn
Bestur leikmaður úrslitakeppninnar
Prúðasti leikmaðurinn
Úrvalslið
Landslið
Þjálfari ársins
Dómari ársins