Gunnar Gunnarsson
Finna samherja/mótherja
Samherji (leikir saman)
Mótherji (leikir gegn)
Heildartölur
| TÍMABIL | FÉLAG | ALD | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VTH | VTR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | FRL | STIG | VIÐKN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1962-1963 | KR | 17 | 5 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 40 | ||||||||||||||||
| 1963-1964 | KR | 18 | 4 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 32 | ||||||||||||||||
| 1964-1965 | KR | 19 | 9 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 119 | ||||||||||||||||
| 1965-1966 | KR | 20 | 7 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 92 | ||||||||||||||||
| 1966-1967 | KR | 21 | 6 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 74 | ||||||||||||||||
| 1967-1968 | KR | 22 | 7 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 63 | ||||||||||||||||
| 1968-1969 | KR | 23 | 7 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 69 | ||||||||||||||||
| 1971-1972 | TVÖ LIÐ | 26 | 14 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 252 | ||||||||||||||||
| 1971-1972 | Skallagrímur | 26 | 13 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 252 | ||||||||||||||||
| 1971-1972 | KR | 26 | 1 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 1972-1973 | KR | 27 | 12 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 93 | ||||||||||||||||
| 1973-1974 | KR | 28 | 9 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 91 | ||||||||||||||||
| 1974-1975 | KR | 29 | 8 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 90 | ||||||||||||||||
| 1975-1976 | KR | 30 | 1 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | ||||||||||||||||
| 1978-1979 | KR | 33 | 1 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||||||||||||
| SAMTALS | 90 | - | 3 | 10 | - | 3 | 10 | - | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 1.015 | |||
| 13 tímabil | KR | 77 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 763 | ||
| 1 tímabil | Skallagrímur | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 252 |
Meðaltöl
| TÍMABIL | FÉLAG | ALD | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | FRL | STIG | VIÐKN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1962-1963 | KR | 17 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,0 | |
| 1963-1964 | KR | 18 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,0 | |
| 1964-1965 | KR | 19 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,2 | |
| 1965-1966 | KR | 20 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,1 | |
| 1966-1967 | KR | 21 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,3 | |
| 1967-1968 | KR | 22 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,0 | |
| 1968-1969 | KR | 23 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,9 | |
| 1971-1972 | TVÖ LIÐ | 26 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,0 | |
| 1971-1972 | Skallagrímur | 26 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,4 | |
| 1971-1972 | KR | 26 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1972-1973 | KR | 27 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,8 | |
| 1973-1974 | KR | 28 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,1 | |
| 1974-1975 | KR | 29 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,3 | |
| 1975-1976 | KR | 30 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | |
| 1978-1979 | KR | 33 | 1 | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | 0,0 | - | - | - | - | 0,0 | |
| SAMTALS | 90 | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | 0,0 | - | - | - | - | 11,3 | |||
| 13 tímabil | KR | 77 | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | 0,0 | - | - | - | - | 9,9 | ||
| 1 tímabil | Skallagrímur | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,4 |
Tákn
Besti leikmaðurinn
Besti varnarmaðurinn
Besti ungi leikmaðurinn
Bestur leikmaður úrslitakeppninnar
Prúðasti leikmaðurinn
Úrvalslið
Landslið
Þjálfari ársins
Dómari ársins
Íslandsmeistari
Bikarmeistari
Fall um deild