Valur/Gosi/KFR: Tapleikir í röð - deildarkeppni
Heima og úti
| Lið | Fjöldi | Fyrsti | Síðasti |
|---|---|---|---|
| Valur | 27 | 14.10.2011 | 7.11.2013 |
| Valur | 17 | 16.2.1995 | 9.11.1995 |
| Valur | 15 | 21.11.2013 | 13.3.2014 |
| Valur | 13 | 18.10.1998 | 31.1.1999 |
| KFR | 11 | 22.2.1969 | 8.2.1970 |
| Valur | 10 | 31.10.2002 | 24.1.2003 |
| Valur | 9 | 26.10.2000 | 11.1.2001 |
| Valur | 9 | 1.2.1998 | 4.10.1998 |
| Valur | 8 | 22.2.1996 | 30.10.1997 |
| Valur | 7 | 31.10.2019 | 18.12.2019 |
Heima
| Lið | Fjöldi | Fyrsti | Síðasti |
|---|---|---|---|
| Valur | 13 | 14.10.2011 | 31.10.2013 |
| Valur | 9 | 5.2.1995 | 5.11.1995 |
| Valur | 7 | 28.11.2013 | 7.3.2014 |
| Valur | 7 | 10.10.2002 | 16.1.2003 |
| Valur | 6 | 29.10.1998 | 28.1.1999 |
| Valur | 6 | 29.2.1996 | 7.12.1997 |
| KFR | 5 | 28.3.1963 | 15.4.1965 |
| Valur | 5 | 1.3.2020 | 24.1.2021 |
| Valur | 5 | 14.12.1995 | 4.2.1996 |
| Valur | 5 | 10.3.1991 | 24.11.1991 |
Úti
| Lið | Fjöldi | Fyrsti | Síðasti |
|---|---|---|---|
| Valur | 32 | 15.11.2002 | 5.10.2017 |
| Valur | 17 | 11.12.1997 | 5.3.1999 |
| Valur | 15 | 12.2.1993 | 20.2.1994 |
| KFR | 13 | 19.1.1969 | 21.3.1970 |
| Valur | 12 | 23.2.1995 | 4.1.1996 |
| Valur | 9 | 23.10.1994 | 7.2.1995 |
| KFR | 8 | 15.3.1959 | 3.3.1963 |
| Valur | 7 | 28.9.2000 | 11.1.2001 |
| Valur | 7 | 15.1.1991 | 15.10.1991 |
| Gosi | 6 | 21.4.1952 | 9.12.1956 |