Reynir S
Efsta deild karla
Reynir S: Árangur gegn öllum liðum í deildarkeppni efstu deildar
Heima og úti
| Mótherji | LEI | S | T | S% |
|---|---|---|---|---|
| Grindavík | 4 | 0 | 4 | 0,0% |
| Haukar | 2 | 0 | 2 | 0,0% |
| ÍR | 4 | 0 | 4 | 0,0% |
| Keflavík | 4 | 0 | 4 | 0,0% |
| KR | 2 | 0 | 2 | 0,0% |
| Njarðvík | 2 | 0 | 2 | 0,0% |
| Tindastóll | 2 | 0 | 2 | 0,0% |
| Valur | 4 | 1 | 3 | 25,0% |
| Þór Ak | 2 | 0 | 2 | 0,0% |
Heima
| Mótherji | LEI | S | T | S% |
|---|---|---|---|---|
| Grindavík | 2 | 0 | 2 | 0,0% |
| Haukar | 1 | 0 | 1 | 0,0% |
| ÍR | 2 | 0 | 2 | 0,0% |
| Keflavík | 2 | 0 | 2 | 0,0% |
| KR | 1 | 0 | 1 | 0,0% |
| Njarðvík | 1 | 0 | 1 | 0,0% |
| Tindastóll | 1 | 0 | 1 | 0,0% |
| Valur | 2 | 1 | 1 | 50,0% |
| Þór Ak | 1 | 0 | 1 | 0,0% |
Úti
| Mótherji | LEI | S | T | S% |
|---|---|---|---|---|
| Grindavík | 2 | 0 | 2 | 0,0% |
| Haukar | 1 | 0 | 1 | 0,0% |
| ÍR | 2 | 0 | 2 | 0,0% |
| Keflavík | 2 | 0 | 2 | 0,0% |
| KR | 1 | 0 | 1 | 0,0% |
| Njarðvík | 1 | 0 | 1 | 0,0% |
| Tindastóll | 1 | 0 | 1 | 0,0% |
| Valur | 2 | 0 | 2 | 0,0% |
| Þór Ak | 1 | 0 | 1 | 0,0% |