Njarðvík: Sigurleikir í röð - deildarkeppni
Heima og úti
| Lið | Fjöldi | Fyrsti | Síðasti |
|---|---|---|---|
| Njarðvík | 24 | 30.10.1994 | 28.9.1995 |
| Njarðvík | 19 | 30.11.1995 | 6.10.1996 |
| Njarðvík | 18 | 3.12.2006 | 26.10.2007 |
| Njarðvík | 17 | 25.2.1988 | 27.11.1988 |
| Njarðvík | 14 | 28.2.1989 | 28.11.1989 |
| Njarðvík | 14 | 31.10.1986 | 27.2.1987 |
| Njarðvík | 11 | 22.10.1993 | 7.1.1994 |
| Njarðvík | 11 | 16.3.1980 | 6.12.1980 |
| Njarðvík | 10 | 29.12.2022 | 16.3.2023 |
| Njarðvík | 10 | 1.11.2018 | 17.1.2019 |
Heima
| Lið | Fjöldi | Fyrsti | Síðasti |
|---|---|---|---|
| Njarðvík | 40 | 10.1.1986 | 5.11.1989 |
| Njarðvík | 23 | 21.10.1990 | 14.2.1992 |
| Njarðvík | 19 | 30.12.2005 | 26.10.2007 |
| Njarðvík | 19 | 17.10.1999 | 21.2.2001 |
| Njarðvík | 17 | 11.3.1994 | 2.3.1995 |
| Njarðvík | 16 | 22.1.1998 | 11.3.1999 |
| Njarðvík | 15 | 9.11.1995 | 3.11.1996 |
| Njarðvík | 15 | 24.2.1984 | 18.10.1985 |
| Njarðvík | 11 | 10.10.1993 | 20.2.1994 |
| Njarðvík | 9 | 1.2.1980 | 28.11.1980 |
Úti
| Lið | Fjöldi | Fyrsti | Síðasti |
|---|---|---|---|
| Njarðvík | 12 | 3.11.1994 | 28.9.1995 |
| Njarðvík | 10 | 24.2.1985 | 19.1.1986 |
| Njarðvík | 9 | 16.3.1980 | 3.2.1981 |
| Njarðvík | 8 | 12.2.1999 | 9.12.1999 |
| Njarðvík | 8 | 3.12.1995 | 25.2.1996 |
| Njarðvík | 7 | 17.12.2006 | 18.10.2007 |
| Njarðvík | 7 | 6.3.1989 | 28.11.1989 |
| Njarðvík | 7 | 8.11.1986 | 19.2.1987 |
| Njarðvík | 7 | 5.11.1977 | 19.3.1978 |
| Njarðvík | 6 | 26.1.2023 | 12.10.2023 |