Hamar: Sigurleikir í röð - deildarkeppni
Heima og úti
| Lið | Fjöldi | Fyrsti | Síðasti |
|---|---|---|---|
| Hamar | 19 | 13.2.2010 | 9.2.2011 |
| Hamar | 5 | 15.10.2008 | 5.11.2008 |
| Hamar | 4 | 26.11.2008 | 17.12.2008 |
| Hamar | 3 | 21.1.2015 | 7.2.2015 |
| Hamar | 3 | 24.1.2012 | 1.2.2012 |
| Hamar | 3 | 28.11.2009 | 16.12.2009 |
| Hamar | 3 | 24.10.2009 | 4.11.2009 |
| Hamar | 3 | 18.2.2008 | 5.3.2008 |
| Hamar | 2 | 9.2.2014 | 12.2.2014 |
| Hamar | 2 | 22.1.2014 | 29.1.2014 |
Heima
| Lið | Fjöldi | Fyrsti | Síðasti |
|---|---|---|---|
| Hamar | 9 | 13.2.2010 | 30.1.2011 |
| Hamar | 5 | 18.2.2008 | 5.11.2008 |
| Hamar | 3 | 14.10.2009 | 28.10.2009 |
| Hamar | 2 | 29.1.2014 | 9.2.2014 |
| Hamar | 2 | 24.1.2012 | 1.2.2012 |
| Hamar | 2 | 29.11.2008 | 17.12.2008 |
Úti
| Lið | Fjöldi | Fyrsti | Síðasti |
|---|---|---|---|
| Hamar | 12 | 24.2.2010 | 9.3.2011 |
| Hamar | 2 | 21.1.2015 | 7.2.2015 |
| Hamar | 2 | 12.2.2014 | 26.2.2014 |
| Hamar | 2 | 30.10.2013 | 6.11.2013 |
| Hamar | 2 | 28.11.2009 | 16.12.2009 |
| Hamar | 2 | 4.11.2009 | 18.11.2009 |
| Hamar | 2 | 26.11.2008 | 6.12.2008 |
| Hamar | 2 | 18.10.2008 | 29.10.2008 |