Þór Þ
Efsta deild karla
Þór Þ: Tapleikir í röð - deildarkeppni
Heima og úti
| Lið | Fjöldi | Fyrsti | Síðasti |
|---|---|---|---|
| Þór Þ | 14 | 24.10.2003 | 1.2.2004 |
| Þór Þ | 8 | 6.3.2025 | 30.10.2025 |
| Þór Þ | 5 | 6.10.2022 | 3.11.2022 |
| Þór Þ | 5 | 11.11.2016 | 9.12.2016 |
| Þór Þ | 5 | 24.10.2006 | 8.11.2006 |
| Þór Þ | 4 | 9.1.2026 | 30.1.2026 |
| Þór Þ | 4 | 6.2.2020 | 13.3.2020 |
| Þór Þ | 4 | 8.3.2018 | 18.10.2018 |
| Þór Þ | 4 | 1.3.2007 | 13.10.2011 |
| Þór Þ | 4 | 30.12.2006 | 21.1.2007 |
Heima
| Lið | Fjöldi | Fyrsti | Síðasti |
|---|---|---|---|
| Þór Þ | 7 | 24.10.2003 | 30.1.2004 |
| Þór Þ | 4 | 15.1.2026 | 12.3.2026 |
| Þór Þ | 4 | 28.3.2022 | 28.10.2022 |
| Þór Þ | 3 | 27.3.2025 | 23.10.2025 |
| Þór Þ | 3 | 25.1.2024 | 7.3.2024 |
| Þór Þ | 3 | 11.11.2016 | 9.12.2016 |
| Þór Þ | 2 | 24.1.2025 | 6.2.2025 |
| Þór Þ | 2 | 27.12.2021 | 7.1.2022 |
| Þór Þ | 2 | 8.3.2018 | 11.10.2018 |
| Þór Þ | 2 | 2.2.2018 | 12.2.2018 |
Úti
| Lið | Fjöldi | Fyrsti | Síðasti |
|---|---|---|---|
| Þór Þ | 22 | 26.10.2003 | 13.10.2011 |
| Þór Þ | 9 | 28.11.2019 | 15.1.2021 |
| Þór Þ | 8 | 13.2.2025 | 6.12.2025 |
| Þór Þ | 5 | 9.11.2024 | 16.1.2025 |
| Þór Þ | 5 | 14.10.2022 | 30.12.2022 |
| Þór Þ | 4 | 8.10.2017 | 16.11.2017 |
| Þór Þ | 4 | 15.2.2015 | 19.10.2015 |
| Þór Þ | 3 | 14.3.2019 | 24.10.2019 |
| Þór Þ | 3 | 4.10.2018 | 1.11.2018 |
| Þór Þ | 3 | 16.3.2014 | 30.10.2014 |