ÍR: Tapleikir í röð - deildarkeppni
Heima og úti
| Lið | Fjöldi | Fyrsti | Síðasti |
|---|---|---|---|
| ÍR | 13 | 11.3.1990 | 18.11.1990 |
| ÍR | 12 | 23.2.1997 | 7.12.1997 |
| ÍR | 9 | 23.10.2003 | 18.12.2003 |
| ÍR | 8 | 18.12.2009 | 28.2.2010 |
| ÍR | 8 | 13.10.1985 | 25.11.1985 |
| ÍR | 7 | 27.11.2014 | 22.1.2015 |
| ÍR | 7 | 3.10.1982 | 19.11.1982 |
| ÍR | 6 | 4.10.2024 | 8.11.2024 |
| ÍR | 6 | 8.12.2022 | 26.1.2023 |
| ÍR | 6 | 6.5.2021 | 28.10.2021 |
Heima
| Lið | Fjöldi | Fyrsti | Síðasti |
|---|---|---|---|
| ÍR | 10 | 25.1.1990 | 17.1.1991 |
| ÍR | 6 | 27.2.1997 | 20.11.1997 |
| ÍR | 6 | 10.12.1985 | 31.10.1987 |
| ÍR | 5 | 16.11.2012 | 31.1.2013 |
| ÍR | 5 | 14.11.1996 | 24.1.1997 |
| ÍR | 5 | 24.2.1985 | 5.11.1985 |
| ÍR | 5 | 24.2.1980 | 27.10.1980 |
| ÍR | 4 | 4.2.2022 | 27.3.2022 |
| ÍR | 4 | 3.2.2019 | 3.10.2019 |
| ÍR | 4 | 4.12.2014 | 22.1.2015 |
Úti
| Lið | Fjöldi | Fyrsti | Síðasti |
|---|---|---|---|
| ÍR | 15 | 25.1.2021 | 16.12.2021 |
| ÍR | 13 | 30.1.1997 | 30.1.1998 |
| ÍR | 11 | 13.12.2012 | 15.12.2013 |
| ÍR | 11 | 2.12.1990 | 23.10.1994 |
| ÍR | 9 | 19.2.1998 | 16.1.2001 |
| ÍR | 8 | 17.12.2015 | 13.10.2016 |
| ÍR | 8 | 13.11.2014 | 12.3.2015 |
| ÍR | 7 | 15.3.2010 | 9.12.2010 |
| ÍR | 7 | 9.10.2003 | 15.1.2004 |
| ÍR | 6 | 5.11.1995 | 17.12.1995 |