Ármann: Sigurleikir í röð - deildarkeppni
Heima og úti
| Lið | Fjöldi | Fyrsti | Síðasti |
|---|---|---|---|
| Ármann | 14 | 22.3.1975 | 13.3.1976 |
| Ármann | 6 | 27.3.1976 | 11.12.1976 |
| Ármann | 5 | 24.3.1974 | 19.10.1974 |
| Ármann | 5 | 9.2.1974 | 3.3.1974 |
| Ármann | 4 | 7.4.1973 | 13.1.1974 |
| Ármann | 4 | 20.12.1970 | 17.1.1971 |
| Ármann | 4 | 12.4.1965 | 13.2.1966 |
| Ármann | 4 | 20.2.1963 | 23.3.1963 |
| Ármann | 4 | 25.4.1961 | 18.3.1962 |
| Ármann | 3 | 12.3.2026 | 26.3.2026 |
Heima
| Lið | Fjöldi | Fyrsti | Síðasti |
|---|---|---|---|
| Ármann | 9 | 15.11.1975 | 27.11.1976 |
| Ármann | 9 | 13.12.1956 | 9.3.1963 |
| Ármann | 4 | 8.2.1970 | 17.1.1971 |
| Ármann | 3 | 30.3.1974 | 20.4.1974 |
| Ármann | 3 | 12.3.1972 | 29.4.1972 |
| Ármann | 3 | 2.2.1969 | 22.3.1969 |
| Ármann | 2 | 6.12.2025 | 19.12.2025 |
| Ármann | 2 | 16.2.1975 | 23.2.1975 |
| Ármann | 2 | 19.1.1975 | 26.1.1975 |
| Ármann | 2 | 16.2.1974 | 24.2.1974 |
Úti
| Lið | Fjöldi | Fyrsti | Síðasti |
|---|---|---|---|
| Ármann | 8 | 22.3.1975 | 13.3.1976 |
| Ármann | 6 | 9.2.1974 | 23.11.1974 |
| Ármann | 5 | 6.11.1976 | 5.2.1977 |
| Ármann | 4 | 12.4.1965 | 21.3.1966 |
| Ármann | 3 | 10.2.1973 | 25.3.1973 |
| Ármann | 3 | 14.3.1963 | 28.3.1963 |
| Ármann | 2 | 12.3.2026 | 26.3.2026 |
| Ármann | 2 | 4.11.1973 | 13.1.1974 |
| Ármann | 2 | 6.1.1973 | 27.1.1973 |
| Ármann | 2 | 23.4.1967 | 10.2.1968 |