Finna leikmenn
A Á B C D E F G H I Í J K L M N O Ó P Q R S T U Ú V W X Y Ý Z Þ Æ Ö
# D Ú Leikmaður Tímabil LEI STIG FRÁ STÐ STL VS FÉLÖG
1. D Ú Ágúst Angantýsson 2001-2020 224 4.0 2.6 0.5 0.3 0.2 Bre|KFÍ|KR|Stj
2. D Ú Ágúst Dearborn 1998-2012 128 0.9 0.6 0.8 0.2 0.0 Gri|Hau|Nja|Val|ÞÓÞ
3. D Ágúst Goði Kjartansson 2019-2025 43 2.2 0.4 1.0 0.3 0.0 Hau
4. D Ágúst H. Guðmundsson 1987-1992 52 2.4 0.7 0.0 0.3 0.0 ÞÓA
5. D Ú Ágúst Ingi Ágústsson 2000-2001 7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Tin
6. D Ágúst Jensson 1993-2003 52 1.2 0.5 0.4 0.3 0.0 Snæ|Val
7. D Ágúst Kárason 1988-1992 23 1.4 1.7 0.0 0.0 0.0 Tin
8. D Ú Ágúst Kristinsson 1999-2003 26 0.6 0.2 0.2 0.0 0.0 Ham
9. D Ú Ágúst Líndal 1976-1985 112 7.5 0.0 0.0 0.0 0.0 Bre|KR
10. D Ú Ágúst Orrason 2008-2022 224 5.8 1.8 0.9 0.6 0.1 Bre|Kef|Nja
11. D Ágúst Óskarsson 1957-1960 4 7.3 0.0 0.0 0.0 0.0 KFR
12. D Ágúst Pálsson 1978-1979 11 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 ÞÓA
13. D Ágúst S. Björgvinsson 1998-1999 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Val
14. D Ágúst Svavarsson 1966-1969 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 KR
15. D Ágúst Sveinbjörn Bjarnason 1998-2000 3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Gri
16. D Ágúst Örn Grétarsson 2003-2004 22 2.0 0.4 0.7 0.4 0.0 ÞÓÞ
17. D Ágústa D Kristleifsdóttir 1988-1992 10 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 KR
18. D Ágústa I. Sigurgeirsdóttir 1988-1989 30 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 Gri
19. D Ágústa Sigurðardóttir 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Gri
20. D Ágústa Ý Þorbergsdóttir 1993-1994 10 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 ÍR
21. D Álfhildur E. Þorsteinsdóttir 2006-2015 73 3.5 4.6 1.2 0.9 0.3 Ham
22. D Ú Ármann Örn Vilbergsson 2001-2017 187 1.7 0.4 0.4 0.2 0.0 Gri|Ska
23. D Ú Árni Ásgeirsson 2004-2008 76 1.4 1.1 0.4 0.2 0.1 Snæ
24. D Árni Björn Erlingsson 1989-1990 5 1.6 0.2 0.0 0.0 0.0 Rey
25. D Árni Dagur Kristjánsson 2024-2026 3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Álf
26. D Ú Árni Einar Adolfsson 2002-2007 8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Tin
27. D Árni Elmar Hrafnsson 2014-2024 122 8.6 2.6 1.9 0.5 0.1 Bre|Fjö|Snæ
28. D Árni Freyr Sigurlaugsson 1988-1989 1 6.0 9.0 0.0 0.0 0.0 ÍS
29. D Árni Guðmundsson 1974-1986 133 8.7 0.0 0.0 0.0 0.0 ÍS|KR
30. D Árni Guðmundsson 1987-1989 9 1.7 0.4 0.3 0.1 0.0 KR
31. D Árni Gunnar Kristjánsson 2017-2018 5 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 Stj
32. D Árni Gunnarsson 1976-1977 7 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 Bre
33. D Árni Kristján Gissurarson 2005-2006 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Höt
34. D Árni Pálsson 1971-1973 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ÞÓA
35. D Árni Ragnarsson 2004-2013 77 10.2 4.7 2.8 0.9 0.8 Fjö|FSu
36. D Árni Samúelsson 1962-1963 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Árm
37. D Árni Sigurður Gunnarsson 1985-1986 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ÍR
38. D Ú Árni Stefán Björnsson 1994-1998 55 0.7 0.2 0.2 0.1 0.0 Gri
39. D Árni Valtýr Helgason 2023-2024 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Höt
40. D Árni Þór Jónsson 1991-1993 33 2.2 1.7 0.2 0.2 0.0 Bre|ÞÓA
41. D Ú Árni Þór Jónsson 2004-2010 64 1.0 0.4 0.3 0.1 0.0 Fjö
42. D Ú Árni Þór Lárusson 1977-1991 135 7.1 0.0 0.0 0.0 0.0 Nja
43. D Ú Árnína Lena Rúnarsdóttir 2009-2022 136 2.9 1.7 0.8 0.4 0.1 Gri|Hau|Nja|Ska
44. D Ú Árný H. Árnadóttir 1993-1995 9 0.7 0.3 0.1 0.2 0.0 Kef
45. D Ú Árný Sif Kristínardóttir 2009-2011 30 0.8 0.5 0.4 0.3 0.0 Kef
46. D Árný Þorsteinsdóttir 1986-1988 37 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Nja
47. D Ása Ásgeirsdóttir 1994-1995 1 2.0 1.0 3.0 1.0 0.0 Nja
48. D Ú Ása Böðvarsdóttir-Taylor 2014-2023 91 0.6 0.4 0.2 0.1 0.0 Nja
49. D Ú Ása Guðný Ásgeirsdóttir 1993-1997 42 1.4 0.7 0.4 0.3 0.0 ÍS|KR|Val
50. D Ása Karlsdóttir 1985-1988 18 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 ÍS
51. D Ása Lind Wolfram 2024-2025 22 6.6 4.3 0.6 0.5 0.2 Aþe
52. D Ú Ásdís Elva Jónsdóttir 2023-2026 50 0.5 0.1 0.1 0.1 0.0 Kef|Val
53. D Ásdís F. Georgsdóttir 2022-2026 14 0.2 0.1 0.1 0.0 0.1 Hau
54. D Ú Ásdís H. Jóhannesdóttir 2020-2023 26 1.0 0.6 0.2 0.1 0.0 Hau
55. D Ásdís Hinriksdóttir 1993-1994 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ÍR
56. D Ásdís Hlöðversdóttir 1986-1989 24 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 Nja
57. D Ásdís Kristjánsdóttir 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Ska
58. D Ú Ásdís Vala Freysdóttir 2010-2015 91 2.6 1.6 0.7 0.5 0.1 Gri|Nja
59. D Ásdís Þorgilsdóttir 1994-1995 11 1.9 1.1 0.1 0.8 0.1 Kef
60. D Ú Ásgeir Ásgeirsson 1998-2005 39 1.9 0.5 0.3 0.4 0.0 Gri|Hau
61. D Ú Ásgeir Bachmann 1997-2006 47 2.7 1.2 0.4 0.6 0.0 ÍR
62. D Ú Ásgeir Freyr Guðmundsson 1995-1998 9 0.3 0.2 0.0 0.0 0.0 Kef
63. D Ásgeir Guðmundsson 1974-1975 3 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 ÍR
64. D Ásgeir Guðmundsson 1959-1960 2 8.5 0.0 0.0 0.0 0.0 Árm
65. D Ásgeir Hallgrímsson 1971-1981 36 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 KR
66. D Ásgeir Héðinn Guðmundsson 1998-2000 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Snæ
67. D Ú Ásgeir Snær Guðbjartsson 1995-2004 51 1.5 1.3 0.2 0.2 0.0 Gri|Nja
68. D Ú Ásgeir Örn Hlöðversson 1996-2011 128 2.9 1.8 0.6 0.5 0.1 ÍR|KR
69. Ásgerður B. Bjarkadóttir 2004-2005 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
70. D Ú Áskell Jónsson 2004-2009 50 1.0 0.6 0.6 0.2 0.0 Ska
71. D Ásmundur Goði Einarsson 2019-2020 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Stj
72. D Ásmundur Hrafn Magnússon 2015-2016 22 1.4 0.6 0.3 0.0 0.0 Höt
73. D Ásmundur Hreinn Oddsson 1999-2001 9 0.6 0.2 0.0 0.2 0.0 ÞÓA
74. D Ú Ásmundur Múli Ármannsson 2022-2024 41 1.0 0.4 0.1 0.0 0.0 Stj
75. D Ásmundur Þrastarson 2008-2009 4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Snæ
76. D Ásta Garðarsdóttir 1965-1978 11 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 ÍR
77. D Ásta Harðardóttir 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Gri
78. D Ú Ásta Júlía Grímsdóttir 2017-2026 182 9.6 8.5 1.6 0.9 1.1 Val
79. D Ásta K Sveinsdóttir 1985-1988 32 3.8 0.0 0.0 0.0 0.0 KR
80. D Ú Ásta K. Guðmundsdóttir 1994-1995 9 1.7 0.8 0.0 0.2 0.4 Kef
81. D Ásta M Benediktsdóttir 1992-1996 29 2.9 0.5 0.1 0.2 0.0 Tin
82. D Ú Ásta M Óskarsdóttir 2001-2004 40 2.6 1.0 0.7 0.8 0.1 Nja
83. D Ásta M. Sigurðardóttir 2012-2013 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Nja
84. D Ú Ásta Margrét Jóhannesdóttir 2024-2026 30 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 Hau
85. D Ú Ásta María Arnardóttir 2024-2025 13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Nja
86. D Ásta Óskarsdóttir 1989-1996 94 12.6 2.6 0.9 1.0 0.1 Hau|ÍS|Tin
87. D Ásta Pálmadóttir 1975-1978 6 5.8 0.0 0.0 0.0 0.0 ÞÓA
88. D Ásta Sveinsdóttir 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 KR
89. Ástbjörg Gunnarsdóttir 1952-1953 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
90. D Ástbjörn Egilsson 1959-1962 3 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 KFR
91. D Ú Ásthildur Eva H. Olsen 2021-2025 46 0.2 0.1 0.0 0.1 0.0 Kef
92. D Ástráður Eysteinsson 1975-1976 2 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 Val
93. D Ú Ástrós Lena Ægisdóttir 2018-2021 66 4.9 2.6 1.3 1.0 0.5 KR
94. D Ú Ástrós Skúladóttir 2007-2009 37 0.7 0.2 0.1 0.0 0.0 Kef
95. D Ú Ástrún Viðarsdóttir 1989-1995 47 2.1 2.6 0.1 0.3 0.2 Kef|KR
96. D Ú Ástþór Atli Svalason 2018-2026 115 3.5 1.2 1.1 0.4 0.1 Val
97. D Ú Ástþór Ingason 1982-1995 279 5.7 0.8 1.5 0.8 0.0 Gri|KR|Nja