Bjarni Gunnar Sveinsson
Leikjalisti - Deildarkeppni + úrslitakeppni
Leikir: 79 | Sigrar: 19 | Töp: 60 | Sigurhlutfall: 24,1%
TÍM FÉL LEI ÚRSL S/T DAGS MHL L# MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS FRL STIG
78-79 ÍS KR-ÍS 100-79 T 15.10.1978 Deildarkeppni - 4 4 - 4 4 100,0% - - - 4 4 100,0% - - - - 5 - - - - 12
78-79 ÍS ÍS-VAL 101-86 S 19.10.1978 Deildarkeppni - 4 4 - 4 4 100,0% - - - 0 0 - - - - - 3 - - - - 8
78-79 ÍS ÍS-NJA 102-109 T 26.10.1978 Deildarkeppni - 5 5 - 5 5 100,0% - - - 2 2 100,0% - - - - 4 - - - - 12
78-79 ÍS ÍR-ÍS 78-75 T 29.10.1978 Deildarkeppni - 6 6 - 6 6 100,0% - - - 0 0 - - - - - 0 - - - - 12
78-79 ÍS ÍS-KR 74-94 T 5.11.1978 Deildarkeppni - 4 4 - 4 4 100,0% - - - 4 4 100,0% - - - - 2 - - - - 12
78-79 ÍS ÞÓA-ÍS 73-72 T 11.11.1978 Deildarkeppni - 6 6 - 6 6 100,0% - - - 0 1 0,0% - - - - 4 - - - - 12
78-79 ÍS ÍS-ÞÓA 84-81 S 7.12.1978 Deildarkeppni - 14 14 - 14 14 100,0% - - - 1 5 20,0% - - - - 4 - - - - 29
78-79 ÍS NJA-ÍS 117-95 T 9.12.1978 Deildarkeppni - 9 9 - 9 9 100,0% - - - 3 6 50,0% - - - - 4 - - - - 21
78-79 ÍS KR-ÍS 88-68 T 7.1.1979 Deildarkeppni - 5 5 - 5 5 100,0% - - - 1 3 33,3% - - - - 2 - - - - 11
78-79 ÍS ÍS-VAL 90-94 T 11.1.1979 Deildarkeppni - 9 9 - 9 9 100,0% - - - 8 9 88,9% - - - - 4 - - - - 26
78-79 ÍS ÍS-ÍR 115-110 S 18.1.1979 Deildarkeppni - 12 12 - 12 12 100,0% - - - 4 5 80,0% - - - - 3 - - - - 28
78-79 ÍS ÍR-ÍS 74-73 T 21.1.1979 Deildarkeppni - 6 6 - 6 6 100,0% - - - 1 3 33,3% - - - - 3 - - - - 13
78-79 ÍS VAL-ÍS 92-86 T 25.1.1979 Deildarkeppni - 15 15 - 15 15 100,0% - - - 3 3 100,0% - - - - 0 - - - - 33
78-79 ÍS ÍS-NJA 87-101 T 1.2.1979 Deildarkeppni - 10 10 - 10 10 100,0% - - - 2 8 25,0% - - - - 4 - - - - 22
78-79 ÍS VAL-ÍS 75-76 S 25.2.1979 Deildarkeppni - 6 6 - 6 6 100,0% - - - 0 1 0,0% - - - - 4 - - - - 12
78-79 ÍS ÍS-ÍR 72-76 T 1.3.1979 Deildarkeppni - 4 4 - 4 4 100,0% - - - 3 5 60,0% - - - - 2 - - - - 11
78-79 ÍS ÞÓA-ÍS 85-99 S 4.3.1979 Deildarkeppni - 9 9 - 9 9 100,0% - - - 4 9 44,4% - - - - 3 - - - - 22
78-79 ÍS NJA-ÍS 119-86 T 10.3.1979 Deildarkeppni - 3 3 - 3 3 100,0% - - - 1 4 25,0% - - - - 0 - - - - 7
78-79 ÍS ÍS-KR 79-85 T 15.3.1979 Deildarkeppni - 3 3 - 3 3 100,0% - - - 3 6 50,0% - - - - 4 - - - - 9
78-79 ÍS ÍS-ÞÓA 105-96 S 18.3.1979 Deildarkeppni - 5 5 - 5 5 100,0% - - - 1 6 16,7% - - - - 1 - - - - 11
TÍM FÉL LEI ÚRSL S/T DAGS MHL L# MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS FRL STIG
79-80 ÍS KR-ÍS 70-80 S 14.10.1979 Deildarkeppni - 4 4 - 4 4 100,0% - - - 2 3 66,7% - - - - 2 - - - - 10
79-80 ÍS ÍS-NJA 80-85 T 18.10.1979 Deildarkeppni - 2 2 - 2 2 100,0% - - - 1 1 100,0% - - - - 5 - - - - 5
79-80 ÍS ÍS-ÍR 80-91 T 1.11.1979 Deildarkeppni - 6 6 - 6 6 100,0% - - - 8 14 57,1% - - - - 2 - - - - 20
79-80 ÍS ÍS-VAL 82-95 T 8.11.1979 Deildarkeppni - 7 7 - 7 7 100,0% - - - 1 4 25,0% - - - - 5 - - - - 15
79-80 ÍS FRA-ÍS 104-92 T 17.11.1979 Deildarkeppni - 3 3 - 3 3 100,0% - - - 5 9 55,6% - - - - 4 - - - - 11
79-80 ÍS ÍS-KR 72-93 T 22.11.1979 Deildarkeppni - 10 10 - 10 10 100,0% - - - 2 4 50,0% - - - - 4 - - - - 22
79-80 ÍS NJA-ÍS 84-83 T 1.12.1979 Deildarkeppni - 7 7 - 7 7 100,0% - - - 0 2 0,0% - - - - 4 - - - - 14
79-80 ÍS ÍR-ÍS 102-101 T 9.12.1979 Deildarkeppni - 8 8 - 8 8 100,0% - - - 2 3 66,7% - - - - 3 - - - - 18
79-80 ÍS VAL-ÍS 96-81 T 12.12.1979 Deildarkeppni - 4 4 - 4 4 100,0% - - - 0 0 - - - - - 0 - - - - 8
79-80 ÍS ÍS-FRA 110-95 S 17.1.1980 Deildarkeppni - 3 3 - 3 3 100,0% - - - 1 2 50,0% - - - - 5 - - - - 7
79-80 ÍS KR-ÍS 108-79 T 19.1.1980 Deildarkeppni - 4 4 - 4 4 100,0% - - - 2 2 100,0% - - - - 3 - - - - 10
79-80 ÍS ÍS-NJA 65-76 T 24.1.1980 Deildarkeppni - 4 4 - 4 4 100,0% - - - 3 6 50,0% - - - - 0 - - - - 11
79-80 ÍS ÍS-ÍR 90-91 T 7.2.1980 Deildarkeppni - 2 2 - 2 2 100,0% - - - 0 0 - - - - - 4 - - - - 4
79-80 ÍS FRA-ÍS 75-85 S 17.2.1980 Deildarkeppni - 3 3 - 3 3 100,0% - - - 0 0 - - - - - 5 - - - - 6
79-80 ÍS ÍS-KR 77-75 S 21.2.1980 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - - - - 0 0 - - - - - 4 - - - - 0
79-80 ÍS NJA-ÍS 101-100 T 1.3.1980 Deildarkeppni - 4 4 - 4 4 100,0% - - - 0 0 - - - - - 4 - - - - 8
79-80 ÍS ÍS-FRA 78-73 S 6.3.1980 Deildarkeppni - 1 1 - 1 1 100,0% - - - 2 3 66,7% - - - - 3 - - - - 6
79-80 ÍS VAL-ÍS 102-94 T 10.3.1980 Deildarkeppni - 5 5 - 5 5 100,0% - - - 2 3 66,7% - - - - 5 - - - - 12
79-80 ÍS ÍR-ÍS 104-106 S 15.3.1980 Deildarkeppni - 5 5 - 5 5 100,0% - - - 1 3 33,3% - - - - 2 - - - - 11
80-81 ÍS ÁRM-ÍS 79-86 S 19.10.1980 Deildarkeppni - 4 4 - 4 4 100,0% - - - 3 5 60,0% - - - - 2 - - - - 11
TÍM FÉL LEI ÚRSL S/T DAGS MHL L# MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS FRL STIG
80-81 ÍS ÍS-ÍR 65-75 T 30.10.1980 Deildarkeppni - 4 4 - 4 4 100,0% - - - 0 0 - - - - - 1 - - - - 8
80-81 ÍS KR-ÍS 91-90 T 2.11.1980 Deildarkeppni - 6 6 - 6 6 100,0% - - - 2 5 40,0% - - - - 5 - - - - 14
80-81 ÍS ÍS-VAL 98-104 T 6.11.1980 Deildarkeppni - 5 5 - 5 5 100,0% - - - 6 6 100,0% - - - - 4 - - - - 16
80-81 ÍS ÍS-NJA 86-108 T 13.11.1980 Deildarkeppni - 7 7 - 7 7 100,0% - - - 1 2 50,0% - - - - 3 - - - - 15
80-81 ÍS ÍS-ÁRM 57-67 T 20.11.1980 Deildarkeppni - 3 3 - 3 3 100,0% - - - 0 0 - - - - - 5 - - - - 6
80-81 ÍS VAL-ÍS 80-76 T 22.11.1980 Deildarkeppni - 9 9 - 9 9 100,0% - - - 0 0 - - - - - 3 - - - - 18
80-81 ÍS NJA-ÍS 119-73 T 28.11.1980 Deildarkeppni - 5 5 - 5 5 100,0% - - - 5 8 62,5% - - - - 3 - - - - 15
80-81 ÍS ÍS-VAL 75-93 T 4.12.1980 Deildarkeppni - 5 5 - 5 5 100,0% - - - 1 1 100,0% - - - - 3 - - - - 11
80-81 ÍS ÍR-ÍS 71-103 S 8.12.1980 Deildarkeppni - 2 2 - 2 2 100,0% - - - 0 0 - - - - - 3 - - - - 4
80-81 ÍS ÁRM-ÍS 80-91 S 11.12.1980 Deildarkeppni - 4 4 - 4 4 100,0% - - - 2 3 66,7% - - - - 4 - - - - 10
80-81 ÍS ÍS-NJA 82-94 T 15.1.1981 Deildarkeppni - 2 2 - 2 2 100,0% - - - 1 3 33,3% - - - - 2 - - - - 5
80-81 ÍS KR-ÍS 82-88 S 18.1.1981 Deildarkeppni - 11 11 - 11 11 100,0% - - - 3 7 42,9% - - - - 5 - - - - 25
80-81 ÍS ÍR-ÍS 83-63 T 22.1.1981 Deildarkeppni - 6 6 - 6 6 100,0% - - - 6 8 75,0% - - - - 2 - - - - 18
80-81 ÍS ÍS-KR 73-69 S 29.1.1981 Deildarkeppni - 8 8 - 8 8 100,0% - - - 3 4 75,0% - - - - 3 - - - - 19
80-81 ÍS ÍS-ÁRM 87-67 S 5.2.1981 Deildarkeppni - 8 8 - 8 8 100,0% - - - 2 3 66,7% - - - - 3 - - - - 18
80-81 ÍS VAL-ÍS 99-67 T 8.2.1981 Deildarkeppni - 5 5 - 5 5 100,0% - - - 5 7 71,4% - - - - 0 - - - - 15
80-81 ÍS NJA-ÍS 120-79 T 13.2.1981 Deildarkeppni - 5 5 - 5 5 100,0% - - - 4 13 30,8% - - - - 4 - - - - 14
80-81 ÍS ÍS-KR 77-86 T 19.2.1981 Deildarkeppni - 7 7 - 7 7 100,0% - - - 2 3 66,7% - - - - 2 - - - - 16
80-81 ÍS ÍS-ÍR 58-82 T 26.2.1981 Deildarkeppni - 4 4 - 4 4 100,0% - - - 1 1 100,0% - - - - 0 - - - - 9
81-82 ÍS FRA-ÍS 92-80 T 4.10.1981 Deildarkeppni - 4 4 - 4 4 100,0% - - - 3 4 75,0% - - - - 3 - - - - 11
TÍM FÉL LEI ÚRSL S/T DAGS MHL L# MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS FRL STIG
81-82 ÍS ÍS-KR 69-76 T 8.10.1981 Deildarkeppni - 6 6 - 6 6 100,0% - - - 3 4 75,0% - - - - 5 - - - - 15
81-82 ÍS ÍS-ÍR 99-87 S 12.10.1981 Deildarkeppni - 7 7 - 7 7 100,0% - - - 5 7 71,4% - - - - 4 - - - - 19
81-82 ÍS NJA-ÍS 101-78 T 16.10.1981 Deildarkeppni - 5 5 - 5 5 100,0% - - - 7 9 77,8% - - - - 4 - - - - 17
81-82 ÍS ÍR-ÍS 65-61 T 25.10.1981 Deildarkeppni - 8 8 - 8 8 100,0% - - - 2 5 40,0% - - - - 1 - - - - 18
81-82 ÍS ÍS-VAL 71-75 T 29.10.1981 Deildarkeppni - 2 2 - 2 2 100,0% - - - 4 4 100,0% - - - - 3 - - - - 8
81-82 ÍS ÍS-FRA 81-86 T 5.11.1981 Deildarkeppni - 8 8 - 8 8 100,0% - - - 3 7 42,9% - - - - 4 - - - - 19
81-82 ÍS ÍS-NJA 81-97 T 26.11.1981 Deildarkeppni - 3 3 - 3 3 100,0% - - - 11 14 78,6% - - - - 2 - - - - 17
81-82 ÍS KR-ÍS 98-76 T 8.12.1981 Deildarkeppni - 8 8 - 8 8 100,0% - - - 2 2 100,0% - - - - 1 - - - - 18
81-82 ÍS VAL-ÍS 89-68 T 19.12.1981 Deildarkeppni - 2 2 - 2 2 100,0% - - - 0 0 - - - - - 3 - - - - 4
81-82 ÍS ÍS-KR 84-92 T 14.1.1982 Deildarkeppni - 4 4 - 4 4 100,0% - - - 3 4 75,0% - - - - 4 - - - - 11
81-82 ÍS FRA-ÍS 107-91 T 19.1.1982 Deildarkeppni - 7 7 - 7 7 100,0% - - - 4 8 50,0% - - - - 3 - - - - 18
81-82 ÍS NJA-ÍS 109-102 T 22.1.1982 Deildarkeppni - 5 5 - 5 5 100,0% - - - 7 9 77,8% - - - - 2 - - - - 17
81-82 ÍS ÍS-ÍR 69-88 T 28.1.1982 Deildarkeppni - 4 4 - 4 4 100,0% - - - 4 4 100,0% - - - - 3 - - - - 12
81-82 ÍS ÍS-VAL 89-101 T 4.2.1982 Deildarkeppni - 3 3 - 3 3 100,0% - - - 2 3 66,7% - - - - 2 - - - - 8
81-82 ÍS KR-ÍS 85-81 T 14.2.1982 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - - - - 3 5 60,0% - - - - 1 - - - - 3
81-82 ÍS ÍS-FRA 86-102 T 18.2.1982 Deildarkeppni - 4 4 - 4 4 100,0% - - - 6 6 100,0% - - - - 5 - - - - 14
81-82 ÍS ÍS-NJA 88-114 T 25.2.1982 Deildarkeppni - 4 4 - 4 4 100,0% - - - 0 6 0,0% - - - - 2 - - - - 8
81-82 ÍS VAL-ÍS 98-97 T 13.3.1982 Deildarkeppni - 6 6 - 6 6 100,0% - - - 4 6 66,7% - - - - 4 - - - - 16
81-82 ÍS ÍR-ÍS 107-89 T 16.3.1982 Deildarkeppni - 8 8 - 8 8 100,0% - - - 4 5 80,0% - - - - 4 - - - - 20