Gunnar Már Gestsson
Leikjalisti - Deildarkeppni + úrslitakeppni
Leikir: 63 | Sigrar: 36 | Töp: 27 | Sigurhlutfall: 57,1%
TÍM FÉL LEI ÚRSL S/T DAGS MHL L# MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS FRL STIG
98-99 SNÆ SNÆ-TIN 78-89 T 1.10.1998 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98-99 SNÆ ÞÓA-SNÆ 75-68 T 4.10.1998 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98-99 SNÆ SNÆ-KR 76-97 T 15.10.1998 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98-99 SNÆ SNÆ-NJA 97-81 S 18.10.1998 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98-99 SNÆ KFÍ-SNÆ 67-76 S 30.10.1998 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98-99 SNÆ SNÆ-SKA 86-82 S 5.11.1998 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98-99 SNÆ SNÆ-ÍA 90-58 S 19.11.1998 Deildarkeppni 11,0 1 2 50,0% 1 1 100,0% 0 1 0,0% 0 0 - 0 0 0 1 0 0 1 0 1 2
98-99 SNÆ KEF-SNÆ 117-90 T 17.12.1998 Deildarkeppni 2,0 0 1 0,0% 0 1 0,0% 0 0 - 0 0 - 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
98-99 SNÆ TIN-SNÆ 95-71 T 7.1.1999 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99-00 SNÆ HAM-SNÆ 88-59 T 30.9.1999 Deildarkeppni 3,0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
99-00 SNÆ SKA-SNÆ 86-73 T 3.10.1999 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99-00 SNÆ SNÆ-KFÍ 68-66 S 15.10.1999 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99-00 SNÆ TIN-SNÆ 100-62 T 17.10.1999 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99-00 SNÆ SNÆ-ÍA 75-56 S 28.10.1999 Deildarkeppni 2,0 1 2 50,0% 1 2 50,0% 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
99-00 SNÆ SNÆ-GRI 74-57 S 5.12.1999 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99-00 SNÆ HAU-SNÆ 75-60 T 9.12.1999 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99-00 SNÆ SNÆ-HAM 89-72 S 11.1.2000 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99-00 SNÆ SNÆ-SKA 87-88 T 13.1.2000 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99-00 SNÆ KFÍ-SNÆ 90-80 T 22.1.2000 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99-00 SNÆ SNÆ-TIN 70-73 T 27.1.2000 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TÍM FÉL LEI ÚRSL S/T DAGS MHL L# MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS FRL STIG
99-00 SNÆ ÍA-SNÆ 72-76 S 30.1.2000 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99-00 SNÆ SNÆ-NJA 77-91 T 10.2.2000 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99-00 SNÆ KEF-SNÆ 119-84 T 13.2.2000 Deildarkeppni 3,0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99-00 SNÆ SNÆ-ÞÓA 64-78 T 15.2.2000 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99-00 SNÆ KR-SNÆ 106-68 T 9.3.2000 Deildarkeppni 8,0 1 1 100,0% 1 1 100,0% 0 0 - 0 0 - 0 1 1 0 0 0 0 0 3 2
04-05 SNÆ GRI-SNÆ 90-80 T 8.10.2004 Deildarkeppni 3,0 0 1 0,0% 0 1 0,0% 0 0 - 0 0 - 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
04-05 SNÆ SNÆ-KEF 87-82 S 17.10.2004 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04-05 SNÆ HAM-SNÆ 83-89 S 21.10.2004 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04-05 SNÆ SNÆ-HAU 78-67 S 24.10.2004 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04-05 SNÆ SKA-SNÆ 79-71 T 28.10.2004 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04-05 SNÆ SNÆ-KFÍ 115-68 S 11.11.2004 Deildarkeppni 10,0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 2 2 4 1 5 0 1 0 4 0
04-05 SNÆ NJA-SNÆ 81-83 S 16.11.2004 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04-05 SNÆ SNÆ-ÍR 104-88 S 25.11.2004 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04-05 SNÆ FJÖ-SNÆ 100-81 T 2.12.2004 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04-05 SNÆ SNÆ-KR 98-96 S 9.12.2004 Deildarkeppni 17,0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 1 1 2 2 1 0 0 0 4 0
04-05 SNÆ TIN-SNÆ 72-96 S 16.12.2004 Deildarkeppni 13,0 2 3 66,7% 2 3 66,7% 0 0 - 0 0 - 0 1 1 0 2 0 1 0 3 4
04-05 SNÆ SNÆ-GRI 94-78 S 6.1.2005 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04-05 SNÆ KEF-SNÆ 78-69 T 17.1.2005 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04-05 SNÆ SNÆ-HAM 83-82 S 20.1.2005 Deildarkeppni 1,0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04-05 SNÆ SNÆ-SKA 77-73 S 30.1.2005 Deildarkeppni 1,0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TÍM FÉL LEI ÚRSL S/T DAGS MHL L# MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS FRL STIG
04-05 SNÆ SNÆ-NJA 88-84 S 17.2.2005 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04-05 SNÆ ÍR-SNÆ 77-76 T 20.2.2005 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04-05 SNÆ SNÆ-FJÖ 95-84 S 24.2.2005 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04-05 SNÆ KR-SNÆ 110-115 S 27.2.2005 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04-05 SNÆ SNÆ-TIN 94-96 T 3.3.2005 Deildarkeppni 6,0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
04-05 SNÆ SNÆ-KR 89-91 T 10.3.2005 8 liða úrslit L1 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04-05 SNÆ KR-SNÆ 57-82 S 12.3.2005 8 liða úrslit L2 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04-05 SNÆ SNÆ-KR 116-105 S 16.3.2005 8 liða úrslit L3 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04-05 SNÆ SNÆ-FJÖ 103-101 S 20.3.2005 Undanúrslit L1 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04-05 SNÆ FJÖ-SNÆ 69-83 S 22.3.2005 Undanúrslit L2 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04-05 SNÆ SNÆ-FJÖ 80-77 S 26.3.2005 Undanúrslit L3 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-07 SNÆ SNÆ-ÞÓÞ 80-76 S 30.10.2006 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-07 SNÆ ÍR-SNÆ 61-74 S 2.11.2006 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-07 SNÆ SNÆ-NJA 88-70 S 5.11.2006 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-07 SNÆ HAM-SNÆ 77-79 S 14.11.2006 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-07 SNÆ SNÆ-TIN 108-85 S 20.11.2006 Deildarkeppni 5,0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 2 0,0% 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0
06-07 SNÆ SKA-SNÆ 83-77 T 15.12.2006 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-07 SNÆ SNÆ-KEF 80-67 S 30.12.2006 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-07 SNÆ SNÆ-KR 71-74 T 4.1.2007 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-07 SNÆ ÞÓÞ-SNÆ 89-87 T 1.2.2007 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TÍM FÉL LEI ÚRSL S/T DAGS MHL L# MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS FRL STIG
06-07 SNÆ SNÆ-HAM 83-60 S 22.2.2007 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-07 SNÆ SNÆ-SKA 85-75 S 4.3.2007 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-07 SNÆ SNÆ-KR 80-104 T 2.4.2007 Undanúrslit L4 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0