Petrúnella Skúladóttir
Leikjalisti - Deildarkeppni + úrslitakeppni
Leikir: 360 | Sigrar: 170 | Töp: 190 | Sigurhlutfall: 47,2%
TÍM FÉL LEI ÚRSL S/T DAGS MHL L# MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS FRL STIG
99-00 GRI GRI-KEF 34-75 T 2.10.1999 Deildarkeppni 3,0 1 1 100,0% 1 1 100,0% 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
99-00 GRI GRI-ÍS 33-40 T 16.10.1999 Deildarkeppni 11,0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 1 2 50,0% 0 0 0 0 1 0 1 0 -1 1
99-00 GRI GRI-KFÍ 59-66 T 30.10.1999 Deildarkeppni 4,0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99-00 GRI GRI-KFÍ 56-60 T 31.10.1999 Deildarkeppni 1,0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99-00 GRI GRI-ÍS 37-60 T 4.12.1999 Deildarkeppni 5,0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 1 0 1 0 1 0 0 1 2 0
99-00 GRI GRI-KEF 47-79 T 12.12.1999 Deildarkeppni 10,0 0 2 0,0% 0 0 - 0 2 0,0% 3 4 75,0% 1 3 4 0 1 0 0 0 4 3
99-00 GRI KEF-GRI 98-39 T 12.2.2000 Deildarkeppni 8,0 1 1 100,0% 1 1 100,0% 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 1 0 2 0 0 2
00-01 GRI GRI-KEF 34-84 T 14.10.2000 Deildarkeppni 14,0 0 6 0,0% 0 3 0,0% 0 3 0,0% 0 0 - 1 3 4 0 2 0 2 3 -1 0
00-01 GRI KEF-GRI 67-47 T 12.11.2000 Deildarkeppni 10,0 0 2 0,0% 0 1 0,0% 0 1 0,0% 0 0 - 0 0 0 0 1 0 0 0 -2 0
00-01 GRI KFÍ-GRI 76-49 T 24.11.2000 Deildarkeppni 19,0 5 7 71,4% 2 3 66,7% 3 4 75,0% 1 2 50,0% 0 3 3 0 4 0 3 0 11 14
00-01 GRI KFÍ-GRI 76-49 T 25.11.2000 Deildarkeppni 16,0 1 7 14,3% 0 2 0,0% 1 5 20,0% 1 6 16,7% 0 0 0 0 4 0 2 0 -9 4
00-01 GRI GRI-KR 49-85 T 2.12.2000 Deildarkeppni 21,0 2 12 16,7% 1 8 12,5% 1 4 25,0% 5 6 83,3% 2 3 5 1 3 3 2 2 8 10
00-01 GRI GRI-ÍS 37-40 T 9.12.2000 Deildarkeppni 23,0 5 14 35,7% 4 10 40,0% 1 4 25,0% 0 0 - 1 4 5 2 5 2 1 2 12 11
00-01 GRI GRI-KEF 34-87 T 14.1.2001 Deildarkeppni 9,0 0 2 0,0% 0 2 0,0% 0 0 - 0 0 - 1 0 1 2 0 0 0 0 1 0
00-01 GRI GRI-KFÍ 56-71 T 26.1.2001 Deildarkeppni 14,0 0 3 0,0% 0 2 0,0% 0 1 0,0% 0 0 - 0 4 4 0 4 1 0 1 3 0
00-01 GRI GRI-KFÍ 54-62 T 27.1.2001 Deildarkeppni 9,0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 1 2 50,0% 0 1 1 0 1 0 2 0 -1 1
00-01 GRI KR-GRI 92-61 T 7.2.2001 Deildarkeppni 4,0 0 1 0,0% 0 1 0,0% 0 0 - 1 2 50,0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1
00-01 GRI ÍS-GRI 70-60 T 12.2.2001 Deildarkeppni 3,0 0 1 0,0% 0 1 0,0% 0 0 - 0 0 - 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0
00-01 GRI KEF-GRI 91-82 T 17.2.2001 Deildarkeppni 4,0 0 2 0,0% 0 1 0,0% 0 1 0,0% 0 0 - 0 0 0 1 1 2 0 0 1 0
00-01 GRI GRI-KR 59-77 T 3.3.2001 Deildarkeppni 15,0 3 4 75,0% 2 2 100,0% 1 2 50,0% 0 0 - 0 1 1 1 3 1 2 2 9 7
TÍM FÉL LEI ÚRSL S/T DAGS MHL L# MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS FRL STIG
00-01 GRI GRI-ÍS 58-69 T 10.3.2001 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01-02 GRI GRI-ÍS 72-61 S 13.10.2001 Deildarkeppni 5,0 1 2 50,0% 0 1 0,0% 1 1 100,0% 0 0 - 0 1 1 0 0 1 0 2 6 3
01-02 GRI KEF-GRI 65-75 S 20.10.2001 Deildarkeppni 5,0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 1 0 2 0 -2 0
01-02 GRI KFÍ-GRI 57-78 S 26.10.2001 Deildarkeppni 14,0 3 7 42,9% 2 5 40,0% 1 2 50,0% 0 2 0,0% 1 2 3 0 3 2 0 0 6 7
01-02 GRI KFÍ-GRI 61-72 S 27.10.2001 Deildarkeppni 12,0 0 4 0,0% 0 3 0,0% 0 1 0,0% 0 0 - 0 0 0 0 1 0 0 0 -4 0
01-02 GRI GRI-KR 83-73 S 6.11.2001 Deildarkeppni 12,0 1 3 33,3% 0 0 - 1 3 33,3% 0 0 - 0 0 0 3 3 0 1 0 3 3
01-02 GRI ÍS-GRI 96-62 T 19.11.2001 Deildarkeppni 13,0 0 3 0,0% 0 2 0,0% 0 1 0,0% 0 0 - 0 1 1 0 1 0 1 0 -3 0
01-02 GRI NJA-GRI 57-75 S 21.11.2001 Deildarkeppni 19,0 5 11 45,5% 4 6 66,7% 1 5 20,0% 1 4 25,0% 4 2 6 2 5 5 8 2 10 12
01-02 GRI GRI-KEF 47-70 T 27.11.2001 Deildarkeppni 18,0 3 12 25,0% 0 3 0,0% 3 9 33,3% 0 0 - 1 1 2 2 2 2 2 1 5 9
01-02 GRI KR-GRI 57-77 S 11.12.2001 Deildarkeppni 19,0 3 5 60,0% 2 3 66,7% 1 2 50,0% 0 0 - 0 2 2 1 4 3 2 2 11 7
01-02 GRI GRI-NJA 82-60 S 15.12.2001 Deildarkeppni 25,0 3 12 25,0% 2 6 33,3% 1 6 16,7% 3 3 100,0% 1 6 7 4 4 3 2 3 16 10
01-02 GRI GRI-ÍS 53-56 T 5.1.2002 Deildarkeppni 26,0 2 6 33,3% 1 4 25,0% 1 2 50,0% 0 3 0,0% 1 2 3 1 5 3 5 2 2 5
01-02 GRI KEF-GRI 76-38 T 12.1.2002 Deildarkeppni 26,0 0 13 0,0% 0 4 0,0% 0 9 0,0% 1 2 50,0% 0 3 3 2 4 2 2 2 -6 1
01-02 GRI GRI-KR 59-91 T 26.1.2002 Deildarkeppni 31,0 8 24 33,3% 5 14 35,7% 3 10 30,0% 0 0 - 2 3 5 5 3 2 2 3 16 19
01-02 GRI NJA-GRI 75-60 T 2.2.2002 Deildarkeppni 26,0 2 9 22,2% 0 6 0,0% 2 3 66,7% 2 6 33,3% 1 3 4 1 4 2 5 3 2 8
01-02 GRI ÍS-GRI 82-77 T 14.2.2002 Deildarkeppni 5,0 0 2 0,0% 0 2 0,0% 0 0 - 1 2 50,0% 1 0 1 1 2 0 1 1 0 1
01-02 GRI GRI-KEF 73-61 S 19.2.2002 Deildarkeppni 10,0 0 2 0,0% 0 1 0,0% 0 1 0,0% 0 0 - 1 2 3 1 2 0 0 0 2 0
01-02 GRI GRI-KFÍ 93-58 S 23.2.2002 Deildarkeppni 29,0 4 8 50,0% 1 3 33,3% 3 5 60,0% 3 3 100,0% 2 2 4 3 4 5 2 0 20 14
01-02 GRI GRI-KFÍ 77-65 S 24.2.2002 Deildarkeppni 18,0 2 6 33,3% 1 3 33,3% 1 3 33,3% 0 0 - 1 1 2 0 4 3 2 1 5 5
01-02 GRI KR-GRI 106-72 T 2.3.2002 Deildarkeppni 23,0 3 7 42,9% 3 6 50,0% 0 1 0,0% 2 6 33,3% 0 3 3 1 4 0 2 0 2 8
TÍM FÉL LEI ÚRSL S/T DAGS MHL L# MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS FRL STIG
01-02 GRI GRI-NJA 78-67 S 12.3.2002 Deildarkeppni 14,0 1 3 33,3% 1 1 100,0% 0 2 0,0% 3 4 75,0% 1 3 4 0 2 2 1 3 10 5
01-02 GRI ÍS-GRI 74-59 T 19.3.2002 Undanúrslit L1 1,0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01-02 GRI GRI-ÍS 69-77 T 23.3.2002 Undanúrslit L2 28,0 3 9 33,3% 2 6 33,3% 1 3 33,3% 1 2 50,0% 2 1 3 3 3 2 6 1 4 8
02-03 GRI GRI-KR 73-66 S 12.10.2002 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-03 GRI GRI-NJA 85-79 S 26.10.2002 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-03 GRI HAU-GRI 71-63 T 30.10.2002 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-03 GRI GRI-KEF 71-90 T 9.11.2002 Deildarkeppni 16,0 0 4 0,0% 0 2 0,0% 0 2 0,0% 0 0 - 1 2 3 2 2 1 3 0 -1 0
02-03 GRI ÍS-GRI 66-79 S 25.11.2002 Deildarkeppni 18,0 3 6 50,0% 2 4 50,0% 1 2 50,0% 1 2 50,0% 1 6 7 0 1 1 4 0 8 8
02-03 GRI NJA-GRI 74-83 S 4.12.2002 Deildarkeppni 16,0 3 8 37,5% 2 2 100,0% 1 6 16,7% 0 0 - 0 3 3 0 5 0 2 1 4 7
02-03 GRI GRI-HAU 91-65 S 14.12.2002 Deildarkeppni 12,0 1 5 20,0% 1 2 50,0% 0 3 0,0% 0 0 - 0 0 0 1 5 2 1 0 0 2
02-03 GRI KEF-GRI 105-33 T 4.1.2003 Deildarkeppni 13,0 1 3 33,3% 0 0 - 1 3 33,3% 0 0 - 0 1 1 1 2 1 5 0 -1 3
02-03 GRI GRI-KR 55-58 T 12.1.2003 Deildarkeppni 11,0 0 7 0,0% 0 5 0,0% 0 2 0,0% 0 0 - 0 0 0 2 3 1 1 0 -5 0
02-03 GRI GRI-ÍS 92-95 T 20.1.2003 Deildarkeppni 14,0 1 3 33,3% 0 1 0,0% 1 2 50,0% 0 0 - 1 0 1 0 1 0 3 0 -1 3
02-03 GRI GRI-NJA 71-78 T 25.1.2003 Deildarkeppni 1,0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-03 GRI HAU-GRI 70-75 S 1.2.2003 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-03 GRI GRI-KEF 58-65 T 13.2.2003 Deildarkeppni 8,0 0 1 0,0% 0 1 0,0% 0 0 - 2 2 100,0% 0 0 0 0 1 2 2 0 1 2
02-03 GRI KR-GRI 77-60 T 17.2.2003 Deildarkeppni 10,0 0 3 0,0% 0 2 0,0% 0 1 0,0% 0 0 - 0 1 1 0 1 0 3 0 -5 0
02-03 GRI ÍS-GRI 65-62 T 24.2.2003 Deildarkeppni 19,0 1 4 25,0% 0 1 0,0% 1 3 33,3% 0 2 0,0% 1 1 2 0 1 1 2 0 -1 3
02-03 GRI NJA-GRI 52-56 S 5.3.2003 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-03 GRI GRI-HAU 91-59 S 10.3.2003 Deildarkeppni 11,0 1 2 50,0% 0 0 - 1 2 50,0% 4 6 66,7% 0 1 1 0 0 1 0 0 6 7
TÍM FÉL LEI ÚRSL S/T DAGS MHL L# MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS FRL STIG
02-03 GRI KR-GRI 71-55 T 18.3.2003 Undanúrslit L1 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-03 GRI GRI-KR 72-67 S 20.3.2003 Undanúrslit L2 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-03 GRI KR-GRI 74-57 T 24.3.2003 Undanúrslit L3 6,0 0 3 0,0% 0 1 0,0% 0 2 0,0% 0 0 - 1 1 2 0 1 0 1 0 -2 0
03-04 GRI KEF-GRI 104-73 T 9.10.2003 Deildarkeppni 22,0 3 8 37,5% 1 3 33,3% 2 5 40,0% 4 6 66,7% 1 1 2 1 4 1 4 0 5 12
03-04 GRI GRI-NJA 51-44 S 16.10.2003 Deildarkeppni 34,0 7 18 38,9% 6 12 50,0% 1 6 16,7% 2 6 33,3% 0 4 4 0 2 1 6 5 6 17
03-04 GRI ÍS-GRI 52-42 T 20.10.2003 Deildarkeppni 25,0 1 12 8,3% 0 8 0,0% 1 4 25,0% 0 0 - 4 3 7 4 3 3 6 1 1 3
03-04 GRI ÍR-GRI 71-54 T 25.10.2003 Deildarkeppni 30,0 5 22 22,7% 5 16 31,3% 0 6 0,0% 2 4 50,0% 4 4 8 0 4 2 4 3 2 12
03-04 GRI GRI-KR 45-58 T 30.10.2003 Deildarkeppni 29,0 6 22 27,3% 5 19 26,3% 1 3 33,3% 2 2 100,0% 2 5 7 2 4 1 0 2 11 15
03-04 GRI GRI-KEF 75-107 T 8.11.2003 Deildarkeppni 31,0 6 13 46,2% 4 8 50,0% 2 5 40,0% 0 0 - 2 2 4 0 3 3 7 2 9 14
03-04 GRI NJA-GRI 61-58 T 14.11.2003 Deildarkeppni 22,0 2 11 18,2% 2 6 33,3% 0 5 0,0% 1 4 25,0% 1 2 3 0 3 1 0 0 -3 5
03-04 GRI GRI-ÍS 44-62 T 24.11.2003 Deildarkeppni 26,0 4 13 30,8% 3 10 30,0% 1 3 33,3% 2 2 100,0% 3 3 6 1 0 3 3 0 9 11
03-04 GRI GRI-ÍR 58-47 S 6.12.2003 Deildarkeppni 31,0 3 14 21,4% 2 9 22,2% 1 5 20,0% 1 2 50,0% 0 3 3 3 4 7 1 0 8 8
03-04 GRI KR-GRI 75-61 T 13.12.2003 Deildarkeppni 32,0 6 15 40,0% 6 13 46,2% 0 2 0,0% 5 5 100,0% 1 4 5 3 3 1 5 3 15 17
03-04 GRI KEF-GRI 70-50 T 3.1.2004 Deildarkeppni 27,0 2 9 22,2% 1 4 25,0% 1 5 20,0% 1 1 100,0% 0 4 4 1 5 1 5 1 1 6
03-04 GRI GRI-NJA 99-47 S 11.1.2004 Deildarkeppni 18,0 10 14 71,4% 9 13 69,2% 1 1 100,0% 2 3 66,7% 1 2 3 3 3 3 3 0 24 23
03-04 GRI ÍS-GRI 57-64 S 20.1.2004 Deildarkeppni 33,0 1 10 10,0% 0 5 0,0% 1 5 20,0% 3 6 50,0% 1 5 6 2 3 0 5 3 0 6
03-04 GRI ÍR-GRI 49-73 S 25.1.2004 Deildarkeppni 26,0 2 6 33,3% 2 5 40,0% 0 1 0,0% 0 0 - 0 0 0 1 1 0 0 1 2 4
03-04 GRI GRI-KR 84-64 S 31.1.2004 Deildarkeppni 23,0 5 14 35,7% 4 10 40,0% 1 4 25,0% 2 3 66,7% 1 3 4 2 3 3 1 1 12 13
03-04 GRI GRI-KEF 72-79 T 11.2.2004 Deildarkeppni 18,0 2 7 28,6% 1 3 33,3% 1 4 25,0% 1 1 100,0% 1 2 3 2 3 2 3 1 6 6
03-04 GRI NJA-GRI 48-59 S 18.2.2004 Deildarkeppni 36,0 4 13 30,8% 2 5 40,0% 2 8 25,0% 3 4 75,0% 2 2 4 4 3 0 5 1 7 13
TÍM FÉL LEI ÚRSL S/T DAGS MHL L# MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS FRL STIG
03-04 GRI GRI-ÍS 73-68 S 21.2.2004 Deildarkeppni 30,0 2 9 22,2% 2 7 28,6% 0 2 0,0% 0 0 - 0 1 1 4 3 1 1 4 6 4
03-04 GRI GRI-ÍR 110-48 S 28.2.2004 Deildarkeppni 24,0 4 15 26,7% 2 8 25,0% 2 7 28,6% 0 0 - 1 2 3 8 2 2 0 4 16 10
03-04 GRI KR-GRI 64-62 T 8.3.2004 Deildarkeppni 27,0 2 12 16,7% 1 6 16,7% 1 6 16,7% 0 0 - 0 3 3 0 4 2 4 0 -4 5
03-04 GRI KEF-GRI 58-52 T 15.3.2004 Undanúrslit L1 33,0 4 15 26,7% 3 9 33,3% 1 6 16,7% 0 0 - 2 1 3 2 3 2 4 2 3 9
03-04 GRI GRI-KEF 65-62 S 17.3.2004 Undanúrslit L2 26,0 1 8 12,5% 1 5 20,0% 0 3 0,0% 0 0 - 0 2 2 3 4 1 3 0 -2 2
03-04 GRI KEF-GRI 66-62 T 19.3.2004 Undanúrslit L3 31,0 3 11 27,3% 3 7 42,9% 0 4 0,0% 0 0 - 2 4 6 5 2 3 1 3 14 6
04-05 GRI GRI-KR 65-55 S 6.10.2004 Deildarkeppni 15,0 1 6 16,7% 1 1 100,0% 0 5 0,0% 0 1 0,0% 1 0 1 0 3 2 2 0 -3 2
04-05 GRI NJA-GRI 41-44 S 13.10.2004 Deildarkeppni 16,0 3 6 50,0% 2 2 100,0% 1 4 25,0% 2 2 100,0% 3 1 4 0 0 1 2 0 9 9
04-05 GRI HAU-GRI 48-50 S 21.10.2004 Deildarkeppni 13,0 4 9 44,4% 1 3 33,3% 3 6 50,0% 0 0 - 1 1 2 1 1 0 1 0 8 11
04-05 GRI GRI-KEF 54-71 T 27.10.2004 Deildarkeppni 11,0 0 2 0,0% 0 1 0,0% 0 1 0,0% 0 0 - 0 1 1 1 2 0 3 0 -3 0
04-05 GRI ÍS-GRI 62-47 T 8.11.2004 Deildarkeppni 12,0 1 8 12,5% 1 3 33,3% 0 5 0,0% 0 0 - 2 2 4 1 1 0 3 1 -2 2
04-05 NJA NJA-HAU 69-67 S 15.12.2004 Deildarkeppni 24,0 1 8 12,5% 0 1 0,0% 1 7 14,3% 0 0 - 0 1 1 2 1 0 2 1 -2 3
04-05 NJA NJA-KEF 51-74 T 5.1.2005 Deildarkeppni 34,0 3 14 21,4% 3 7 42,9% 0 7 0,0% 0 0 - 1 8 9 0 2 0 4 1 1 6
04-05 NJA NJA-GRI 80-65 S 12.1.2005 Deildarkeppni 33,0 1 4 25,0% 0 0 - 1 4 25,0% 2 4 50,0% 0 8 8 1 1 1 3 1 8 5
04-05 NJA KR-NJA 55-54 T 19.1.2005 Deildarkeppni 26,0 1 7 14,3% 0 4 0,0% 1 3 33,3% 0 0 - 1 5 6 1 2 0 2 2 4 3
04-05 NJA NJA-ÍS 50-59 T 26.1.2005 Deildarkeppni 9,0 3 4 75,0% 1 2 50,0% 2 2 100,0% 0 0 - 1 0 1 0 1 0 1 0 7 8
05-06 GRI HAU-GRI 70-82 S 13.10.2005 Deildarkeppni 19,0 2 6 33,3% 1 1 100,0% 1 5 20,0% 2 2 100,0% 2 1 3 2 1 1 2 1 8 7
05-06 GRI GRI-BRE 91-48 S 19.10.2005 Deildarkeppni 19,0 5 11 45,5% 4 7 57,1% 1 4 25,0% 1 2 50,0% 5 0 5 2 1 3 0 1 16 12
05-06 GRI GRI-ÍS 75-67 S 22.10.2005 Deildarkeppni 22,0 2 8 25,0% 1 3 33,3% 1 5 20,0% 0 0 - 3 1 4 1 2 3 1 0 6 5
05-06 GRI GRI-KR 100-29 S 26.10.2005 Deildarkeppni 12,0 1 7 14,3% 1 5 20,0% 0 2 0,0% 0 0 - 0 0 0 2 1 4 1 1 2 2
TÍM FÉL LEI ÚRSL S/T DAGS MHL L# MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS FRL STIG
05-06 GRI KEF-GRI 90-93 S 9.11.2005 Deildarkeppni 21,0 0 7 0,0% 0 3 0,0% 0 4 0,0% 0 0 - 0 1 1 5 3 0 2 1 -2 0
05-06 GRI BRE-GRI 48-87 S 23.11.2005 Deildarkeppni 21,0 3 7 42,9% 1 3 33,3% 2 4 50,0% 0 0 - 0 2 2 0 1 1 1 1 7 8
05-06 GRI ÍS-GRI 80-70 T 28.11.2005 Deildarkeppni 22,0 1 5 20,0% 1 2 50,0% 0 3 0,0% 0 0 - 1 3 4 3 3 4 1 0 8 2
05-06 GRI GRI-HAU 72-83 T 4.12.2005 Deildarkeppni 11,0 0 2 0,0% 0 1 0,0% 0 1 0,0% 0 0 - 0 4 4 1 4 0 2 0 1 0
05-06 GRI KR-GRI 40-77 S 7.12.2005 Deildarkeppni 19,0 3 5 60,0% 2 2 100,0% 1 3 33,3% 0 0 - 1 0 1 1 3 0 2 1 6 7
05-06 GRI GRI-BRE 88-67 S 11.1.2006 Deildarkeppni 24,0 6 13 46,2% 5 6 83,3% 1 7 14,3% 0 0 - 0 2 2 3 3 1 3 0 9 13
05-06 GRI HAU-GRI 73-72 T 16.1.2006 Deildarkeppni 28,0 1 10 10,0% 1 6 16,7% 0 4 0,0% 2 2 100,0% 1 6 7 1 4 0 5 1 -1 4
05-06 GRI GRI-ÍS 84-66 S 18.1.2006 Deildarkeppni 19,0 2 5 40,0% 2 4 50,0% 0 1 0,0% 0 0 - 2 2 4 0 2 0 1 0 4 4
05-06 GRI GRI-KR 75-47 S 25.1.2006 Deildarkeppni 13,0 0 4 0,0% 0 1 0,0% 0 3 0,0% 1 2 50,0% 0 5 5 2 1 0 1 3 5 1
05-06 GRI KEF-GRI 83-71 T 1.2.2006 Deildarkeppni 19,0 1 3 33,3% 0 0 - 1 3 33,3% 0 0 - 0 2 2 0 2 2 3 0 2 3
05-06 GRI GRI-HAU 68-89 T 8.2.2006 Deildarkeppni 18,0 5 13 38,5% 3 7 42,9% 2 6 33,3% 0 0 - 0 4 4 1 2 1 1 0 9 12
05-06 GRI BRE-GRI 65-78 S 24.2.2006 Deildarkeppni 17,0 4 9 44,4% 2 6 33,3% 2 3 66,7% 1 1 100,0% 2 5 7 2 0 1 2 1 15 11
05-06 GRI ÍS-GRI 100-55 T 27.2.2006 Deildarkeppni 23,0 1 7 14,3% 1 3 33,3% 0 4 0,0% 0 0 - 2 3 5 1 3 0 2 1 1 2
05-06 GRI KR-GRI 58-89 S 8.3.2006 Deildarkeppni 16,0 2 7 28,6% 2 6 33,3% 0 1 0,0% 0 0 - 0 3 3 1 0 1 1 0 3 4
05-06 GRI GRI-KEF 77-70 S 15.3.2006 Deildarkeppni 32,0 3 7 42,9% 3 6 50,0% 0 1 0,0% 0 0 - 2 6 8 1 3 0 6 1 6 6
05-06 GRI GRI-KEF 83-90 T 22.3.2006 Undanúrslit L1 18,0 2 7 28,6% 2 5 40,0% 0 2 0,0% 0 0 - 3 1 4 1 2 3 5 0 2 4
05-06 GRI KEF-GRI 97-72 T 24.3.2006 Undanúrslit L2 23,0 2 12 16,7% 2 7 28,6% 0 5 0,0% 0 0 - 1 2 3 4 3 2 1 0 2 4
06-07 GRI GRI-HAM 86-74 S 21.10.2006 Deildarkeppni 23,0 3 9 33,3% 0 0 - 3 9 33,3% 1 2 50,0% 0 3 3 1 3 6 2 0 11 10
06-07 GRI GRI-KEF 69-72 T 25.10.2006 Deildarkeppni 22,0 4 9 44,4% 2 2 100,0% 2 7 28,6% 0 0 - 2 6 8 1 3 1 1 1 15 10
06-07 GRI BRE-GRI 60-80 S 3.11.2006 Deildarkeppni 2,0 0 2 0,0% 0 0 - 0 2 0,0% 0 0 - 0 1 1 0 1 0 0 0 -1 0
TÍM FÉL LEI ÚRSL S/T DAGS MHL L# MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS FRL STIG
06-07 GRI ÍS-GRI 62-64 S 13.11.2006 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-07 GRI HAM-GRI 44-93 S 24.11.2006 Deildarkeppni 19,0 5 11 45,5% 5 8 62,5% 0 3 0,0% 0 0 - 1 1 2 0 3 4 0 0 10 10
06-07 GRI KEF-GRI 122-96 T 29.11.2006 Deildarkeppni 19,0 5 10 50,0% 5 8 62,5% 0 2 0,0% 1 1 100,0% 1 0 1 1 5 3 1 0 10 11
06-07 GRI GRI-BRE 88-67 S 6.12.2006 Deildarkeppni 15,0 2 6 33,3% 2 6 33,3% 0 0 - 1 3 33,3% 0 0 0 0 2 3 1 0 1 5
06-07 GRI GRI-ÍS 88-63 S 16.12.2006 Deildarkeppni 20,0 2 10 20,0% 2 6 33,3% 0 4 0,0% 0 0 - 1 4 5 2 3 1 5 1 0 4
06-07 GRI HAU-GRI 82-81 T 21.12.2006 Deildarkeppni 32,0 3 11 27,3% 1 7 14,3% 2 4 50,0% 0 2 0,0% 3 1 4 3 5 2 1 0 6 8
06-07 GRI GRI-HAM 96-50 S 10.1.2007 Deildarkeppni 14,0 1 3 33,3% 1 3 33,3% 0 0 - 0 0 - 0 2 2 1 1 4 1 0 6 2
06-07 GRI GRI-KEF 88-82 S 17.1.2007 Deildarkeppni 18,0 0 7 0,0% 0 5 0,0% 0 2 0,0% 0 0 - 0 2 2 1 5 1 2 0 -5 0
06-07 GRI BRE-GRI 57-71 S 20.1.2007 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-07 GRI GRI-HAU 75-84 T 31.1.2007 Deildarkeppni 19,0 3 10 30,0% 1 6 16,7% 2 4 50,0% 0 0 - 0 0 0 2 4 1 3 0 1 8
06-07 GRI ÍS-GRI 47-67 S 5.2.2007 Deildarkeppni 15,0 2 4 50,0% 2 3 66,7% 0 1 0,0% 0 0 - 2 3 5 1 3 0 4 0 4 4
06-07 GRI HAM-GRI 68-81 S 10.2.2007 Deildarkeppni 13,0 2 9 22,2% 2 8 25,0% 0 1 0,0% 2 2 100,0% 2 1 3 1 4 3 3 0 3 6
06-07 GRI KEF-GRI 86-93 S 21.2.2007 Deildarkeppni 33,0 7 9 77,8% 4 5 80,0% 3 4 75,0% 4 4 100,0% 1 7 8 0 3 1 5 0 23 21
06-07 GRI GRI-BRE 76-72 S 28.2.2007 Deildarkeppni 19,0 6 10 60,0% 3 6 50,0% 3 4 75,0% 0 0 - 1 4 5 1 2 2 2 3 20 15
06-07 GRI HAU-GRI 89-73 T 8.3.2007 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-07 GRI KEF-GRI 87-84 T 22.3.2007 Undanúrslit L1 37,0 6 16 37,5% 3 7 42,9% 3 9 33,3% 1 1 100,0% 2 8 10 1 3 0 6 0 11 16
06-07 GRI GRI-KEF 100-94 S 24.3.2007 Undanúrslit L2 24,0 1 4 25,0% 1 4 25,0% 0 0 - 2 4 50,0% 1 4 5 2 5 2 2 2 8 4
06-07 GRI KEF-GRI 99-91 T 27.3.2007 Undanúrslit L3 28,0 6 10 60,0% 4 4 100,0% 2 6 33,3% 2 2 100,0% 0 1 1 1 4 1 2 0 13 16
06-07 GRI GRI-KEF 76-91 T 30.3.2007 Undanúrslit L4 24,0 4 11 36,4% 2 5 40,0% 2 6 33,3% 2 3 66,7% 3 7 10 2 4 0 0 0 16 12
07-08 GRI GRI-HAM 94-65 S 13.10.2007 Deildarkeppni 26,0 4 9 44,4% 3 4 75,0% 1 5 20,0% 0 0 - 4 3 7 0 4 0 2 0 9 9
TÍM FÉL LEI ÚRSL S/T DAGS MHL L# MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS FRL STIG
