Kristrún Sigurjónsdóttir
Leikjalisti - Úrslitakeppni
Leikir: 59 | Sigrar: 30 | Töp: 29 | Sigurhlutfall: 50,8%
TÍM FÉL LEI ÚRSL S/T DAGS MHL L# MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS FRL STIG
04-05 HAU GRI-HAU 71-70 T 17.3.2005 Undanúrslit L1 35,0 6 11 54,5% 6 10 60,0% 0 1 0,0% 4 4 100,0% 2 3 5 3 2 2 5 1 17 16
04-05 HAU HAU-GRI 56-75 T 20.3.2005 Undanúrslit L2 36,0 2 11 18,2% 2 11 18,2% 0 0 - 0 1 0,0% 2 2 4 1 3 2 2 1 0 4
05-06 HAU HAU-ÍS 76-66 S 23.3.2006 Undanúrslit L1 24,0 2 6 33,3% 1 2 50,0% 1 4 25,0% 0 1 0,0% 1 3 4 0 4 2 2 0 4 5
05-06 HAU ÍS-HAU 83-71 T 25.3.2006 Undanúrslit L2 24,0 1 9 11,1% 1 6 16,7% 0 3 0,0% 0 2 0,0% 3 1 4 2 2 0 1 0 -3 2
05-06 HAU HAU-ÍS 91-77 S 29.3.2006 Undanúrslit L3 32,0 4 17 23,5% 4 11 36,4% 0 6 0,0% 0 0 - 0 4 4 1 5 4 2 1 3 8
05-06 HAU HAU-KEF 90-61 S 1.4.2006 Lokaúrslit L1 27,0 3 10 30,0% 3 8 37,5% 0 2 0,0% 3 5 60,0% 0 1 1 0 2 4 1 0 4 9
05-06 HAU KEF-HAU 77-79 S 4.4.2006 Lokaúrslit L2 33,0 2 5 40,0% 2 4 50,0% 0 1 0,0% 0 0 - 1 5 6 3 2 1 3 0 8 4
05-06 HAU HAU-KEF 81-77 S 7.4.2006 Lokaúrslit L3 29,0 3 5 60,0% 3 5 60,0% 0 0 - 0 2 0,0% 3 3 6 6 0 0 2 1 13 6
06-07 HAU HAU-ÍS 76-61 S 22.3.2007 Undanúrslit L1 24,0 2 8 25,0% 1 5 20,0% 1 3 33,3% 4 4 100,0% 3 1 4 2 1 1 3 2 9 9
06-07 HAU ÍS-HAU 84-74 T 25.3.2007 Undanúrslit L2 30,0 4 12 33,3% 2 6 33,3% 2 6 33,3% 3 5 60,0% 4 0 4 2 1 1 1 1 10 13
06-07 HAU HAU-ÍS 78-61 S 27.3.2007 Undanúrslit L3 30,0 4 13 30,8% 4 9 44,4% 0 4 0,0% 1 1 100,0% 1 0 1 2 3 6 2 0 7 9
06-07 HAU ÍS-HAU 87-77 T 29.3.2007 Undanúrslit L4 31,0 3 10 30,0% 2 5 40,0% 1 5 20,0% 0 2 0,0% 2 2 4 4 4 1 2 0 5 7
06-07 HAU HAU-ÍS 81-59 S 31.3.2007 Undanúrslit L5 28,0 5 11 45,5% 2 8 25,0% 3 3 100,0% 3 4 75,0% 1 3 4 0 3 1 1 1 14 16
06-07 HAU HAU-KEF 87-78 S 4.4.2007 Lokaúrslit L1 26,0 7 19 36,8% 4 11 36,4% 3 8 37,5% 1 2 50,0% 3 0 3 3 4 0 0 1 12 18
06-07 HAU KEF-HAU 101-115 S 7.4.2007 Lokaúrslit L2 25,0 4 9 44,4% 3 7 42,9% 1 2 50,0% 0 2 0,0% 3 3 6 5 3 2 2 1 14 9
06-07 HAU HAU-KEF 78-81 T 10.4.2007 Lokaúrslit L3 30,0 6 16 37,5% 5 9 55,6% 1 7 14,3% 3 5 60,0% 3 2 5 4 4 2 1 0 14 16
06-07 HAU KEF-HAU 77-88 S 14.4.2007 Lokaúrslit L4 23,0 4 9 44,4% 2 4 50,0% 2 5 40,0% 0 1 0,0% 2 1 3 4 4 1 2 0 10 10
07-08 HAU KEF-HAU 94-89 T 15.3.2008 Undanúrslit L1 40,0 4 15 26,7% 3 7 42,9% 1 8 12,5% 5 6 83,3% 2 2 4 5 5 3 2 0 12 14
07-08 HAU HAU-KEF 85-96 T 17.3.2008 Undanúrslit L2 28,0 5 9 55,6% 2 3 66,7% 3 6 50,0% 0 0 - 2 1 3 5 5 1 1 2 19 13
07-08 HAU KEF-HAU 82-67 T 19.3.2008 Undanúrslit L3 31,0 1 9 11,1% 1 6 16,7% 0 3 0,0% 0 0 - 2 0 2 5 5 3 3 0 1 2
TÍM FÉL LEI ÚRSL S/T DAGS MHL L# MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS FRL STIG
08-09 HAU HAU-HAM 66-61 S 10.3.2009 Undanúrslit L1 38,2 3 16 18,8% 2 8 25,0% 1 8 12,5% 5 8 62,5% 6 5 11 3 4 5 2 1 14 12
08-09 HAU HAM-HAU 53-41 T 12.3.2009 Undanúrslit L2 32,5 2 13 15,4% 2 6 33,3% 0 7 0,0% 8 8 100,0% 2 4 6 1 2 3 2 1 10 12
08-09 HAU HAU-HAM 59-55 S 15.3.2009 Undanúrslit L3 35,4 5 14 35,7% 3 6 50,0% 2 8 25,0% 0 0 - 0 5 5 6 2 3 2 0 15 12
08-09 HAU HAM-HAU 65-69 S 17.3.2009 Undanúrslit L4 37,7 6 14 42,9% 5 8 62,5% 1 6 16,7% 11 13 84,6% 0 2 2 7 3 4 1 0 26 24
08-09 HAU HAU-KR 52-61 T 21.3.2009 Lokaúrslit L1 30,2 3 8 37,5% 2 6 33,3% 1 2 50,0% 5 8 62,5% 3 1 4 1 4 1 3 0 7 12
08-09 HAU KR-HAU 64-68 S 23.3.2009 Lokaúrslit L2 36,6 2 11 18,2% 2 10 20,0% 0 1 0,0% 9 12 75,0% 4 5 9 3 1 1 3 0 11 13
08-09 HAU HAU-KR 74-65 S 26.3.2009 Lokaúrslit L3 39,0 1 8 12,5% 0 6 0,0% 1 2 50,0% 3 4 75,0% 0 5 5 5 3 2 1 2 11 6
08-09 HAU KR-HAU 65-56 T 29.3.2009 Lokaúrslit L4 38,3 1 12 8,3% 1 7 14,3% 0 5 0,0% 4 4 100,0% 2 3 5 2 2 4 1 0 5 6
08-09 HAU HAU-KR 69-64 S 1.4.2009 Lokaúrslit L5 36,0 5 14 35,7% 4 7 57,1% 1 7 14,3% 0 1 0,0% 3 3 6 0 5 2 1 0 8 11
09-10 HAM HAM-KEF 97-77 S 13.3.2010 Undanúrslit L1 33,3 6 14 42,9% 5 12 41,7% 1 2 50,0% 5 6 83,3% 3 5 8 8 2 2 1 0 26 18
09-10 HAM KEF-HAM 77-70 T 16.3.2010 Undanúrslit L2 29,6 4 9 44,4% 3 7 42,9% 1 2 50,0% 4 4 100,0% 1 6 7 4 5 1 3 1 18 13
09-10 HAM HAM-KEF 101-103 T 19.3.2010 Undanúrslit L3 27,8 5 10 50,0% 4 7 57,1% 1 3 33,3% 2 2 100,0% 2 1 3 7 5 2 5 0 15 13
09-10 HAM KEF-HAM 48-91 S 21.3.2010 Undanúrslit L4 31,0 6 8 75,0% 6 7 85,7% 0 1 0,0% 3 3 100,0% 1 2 3 7 2 3 2 1 25 15
09-10 HAM HAM-KEF 93-81 S 23.3.2010 Undanúrslit L5 34,4 4 9 44,4% 2 4 50,0% 2 5 40,0% 4 8 50,0% 0 6 6 10 3 1 3 0 19 14
09-10 HAM KR-HAM 79-92 S 26.3.2010 Lokaúrslit L1 30,5 9 11 81,8% 7 9 77,8% 2 2 100,0% 7 7 100,0% 1 3 4 7 5 1 4 1 34 27
09-10 HAM HAM-KR 69-81 T 29.3.2010 Lokaúrslit L2 31,6 3 11 27,3% 3 10 30,0% 0 1 0,0% 2 2 100,0% 2 1 3 6 4 1 7 0 3 8
09-10 HAM KR-HAM 83-61 T 31.3.2010 Lokaúrslit L3 34,3 6 12 50,0% 5 11 45,5% 1 1 100,0% 0 0 - 2 3 5 2 4 2 9 0 7 13
09-10 HAM HAM-KR 81-75 S 3.4.2010 Lokaúrslit L4 31,8 3 14 21,4% 2 10 20,0% 1 4 25,0% 4 5 80,0% 2 1 3 4 4 3 6 0 3 11
09-10 HAM KR-HAM 84-79 T 6.4.2010 Lokaúrslit L5 38,6 9 17 52,9% 8 16 50,0% 1 1 100,0% 5 10 50,0% 0 2 2 4 4 4 3 4 22 24
10-11 HAM HAM-NJA 85-77 S 19.3.2011 Undanúrslit L1 35,7 4 9 44,4% 3 7 42,9% 1 2 50,0% 7 8 87,5% 1 2 3 1 3 3 1 0 16 16
TÍM FÉL LEI ÚRSL S/T DAGS MHL L# MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS FRL STIG
10-11 HAM NJA-HAM 86-78 T 21.3.2011 Undanúrslit L2 33,0 5 10 50,0% 2 7 28,6% 3 3 100,0% 0 0 - 2 3 5 1 4 1 1 0 14 13
10-11 HAM HAM-NJA 83-47 S 24.3.2011 Undanúrslit L3 23,5 4 9 44,4% 3 7 42,9% 1 2 50,0% 6 7 85,7% 1 1 2 1 2 4 2 1 15 15
10-11 HAM NJA-HAM 79-70 T 26.3.2011 Undanúrslit L4 28,8 0 4 0,0% 0 3 0,0% 0 1 0,0% 1 2 50,0% 0 3 3 0 2 1 2 0 -2 1
10-11 HAM HAM-NJA 67-74 T 29.3.2011 Undanúrslit L5 22,7 1 8 12,5% 1 5 20,0% 0 3 0,0% 0 0 - 0 1 1 0 4 2 3 0 -5 2
12-13 VAL KEF-VAL 54-64 S 3.4.2013 Undanúrslit L1 29,7 4 14 28,6% 4 12 33,3% 0 2 0,0% 3 4 75,0% 4 7 11 4 5 2 1 1 17 11
12-13 VAL VAL-KEF 74-82 T 6.4.2013 Undanúrslit L2 31,1 5 10 50,0% 5 7 71,4% 0 3 0,0% 3 4 75,0% 3 0 3 3 4 4 2 0 15 13
12-13 VAL KEF-VAL 68-75 S 9.4.2013 Undanúrslit L3 33,7 7 13 53,8% 4 7 57,1% 3 6 50,0% 7 7 100,0% 1 8 9 1 4 1 2 0 27 24
12-13 VAL VAL-KEF 59-66 T 13.4.2013 Undanúrslit L4 33,3 3 12 25,0% 2 8 25,0% 1 4 25,0% 6 8 75,0% 1 4 5 0 2 7 4 1 11 13
12-13 VAL KEF-VAL 78-70 T 16.4.2013 Undanúrslit L5 27,5 3 12 25,0% 2 9 22,2% 1 3 33,3% 5 6 83,3% 2 4 6 1 5 1 3 1 8 12
13-14 VAL SNÆ-VAL 95-84 T 15.3.2014 Undanúrslit L1 20,9 4 9 44,4% 3 5 60,0% 1 4 25,0% 6 6 100,0% 1 1 2 1 3 1 1 0 13 15
13-14 VAL VAL-SNÆ 78-66 S 17.3.2014 Undanúrslit L2 18,3 3 6 50,0% 3 4 75,0% 0 2 0,0% 2 2 100,0% 2 1 3 3 4 3 1 0 13 8
13-14 VAL SNÆ-VAL 81-67 T 19.3.2014 Undanúrslit L3 14,2 1 3 33,3% 1 2 50,0% 0 1 0,0% 3 4 75,0% 0 0 0 1 3 2 1 0 4 5
13-14 VAL VAL-SNÆ 82-56 S 21.3.2014 Undanúrslit L4 23,9 6 11 54,5% 3 6 50,0% 3 5 60,0% 1 2 50,0% 0 0 0 2 4 2 3 1 12 16
13-14 VAL SNÆ-VAL 72-66 T 25.3.2014 Undanúrslit L5 15,4 1 7 14,3% 0 4 0,0% 1 3 33,3% 0 0 - 1 1 2 1 4 0 1 0 -1 3
16-17 SKA KEF-SKA 68-70 S 29.3.2017 Undanúrslit L1 30,1 4 6 66,7% 4 6 66,7% 0 0 - 1 3 33,3% 1 5 6 1 2 1 1 0 12 9
16-17 SKA SKA-KEF 59-74 T 2.4.2017 Undanúrslit L2 24,1 1 4 25,0% 1 4 25,0% 0 0 - 0 0 - 3 3 6 2 2 0 2 0 5 2
16-17 SKA KEF-SKA 65-52 T 6.4.2017 Undanúrslit L3 13,6 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 2 0,0% 0 0 0 1 5 1 2 0 -2 0
16-17 SKA SKA-KEF 77-68 S 10.4.2017 Undanúrslit L4 25,4 2 6 33,3% 2 5 40,0% 0 1 0,0% 1 1 100,0% 1 2 3 4 3 1 0 0 9 5
16-17 SKA KEF-SKA 80-64 T 13.4.2017 Undanúrslit L5 28,4 4 8 50,0% 3 7 42,9% 1 1 100,0% 3 3 100,0% 0 1 1 5 4 3 1 0 16 12