Hildur Sigurðardóttir
Leikjalisti - Lokaúrslit
Leikir: 35 | Sigrar: 19 | Töp: 16 | Sigurhlutfall: 54,3%
TÍM FÉL LEI ÚRSL S/T DAGS MHL L# MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS FRL STIG
99-00 KR KR-KEF 51-48 S 31.3.2000 Lokaúrslit L1 7,0 0 1 0,0% 0 1 0,0% 0 0 - 0 0 - 1 1 2 2 0 1 0 0 4 0
99-00 KR KEF-KR 68-61 T 3.4.2000 Lokaúrslit L2 11,0 1 4 25,0% 1 3 33,3% 0 1 0,0% 1 2 50,0% 1 2 3 0 1 0 2 0 0 3
99-00 KR KR-KEF 68-73 T 6.4.2000 Lokaúrslit L3 8,0 1 3 33,3% 1 3 33,3% 0 0 - 0 0 - 0 1 1 0 2 0 2 0 -1 2
99-00 KR KEF-KR 42-58 S 8.4.2000 Lokaúrslit L4 10,0 2 2 100,0% 2 2 100,0% 0 0 - 0 4 0,0% 0 1 1 1 1 0 0 0 2 4
99-00 KR KR-KEF 43-58 T 10.4.2000 Lokaúrslit L5 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00-01 KR KR-KEF 57-55 S 26.3.2001 Lokaúrslit L1 28,0 0 3 0,0% 0 1 0,0% 0 2 0,0% 3 4 75,0% 1 2 3 0 1 4 5 0 1 3
00-01 KR KEF-KR 52-77 S 28.3.2001 Lokaúrslit L2 21,0 1 4 25,0% 1 4 25,0% 0 0 - 1 2 50,0% 0 0 0 2 1 0 5 1 -3 3
00-01 KR KR-KEF 64-58 S 31.3.2001 Lokaúrslit L3 13,0 0 4 0,0% 0 4 0,0% 0 0 - 0 0 - 0 0 0 1 2 1 0 0 -2 0
01-02 KR ÍS-KR 86-82 T 2.4.2002 Lokaúrslit L1 31,0 3 9 33,3% 3 8 37,5% 0 1 0,0% 2 2 100,0% 5 8 13 1 5 1 5 0 12 8
01-02 KR KR-ÍS 75-78 T 5.4.2002 Lokaúrslit L2 39,0 4 14 28,6% 4 12 33,3% 0 2 0,0% 0 1 0,0% 3 8 11 4 3 2 5 0 9 8
01-02 KR ÍS-KR 51-54 S 7.4.2002 Lokaúrslit L3 34,0 4 12 33,3% 2 7 28,6% 2 5 40,0% 3 6 50,0% 3 8 11 3 4 0 5 0 11 13
01-02 KR KR-ÍS 63-56 S 10.4.2002 Lokaúrslit L4 26,0 3 12 25,0% 3 10 30,0% 0 2 0,0% 5 6 83,3% 4 2 6 3 1 2 0 0 12 11
01-02 KR ÍS-KR 64-68 S 14.4.2002 Lokaúrslit L5 37,0 7 16 43,8% 6 14 42,9% 1 2 50,0% 0 2 0,0% 1 3 4 2 3 4 1 0 13 15
02-03 KR KEF-KR 75-47 T 29.3.2003 Lokaúrslit L1 37,0 5 17 29,4% 5 12 41,7% 0 5 0,0% 2 2 100,0% 5 3 8 6 1 2 7 0 9 12
02-03 KR KR-KEF 70-82 T 31.3.2003 Lokaúrslit L2 40,0 3 17 17,6% 2 8 25,0% 1 9 11,1% 8 9 88,9% 3 8 11 8 3 1 4 0 16 15
02-03 KR KEF-KR 82-61 T 2.4.2003 Lokaúrslit L3 37,0 1 18 5,6% 0 10 0,0% 1 8 12,5% 4 6 66,7% 2 4 6 4 3 1 5 1 -5 7
07-08 KR KEF-KR 82-81 T 30.3.2008 Lokaúrslit L1 39,0 10 22 45,5% 8 17 47,1% 2 5 40,0% 4 6 66,7% 1 4 5 9 3 2 2 3 29 26
07-08 KR KR-KEF 71-84 T 1.4.2008 Lokaúrslit L2 38,0 4 20 20,0% 4 15 26,7% 0 5 0,0% 3 5 60,0% 2 5 7 7 2 1 8 0 0 11
07-08 KR KEF-KR 91-90 T 4.4.2008 Lokaúrslit L3 32,0 5 12 41,7% 5 10 50,0% 0 2 0,0% 1 2 50,0% 1 4 5 8 5 1 5 0 12 11
08-09 KR HAU-KR 52-61 S 21.3.2009 Lokaúrslit L1 35,7 3 11 27,3% 2 8 25,0% 1 3 33,3% 0 0 - 2 3 5 5 3 1 6 1 5 7
TÍM FÉL LEI ÚRSL S/T DAGS MHL L# MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS FRL STIG
08-09 KR KR-HAU 64-68 T 23.3.2009 Lokaúrslit L2 39,3 10 22 45,5% 6 15 40,0% 4 7 57,1% 6 7 85,7% 2 9 11 3 2 1 6 1 27 30
08-09 KR HAU-KR 74-65 T 26.3.2009 Lokaúrslit L3 42,6 7 23 30,4% 6 15 40,0% 1 8 12,5% 5 11 45,5% 1 9 10 7 2 3 8 0 10 20
08-09 KR KR-HAU 65-56 S 29.3.2009 Lokaúrslit L4 38,6 7 18 38,9% 5 13 38,5% 2 5 40,0% 6 11 54,5% 0 9 9 3 3 2 5 0 15 22
08-09 KR HAU-KR 69-64 T 1.4.2009 Lokaúrslit L5 38,0 7 17 41,2% 7 12 58,3% 0 5 0,0% 2 4 50,0% 1 6 7 6 4 0 6 0 11 16
09-10 KR KR-HAM 79-92 T 26.3.2010 Lokaúrslit L1 20,0 2 9 22,2% 2 6 33,3% 0 3 0,0% 2 3 66,7% 0 2 2 5 3 2 2 0 5 6
09-10 KR HAM-KR 69-81 S 29.3.2010 Lokaúrslit L2 30,8 4 11 36,4% 4 10 40,0% 0 1 0,0% 3 5 60,0% 9 10 19 6 4 1 6 0 22 11
09-10 KR KR-HAM 83-61 S 31.3.2010 Lokaúrslit L3 27,5 1 10 10,0% 1 6 16,7% 0 4 0,0% 0 0 - 0 2 2 5 1 2 3 1 0 2
09-10 KR HAM-KR 81-75 T 3.4.2010 Lokaúrslit L4 26,7 8 16 50,0% 6 10 60,0% 2 6 33,3% 0 2 0,0% 0 3 3 7 4 2 4 0 16 18
09-10 KR KR-HAM 84-79 S 6.4.2010 Lokaúrslit L5 34,6 5 20 25,0% 2 14 14,3% 3 6 50,0% 3 4 75,0% 2 4 6 8 5 3 7 0 10 16
13-14 SNÆ SNÆ-HAU 59-50 S 29.3.2014 Lokaúrslit L1 39,4 5 16 31,3% 3 10 30,0% 2 6 33,3% 2 4 50,0% 0 6 6 8 2 2 4 0 13 14
13-14 SNÆ HAU-SNÆ 72-75 S 2.4.2014 Lokaúrslit L2 40,0 10 21 47,6% 6 13 46,2% 4 8 50,0% 6 8 75,0% 0 4 4 4 3 4 5 1 25 30
13-14 SNÆ SNÆ-HAU 69-62 S 6.4.2014 Lokaúrslit L3 40,0 4 23 17,4% 3 16 18,8% 1 7 14,3% 11 12 91,7% 4 9 13 9 4 0 5 0 17 20
14-15 SNÆ SNÆ-KEF 75-74 S 22.4.2015 Lokaúrslit L1 40,0 6 16 37,5% 4 9 44,4% 2 7 28,6% 7 10 70,0% 4 2 6 7 3 1 3 0 19 21
14-15 SNÆ KEF-SNÆ 76-85 S 24.4.2015 Lokaúrslit L2 40,0 6 17 35,3% 3 8 37,5% 3 9 33,3% 2 4 50,0% 1 12 13 2 3 0 6 0 13 17
14-15 SNÆ SNÆ-KEF 81-80 S 27.4.2015 Lokaúrslit L3 40,0 5 18 27,8% 4 13 30,8% 1 5 20,0% 2 4 50,0% 5 7 12 4 1 2 4 0 12 13