Guðný Guðmundsdóttir
Leikjalisti - Deildarkeppni + úrslitakeppni
Leikir: 21 | Sigrar: 10 | Töp: 11 | Sigurhlutfall: 47,6%
TÍM FÉL LEI ÚRSL S/T DAGS MHL L# MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS FRL STIG
88-89 ÍS ÍS-ÍR 74-55 S 17.10.1988 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - - 0
88-89 ÍS KR-ÍS 55-50 T 20.10.1988 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - - 0
88-89 ÍS KEF-ÍS 58-28 T 29.10.1988 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 1 0 0 - - 0
88-89 ÍS ÍS-NJA 53-32 S 6.11.1988 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - - 0
88-89 ÍS GRI-ÍS 43-46 S 17.11.1988 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - - 0
88-89 ÍS ÍR-ÍS 52-50 T 26.11.1988 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 1 2 50,0% 0 0 0 0 1 0 0 - - 1
88-89 ÍS ÍS-KR 52-42 S 28.11.1988 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 2 0 0 - - 0
88-89 ÍS HAU-ÍS 41-38 T 3.12.1988 Deildarkeppni - 1 0 - 1 0 - 0 0 - 0 1 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 - - 2
88-89 ÍS ÍS-KEF 49-51 T 11.12.1988 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 4 0 0 - - 0
88-89 ÍS NJA-ÍS 30-39 S 13.12.1988 Deildarkeppni - 1 0 - 1 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 3 0 0 - - 2
88-89 ÍS ÍS-GRI 49-33 S 12.1.1989 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 1 0,0% 0 0 0 0 1 0 0 - - 0
88-89 ÍS ÍR-ÍS 69-43 T 5.2.1989 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 1 0 0 - - 0
88-89 ÍS ÍS-KR 38-45 T 16.2.1989 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 2 0 0 - - 0
88-89 ÍS HAU-ÍS 41-42 S 23.2.1989 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 1 0 0 - - 0
88-89 ÍS ÍS-KEF 57-43 S 2.3.1989 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 1 0 0 - - 0
88-89 ÍS ÍS-GRI 55-24 S 16.3.1989 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 4 0 0 - - 0
88-89 ÍS NJA-ÍS 43-53 S 19.3.1989 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 1 0 0 - - 0
93-94 ÍS GRI-ÍS 51-41 T 9.10.1993 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 1 0 0 - 0 0
93-94 ÍS ÍS-KR 35-62 T 22.10.1993 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
93-94 ÍS KEF-ÍS 91-56 T 26.10.1993 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
TÍM FÉL LEI ÚRSL S/T DAGS MHL L# MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS FRL STIG
93-94 ÍS ÍS-VAL 40-43 T 4.11.1993 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0