Hörður Axel Vilhjálmsson
Leikjalisti - Undanúrslit
Leikir: 26 | Sigrar: 10 | Töp: 16 | Sigurhlutfall: 38,5%
TÍM FÉL LEI ÚRSL S/T DAGS MHL L# MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS FRL STIG
04-05 FJÖ SNÆ-FJÖ 103-101 T 20.3.2005 Undanúrslit L1 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04-05 FJÖ FJÖ-SNÆ 69-83 T 22.3.2005 Undanúrslit L2 1,0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
04-05 FJÖ SNÆ-FJÖ 80-77 T 26.3.2005 Undanúrslit L3 4,0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 -1 0
08-09 KEF KR-KEF 102-74 T 22.3.2009 Undanúrslit L1 29,0 0 6 0,0% 0 2 0,0% 0 4 0,0% 2 4 50,0% 1 2 3 4 3 2 2 0 1 2
08-09 KEF KEF-KR 75-88 T 24.3.2009 Undanúrslit L2 39,0 5 12 41,7% 2 3 66,7% 3 9 33,3% 2 5 40,0% 0 7 7 4 4 2 4 0 14 15
08-09 KEF KR-KEF 129-124 T 27.3.2009 Undanúrslit L3 60,0 6 23 26,1% 4 9 44,4% 2 14 14,3% 3 4 75,0% 1 7 8 9 4 2 6 1 13 17
09-10 KEF KEF-NJA 89-78 S 5.4.2010 Undanúrslit L1 37,4 6 15 40,0% 4 5 80,0% 2 10 20,0% 7 10 70,0% 3 4 7 7 2 6 1 0 28 21
09-10 KEF NJA-KEF 79-103 S 8.4.2010 Undanúrslit L2 28,0 5 14 35,7% 4 8 50,0% 1 6 16,7% 4 5 80,0% 1 4 5 6 3 1 0 0 17 15
09-10 KEF KEF-NJA 86-88 T 11.4.2010 Undanúrslit L3 37,3 7 18 38,9% 4 10 40,0% 3 8 37,5% 3 4 75,0% 3 2 5 5 4 2 5 0 15 20
09-10 KEF NJA-KEF 83-89 S 13.4.2010 Undanúrslit L4 37,9 6 18 33,3% 3 8 37,5% 3 10 30,0% 5 6 83,3% 0 2 2 5 2 4 5 0 13 20
10-11 KEF KR-KEF 87-79 T 28.3.2011 Undanúrslit L1 36,6 4 15 26,7% 3 8 37,5% 1 7 14,3% 1 2 50,0% 1 8 9 5 4 1 0 0 13 10
10-11 KEF KEF-KR 87-105 T 30.3.2011 Undanúrslit L2 33,6 3 7 42,9% 2 3 66,7% 1 4 25,0% 0 2 0,0% 0 4 4 8 5 6 2 0 17 7
10-11 KEF KR-KEF 135-139 S 1.4.2011 Undanúrslit L3 35,6 2 6 33,3% 2 3 66,7% 0 3 0,0% 10 14 71,4% 0 4 4 9 2 3 2 0 20 14
10-11 KEF KEF-KR 104-103 S 4.4.2011 Undanúrslit L4 36,2 6 13 46,2% 2 5 40,0% 4 8 50,0% 0 0 - 0 6 6 7 4 1 4 1 20 16
10-11 KEF KR-KEF 105-89 T 7.4.2011 Undanúrslit L5 38,2 4 12 33,3% 2 5 40,0% 2 7 28,6% 3 3 100,0% 0 1 1 7 4 1 2 1 13 13
16-17 KEF KR-KEF 90-71 T 30.3.2017 Undanúrslit L1 36,2 3 14 21,4% 3 8 37,5% 0 6 0,0% 2 4 50,0% 0 3 3 5 2 1 2 0 2 8
16-17 KEF KEF-KR 81-74 S 3.4.2017 Undanúrslit L2 35,6 4 14 28,6% 2 6 33,3% 2 8 25,0% 4 7 57,1% 0 5 5 8 4 0 1 0 13 14
16-17 KEF KR-KEF 91-88 T 7.4.2017 Undanúrslit L3 38,5 9 19 47,4% 7 11 63,6% 2 8 25,0% 6 7 85,7% 0 4 4 10 1 1 2 1 29 26
16-17 KEF KEF-KR 84-86 T 11.4.2017 Undanúrslit L4 38,2 6 20 30,0% 2 10 20,0% 4 10 40,0% 1 2 50,0% 2 4 6 6 2 0 2 1 13 17
20-21 KEF KEF-KR 89-81 S 1.6.2021 Undanúrslit L1 30,7 3 8 37,5% 0 0 - 3 8 37,5% 4 5 80,0% 0 3 3 8 3 0 4 0 14 13
TÍM FÉL LEI ÚRSL S/T DAGS MHL L# MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS FRL STIG
20-21 KEF KR-KEF 82-91 S 4.6.2021 Undanúrslit L2 35,8 3 8 37,5% 1 2 50,0% 2 6 33,3% 4 6 66,7% 1 7 8 12 1 2 3 1 25 12
20-21 KEF KEF-KR 88-70 S 7.6.2021 Undanúrslit L3 35,1 1 5 20,0% 0 1 0,0% 1 4 25,0% 0 1 0,0% 1 6 7 13 0 4 3 0 19 3
24-25 ÁLF TIN-ÁLF 100-78 T 21.4.2025 Undanúrslit L1 28,2 1 6 16,7% 0 1 0,0% 1 5 20,0% 0 0 - 0 4 4 5 1 0 2 0 5 3
24-25 ÁLF ÁLF-TIN 94-92 S 25.4.2025 Undanúrslit L2 31,1 1 3 33,3% 0 0 - 1 3 33,3% 0 0 - 1 4 5 4 3 2 3 0 9 3
24-25 ÁLF TIN-ÁLF 105-104 T 29.4.2025 Undanúrslit L3 33,8 2 5 40,0% 0 0 - 2 5 40,0% 3 3 100,0% 1 3 4 2 5 0 1 0 11 9
24-25 ÁLF ÁLF-TIN 90-105 T 3.5.2025 Undanúrslit L4 33,0 2 6 33,3% 0 1 0,0% 2 5 40,0% 0 0 - 0 2 2 3 5 1 1 1 8 6