Pálmar Sigurðsson
Leikjalisti - Deildarkeppni + úrslitakeppni
Leikir: 250 | Sigrar: 140 | Töp: 110 | Sigurhlutfall: 56,0%
TÍM FÉL LEI ÚRSL S/T DAGS MHL L# MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS FRL STIG
83-84 HAU HAU-NJA 73-88 T 9.10.1983 Deildarkeppni - 12 12 - 12 12 100,0% - - - 2 4 50,0% - - - - 4 - - - - 26
83-84 HAU ÍR-HAU 62-68 S 16.10.1983 Deildarkeppni - 11 11 - 11 11 100,0% - - - 4 5 80,0% - - - - 3 - - - - 26
83-84 HAU VAL-HAU 72-69 T 23.10.1983 Deildarkeppni - 8 8 - 8 8 100,0% - - - 0 0 - - - - - 1 - - - - 16
83-84 HAU HAU-KEF 74-81 T 30.10.1983 Deildarkeppni - 14 14 - 14 14 100,0% - - - 7 8 87,5% - - - - 3 - - - - 35
83-84 HAU KR-HAU 68-60 T 5.11.1983 Deildarkeppni - 7 7 - 7 7 100,0% - - - 7 10 70,0% - - - - 1 - - - - 21
83-84 HAU HAU-ÍR 84-82 S 12.11.1983 Deildarkeppni - 8 8 - 8 8 100,0% - - - 2 2 100,0% - - - - 3 - - - - 18
83-84 HAU HAU-VAL 74-69 S 19.11.1983 Deildarkeppni - 4 4 - 4 4 100,0% - - - 0 0 - - - - - 2 - - - - 8
83-84 HAU KEF-HAU 64-74 S 2.12.1983 Deildarkeppni - 13 13 - 13 13 100,0% - - - 6 12 50,0% - - - - 2 - - - - 32
83-84 HAU HAU-KR 67-65 S 10.12.1983 Deildarkeppni - 8 8 - 8 8 100,0% - - - 4 4 100,0% - - - - 3 - - - - 20
83-84 HAU NJA-HAU 76-64 T 15.12.1983 Deildarkeppni - 10 10 - 10 10 100,0% - - - 7 11 63,6% - - - - 3 - - - - 27
83-84 HAU ÍR-HAU 80-89 S 28.12.1983 Deildarkeppni - 10 10 - 10 10 100,0% - - - 4 4 100,0% - - - - 5 - - - - 24
83-84 HAU KEF-HAU 55-59 S 13.1.1984 Deildarkeppni - 14 14 - 14 14 100,0% - - - 2 4 50,0% - - - - 2 - - - - 30
83-84 HAU HAU-VAL 85-82 S 21.1.1984 Deildarkeppni - 6 6 - 6 6 100,0% - - - 2 4 50,0% - - - - 2 - - - - 14
83-84 HAU HAU-KR 75-81 T 28.1.1984 Deildarkeppni - 2 2 - 2 2 100,0% - - - 7 11 63,6% - - - - 5 - - - - 11
83-84 HAU HAU-NJA 67-68 T 5.2.1984 Deildarkeppni - 8 8 - 8 8 100,0% - - - 4 4 100,0% - - - - 4 - - - - 20
83-84 HAU VAL-HAU 80-79 T 12.2.1984 Deildarkeppni - 8 8 - 8 8 100,0% - - - 3 4 75,0% - - - - 5 - - - - 19
83-84 HAU HAU-ÍR 86-89 T 19.2.1984 Deildarkeppni - 11 11 - 11 11 100,0% - - - 7 7 100,0% - - - - 3 - - - - 29
83-84 HAU NJA-HAU 94-75 T 24.2.1984 Deildarkeppni - 11 11 - 11 11 100,0% - - - 6 6 100,0% - - - - 1 - - - - 28
83-84 HAU HAU-KEF 84-82 S 4.3.1984 Deildarkeppni - 10 10 - 10 10 100,0% - - - 8 9 88,9% - - - - 2 - - - - 28
83-84 HAU KR-HAU 78-73 T 9.3.1984 Deildarkeppni - 8 8 - 8 8 100,0% - - - 12 14 85,7% - - - - 0 - - - - 28
TÍM FÉL LEI ÚRSL S/T DAGS MHL L# MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS FRL STIG
83-84 HAU NJA-HAU 53-49 T 14.3.1984 Undanúrslit L1 - 9 9 - 9 9 100,0% - - - 1 5 20,0% - - - - 0 - - - - 19
83-84 HAU HAU-NJA 93-94 T 15.3.1984 Undanúrslit L2 - 12 12 - 12 12 100,0% - - - 3 4 75,0% - - - - 5 - - - - 27
84-85 HAU HAU-VAL 83-80 S 28.10.1984 Deildarkeppni - 7 7 - 6 6 100,0% 1 1 100,0% 4 6 66,7% - - - - 0 - - - - 19
84-85 HAU ÍS-HAU 66-95 S 1.11.1984 Deildarkeppni - 12 12 - 10 10 100,0% 2 2 100,0% 5 6 83,3% - - - - 1 - - - - 31
84-85 HAU HAU-ÍR 107-75 S 4.11.1984 Deildarkeppni - 7 7 - 7 7 100,0% 0 0 - 4 6 66,7% - - - - 2 - - - - 18
84-85 HAU NJA-HAU 91-90 T 9.11.1984 Deildarkeppni - 13 13 - 11 11 100,0% 2 2 100,0% 8 8 100,0% - - - - 3 - - - - 36
84-85 HAU HAU-KR 79-78 S 18.11.1984 Deildarkeppni - 11 11 - 11 11 100,0% 0 0 - 4 6 66,7% - - - - 3 - - - - 26
84-85 HAU HAU-NJA 87-93 T 22.11.1984 Deildarkeppni - 8 8 - 6 6 100,0% 2 2 100,0% 6 6 100,0% - - - - 2 - - - - 24
84-85 HAU HAU-ÍS 96-62 S 24.11.1984 Deildarkeppni - 7 7 - 5 5 100,0% 2 2 100,0% 1 1 100,0% - - - - 3 - - - - 17
84-85 HAU HAU-ÍR 83-71 S 2.12.1984 Deildarkeppni - 3 3 - 3 3 100,0% 0 0 - 0 0 - - - - - 1 - - - - 6
84-85 HAU VAL-HAU 67-70 S 9.12.1984 Deildarkeppni - 7 7 - 7 7 100,0% 0 0 - 3 5 60,0% - - - - 1 - - - - 17
84-85 HAU KR-HAU 72-77 S 11.12.1984 Deildarkeppni - 15 15 - 12 12 100,0% 3 3 100,0% 2 4 50,0% - - - - 4 - - - - 35
84-85 HAU HAU-NJA 70-78 T 15.12.1984 Deildarkeppni - 1 1 - 0 0 - 1 1 100,0% 4 7 57,1% - - - - 5 - - - - 7
84-85 HAU ÍR-HAU 69-83 S 20.12.1984 Deildarkeppni - 6 6 - 6 6 100,0% 0 0 - 1 2 50,0% - - - - 1 - - - - 13
84-85 HAU HAU-ÍS 85-77 S 13.1.1985 Deildarkeppni - 5 5 - 5 5 100,0% 0 0 - 5 5 100,0% - - - - 4 - - - - 15
84-85 HAU ÍR-HAU 90-94 S 15.1.1985 Deildarkeppni - 11 11 - 10 10 100,0% 1 1 100,0% 6 6 100,0% - - - - 0 - - - - 29
84-85 HAU KR-HAU 69-75 S 19.1.1985 Deildarkeppni - 5 5 - 5 5 100,0% 0 0 - 7 10 70,0% - - - - 4 - - - - 17
84-85 HAU HAU-VAL 86-93 T 26.1.1985 Deildarkeppni - 13 13 - 11 11 100,0% 2 2 100,0% 5 8 62,5% - - - - 4 - - - - 33
84-85 HAU ÍS-HAU 68-94 S 31.1.1985 Deildarkeppni - 10 10 - 10 10 100,0% 0 0 - 5 6 83,3% - - - - 3 - - - - 25
84-85 HAU NJA-HAU 76-73 T 15.2.1985 Deildarkeppni - 5 5 - 5 5 100,0% 0 0 - 1 4 25,0% - - - - 5 - - - - 11
TÍM FÉL LEI ÚRSL S/T DAGS MHL L# MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS FRL STIG
84-85 HAU HAU-KR 81-71 S 23.2.1985 Deildarkeppni - 6 6 - 4 4 100,0% 2 2 100,0% 3 3 100,0% - - - - 4 - - - - 17
84-85 HAU VAL-HAU 81-83 S 3.3.1985 Deildarkeppni - 10 10 - 7 7 100,0% 3 3 100,0% 14 15 93,3% - - - - 2 - - - - 37
84-85 HAU HAU-VAL 79-80 T 6.3.1985 Undanúrslit L1 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 5 6 83,3% - - - - 0 - - - - 19
84-85 HAU VAL-HAU 80-81 S 11.3.1985 Undanúrslit L2 - 7 7 - 7 7 100,0% 0 0 - 5 6 83,3% - - - - 3 - - - - 19
84-85 HAU HAU-VAL 76-74 S 13.3.1985 Undanúrslit L3 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 7 7 100,0% - - - - 0 - - - - 19
84-85 HAU NJA-HAU 80-87 S 18.3.1985 Lokaúrslit L1 - 6 6 - 3 3 100,0% 3 3 100,0% 6 6 100,0% - - - - 3 - - - - 21
84-85 HAU HAU-NJA 75-76 T 21.3.1985 Lokaúrslit L2 - 5 5 - 4 4 100,0% 1 1 100,0% 5 5 100,0% - - - - 5 - - - - 16
84-85 HAU NJA-HAU 67-61 T 23.3.1985 Lokaúrslit L3 - 6 6 - 5 5 100,0% 1 1 100,0% 6 6 100,0% - - - - 3 - - - - 19
85-86 HAU HAU-KEF 58-59 T 3.10.1985 Deildarkeppni - 9 9 - 7 7 100,0% 2 2 100,0% 0 0 - - - - - 2 - - - - 20
85-86 HAU ÍR-HAU 72-81 S 15.10.1985 Deildarkeppni - 3 3 - 1 1 100,0% 2 2 100,0% 4 6 66,7% - - - - 1 - - - - 12
85-86 HAU VAL-HAU 69-76 S 20.10.1985 Deildarkeppni - 11 11 - 7 7 100,0% 4 4 100,0% 0 1 0,0% - - - - 1 - - - - 26
85-86 HAU HAU-NJA 77-96 T 22.10.1985 Deildarkeppni - 7 7 - 4 4 100,0% 3 3 100,0% 0 1 0,0% - - - - 1 - - - - 17
85-86 HAU HAU-KR 79-82 T 24.10.1985 Deildarkeppni - 5 5 - 3 3 100,0% 2 2 100,0% 2 2 100,0% - - - - 3 - - - - 14
85-86 HAU HAU-ÍR 85-76 S 30.10.1985 Deildarkeppni - 16 16 - 11 11 100,0% 5 5 100,0% 2 2 100,0% - - - - 3 - - - - 39
85-86 HAU NJA-HAU 80-82 S 1.11.1985 Deildarkeppni - 6 6 - 3 3 100,0% 3 3 100,0% 4 6 66,7% - - - - 3 - - - - 19
85-86 HAU HAU-VAL 84-70 S 21.11.1985 Deildarkeppni - 8 8 - 8 8 100,0% 0 0 - 2 2 100,0% - - - - 1 - - - - 18
85-86 HAU KR-HAU 94-92 T 24.11.1985 Deildarkeppni - 7 7 - 4 4 100,0% 3 3 100,0% 1 2 50,0% - - - - 1 - - - - 18
85-86 HAU KEF-HAU 70-84 S 30.11.1985 Deildarkeppni - 8 8 - 5 5 100,0% 3 3 100,0% 2 2 100,0% - - - - 0 - - - - 21
85-86 HAU HAU-ÍR 75-67 S 5.12.1985 Deildarkeppni - 13 13 - 10 10 100,0% 3 3 100,0% 0 0 - - - - - 1 - - - - 29
85-86 HAU NJA-HAU 62-72 S 13.12.1985 Deildarkeppni - 13 13 - 10 10 100,0% 3 3 100,0% 6 7 85,7% - - - - 4 - - - - 35
TÍM FÉL LEI ÚRSL S/T DAGS MHL L# MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS FRL STIG
85-86 HAU HAU-VAL 88-84 S 19.12.1985 Deildarkeppni - 5 5 - 4 4 100,0% 1 1 100,0% 4 6 66,7% - - - - 3 - - - - 15
85-86 HAU KR-HAU 79-88 S 12.1.1986 Deildarkeppni - 7 7 - 4 4 100,0% 3 3 100,0% 8 9 88,9% - - - - 5 - - - - 25
85-86 HAU KEF-HAU 106-107 S 17.1.1986 Deildarkeppni - 14 14 - 10 10 100,0% 4 4 100,0% 4 5 80,0% - - - - 3 - - - - 36
85-86 HAU HAU-NJA 112-105 S 23.1.1986 Deildarkeppni - 11 11 - 7 7 100,0% 4 4 100,0% 6 6 100,0% - - - - 5 - - - - 32
85-86 HAU ÍR-HAU 96-101 S 1.2.1986 Deildarkeppni - 13 13 - 12 12 100,0% 1 1 100,0% 4 4 100,0% - - - - 0 - - - - 31
85-86 HAU HAU-KEF 93-51 S 6.2.1986 Deildarkeppni - 7 7 - 6 6 100,0% 1 1 100,0% 4 4 100,0% - - - - 0 - - - - 19
85-86 HAU VAL-HAU 78-80 S 16.2.1986 Deildarkeppni - 9 9 - 8 8 100,0% 1 1 100,0% 3 7 42,9% - - - - 3 - - - - 22
85-86 HAU HAU-KR 95-89 S 20.2.1986 Deildarkeppni - 17 17 - 9 9 100,0% 8 8 100,0% 6 8 75,0% - - - - 4 - - - - 48
85-86 HAU HAU-VAL 80-77 S 27.2.1986 Undanúrslit L1 - 9 9 - 8 8 100,0% 1 1 100,0% 3 4 75,0% - - - - 2 - - - - 22
85-86 HAU VAL-HAU 70-69 T 2.3.1986 Undanúrslit L2 - 7 7 - 4 4 100,0% 3 3 100,0% 3 3 100,0% - - - - 1 - - - - 20
85-86 HAU HAU-VAL 81-76 S 4.3.1986 Undanúrslit L3 - 6 6 - 5 5 100,0% 1 1 100,0% 1 1 100,0% - - - - 3 - - - - 14
85-86 HAU NJA-HAU 94-53 T 6.3.1986 Lokaúrslit L1 - 2 2 - 1 1 100,0% 1 1 100,0% 4 4 100,0% - - - - 0 - - - - 9
85-86 HAU HAU-NJA 86-88 T 8.3.1986 Lokaúrslit L2 - 7 7 - 5 5 100,0% 2 2 100,0% 2 2 100,0% - - - - 4 - - - - 18
86-87 HAU HAU-FRA 83-62 S 5.10.1986 Deildarkeppni - 12 12 - 8 8 100,0% 4 4 100,0% 0 1 0,0% - - - - 3 - - - - 28
86-87 HAU NJA-HAU 73-58 T 10.10.1986 Deildarkeppni - 8 8 - 5 5 100,0% 3 3 100,0% 2 2 100,0% - - - - 2 - - - - 21
86-87 HAU HAU-KR 82-77 S 18.10.1986 Deildarkeppni - 8 8 - 4 4 100,0% 4 4 100,0% 0 1 0,0% - - - - 1 - - - - 20
86-87 HAU HAU-VAL 73-80 T 26.10.1986 Deildarkeppni - 8 8 - 4 4 100,0% 4 4 100,0% 2 4 50,0% - - - - 1 - - - - 22
86-87 HAU HAU-KEF 72-78 T 2.11.1986 Deildarkeppni - 7 7 - 2 2 100,0% 5 5 100,0% 10 10 100,0% - - - - 1 - - - - 29
86-87 HAU FRA-HAU 47-67 S 9.11.1986 Deildarkeppni - 7 7 - 3 3 100,0% 4 4 100,0% 2 2 100,0% - - - - 0 - - - - 20
86-87 HAU HAU-NJA 64-72 T 13.11.1986 Deildarkeppni - 5 5 - 1 1 100,0% 4 4 100,0% 2 3 66,7% - - - - 4 - - - - 16
TÍM FÉL LEI ÚRSL S/T DAGS MHL L# MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS FRL STIG
86-87 HAU KR-HAU 73-69 T 23.11.1986 Deildarkeppni - 8 8 - 6 6 100,0% 2 2 100,0% 3 5 60,0% - - - - 1 - - - - 21
86-87 HAU VAL-HAU 81-67 T 30.11.1986 Deildarkeppni - 5 5 - 3 3 100,0% 2 2 100,0% 11 13 84,6% - - - - 4 - - - - 23
86-87 HAU KEF-HAU 96-83 T 4.12.1986 Deildarkeppni - 13 13 - 9 9 100,0% 4 4 100,0% 6 9 66,7% - - - - 0 - - - - 36
86-87 HAU HAU-FRA 77-55 S 10.12.1986 Deildarkeppni - 6 6 - 3 3 100,0% 3 3 100,0% 0 0 - - - - - 1 - - - - 15
86-87 HAU NJA-HAU 77-70 T 18.1.1987 Deildarkeppni - 9 9 - 6 6 100,0% 3 3 100,0% 2 2 100,0% - - - - 0 - - - - 23
86-87 HAU HAU-VAL 66-75 T 29.1.1987 Deildarkeppni - 10 10 - 3 3 100,0% 7 7 100,0% 3 6 50,0% - - - - 1 - - - - 30
86-87 HAU KEF-HAU 79-82 S 5.2.1987 Deildarkeppni - 3 3 - 1 1 100,0% 2 2 100,0% 9 10 90,0% - - - - 0 - - - - 17
86-87 HAU FRA-HAU 65-80 S 15.2.1987 Deildarkeppni - 10 10 - 6 6 100,0% 4 4 100,0% 6 6 100,0% - - - - 1 - - - - 30
86-87 HAU HAU-NJA 103-113 T 19.2.1987 Deildarkeppni - 11 11 - 4 4 100,0% 7 7 100,0% 6 7 85,7% - - - - 1 - - - - 35
86-87 HAU HAU-KR 105-94 S 26.2.1987 Deildarkeppni - 17 17 - 13 13 100,0% 4 4 100,0% 8 8 100,0% - - - - 2 - - - - 46
86-87 HAU VAL-HAU 93-85 T 4.3.1987 Deildarkeppni - 7 7 - 2 2 100,0% 5 5 100,0% 6 6 100,0% - - - - 3 - - - - 25
86-87 HAU KR-HAU 81-83 S 13.3.1987 Deildarkeppni - 7 7 - 4 4 100,0% 3 3 100,0% 2 2 100,0% - - - - 1 - - - - 19
86-87 HAU HAU-KEF 68-70 T 15.3.1987 Deildarkeppni - 9 9 - 6 6 100,0% 3 3 100,0% 2 2 100,0% - - - - 0 - - - - 23
87-88 HAU HAU-ÞÓA 86-59 S 17.10.1987 Deildarkeppni - 3 3 - 2 2 100,0% 1 1 100,0% 0 0 - - - - - 1 - - - - 7
87-88 HAU KEF-HAU 77-65 T 22.10.1987 Deildarkeppni - 9 9 - 4 4 100,0% 5 5 100,0% 0 0 - - - - - 0 - - - - 23
87-88 HAU HAU-NJA 66-76 T 21.11.1987 Deildarkeppni - 3 3 - 2 2 100,0% 1 1 100,0% 0 0 - - - - - 5 - - - - 7
87-88 HAU ÍR-HAU 67-73 S 28.11.1987 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 3 4 75,0% - - - - 1 - - - - 3
87-88 HAU HAU-KR 71-70 S 5.12.1987 Deildarkeppni - 8 8 - 4 4 100,0% 4 4 100,0% 1 3 33,3% - - - - 1 - - - - 21
87-88 HAU BRE-HAU 54-52 T 12.12.1987 Deildarkeppni - 6 6 - 2 2 100,0% 4 4 100,0% 1 1 100,0% - - - - 4 - - - - 17
87-88 HAU ÞÓA-HAU 73-104 S 15.1.1988 Deildarkeppni - 7 7 - 3 3 100,0% 4 4 100,0% 1 2 50,0% - - - - 1 - - - - 19
TÍM FÉL LEI ÚRSL S/T DAGS MHL L# MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS FRL STIG
87-88 HAU HAU-KEF 72-59 S 30.1.1988 Deildarkeppni - 3 3 - 0 0 - 3 3 100,0% 6 6 100,0% - - - - 1 - - - - 15
87-88 HAU VAL-HAU 76-75 T 14.2.1988 Deildarkeppni - 10 10 - 6 6 100,0% 4 4 100,0% 3 7 42,9% - - - - 3 - - - - 27
87-88 HAU HAU-GRI 84-83 S 20.2.1988 Deildarkeppni - 8 8 - 3 3 100,0% 5 5 100,0% 0 1 0,0% - - - - 5 - - - - 21
87-88 HAU NJA-HAU 89-81 T 25.2.1988 Deildarkeppni - 5 5 - 3 3 100,0% 2 2 100,0% 1 2 50,0% - - - - 3 - - - - 13
87-88 HAU HAU-ÍR 105-64 S 17.3.1988 Deildarkeppni - 9 9 - 5 5 100,0% 4 4 100,0% 6 6 100,0% - - - - 0 - - - - 28
87-88 HAU KR-HAU 84-88 S 20.3.1988 Deildarkeppni - 9 9 - 5 5 100,0% 4 4 100,0% 4 4 100,0% - - - - 3 - - - - 26
87-88 HAU HAU-BRE 141-78 S 27.3.1988 Deildarkeppni - 11 11 - 4 4 100,0% 7 7 100,0% 0 0 - - - - - 2 - - - - 29
87-88 HAU KEF-HAU 83-67 T 7.4.1988 Undanúrslit L1 - 9 9 - 4 4 100,0% 5 5 100,0% 0 0 - - - - - 1 - - - - 23
87-88 HAU HAU-KEF 85-69 S 10.4.1988 Undanúrslit L2 - 5 5 - 3 3 100,0% 2 2 100,0% 8 9 88,9% - - - - 2 - - - - 20
87-88 HAU KEF-HAU 79-81 S 12.4.1988 Undanúrslit L3 - 8 8 - 6 6 100,0% 2 2 100,0% 6 6 100,0% - - - - 3 - - - - 24
87-88 HAU NJA-HAU 78-58 T 15.4.1988 Lokaúrslit L1 - 6 6 - 2 2 100,0% 4 4 100,0% 4 4 100,0% - - - - 1 - - - - 20
87-88 HAU HAU-NJA 80-74 S 17.4.1988 Lokaúrslit L2 - 6 6 - 2 2 100,0% 4 4 100,0% 1 2 50,0% - - - - 4 - - - - 17
87-88 HAU NJA-HAU 91-92 S 19.4.1988 Lokaúrslit L3 - 15 15 - 4 4 100,0% 11 11 100,0% 2 2 100,0% - - - - 2 - - - - 43
88-89 HAU HAU-KEF 78-82 T 6.10.1988 Deildarkeppni - 8 15 53,3% 4 7 57,1% 4 8 50,0% 1 3 33,3% 0 3 3 0 1 1 1 - 15 21
88-89 HAU KR-HAU 72-68 T 9.10.1988 Deildarkeppni - 4 16 25,0% 3 9 33,3% 1 7 14,3% 0 0 - 0 0 0 0 3 1 1 - -3 9
88-89 HAU HAU-ÍR 88-73 S 13.10.1988 Deildarkeppni - 6 12 50,0% 2 6 33,3% 4 6 66,7% 6 7 85,7% 0 3 3 3 2 1 3 - 19 22
88-89 HAU TIN-HAU 134-141 S 16.10.1988 Deildarkeppni - 12 29 41,4% 6 12 50,0% 6 17 35,3% 13 16 81,3% 0 5 5 0 3 3 1 - 30 43
88-89 HAU HAU-ÍS 119-48 S 20.10.1988 Deildarkeppni - 3 6 50,0% 2 3 66,7% 1 3 33,3% 2 2 100,0% 2 4 6 3 1 0 1 - 14 9
88-89 HAU ÞÓA-HAU 95-103 S 23.10.1988 Deildarkeppni - 10 21 47,6% 3 5 60,0% 7 16 43,8% 6 7 85,7% 1 2 3 1 3 3 2 - 26 33
88-89 HAU HAU-GRI 104-86 S 27.10.1988 Deildarkeppni - 9 19 47,4% 6 14 42,9% 3 5 60,0% 4 4 100,0% 0 2 2 10 1 2 2 - 27 25
TÍM FÉL LEI ÚRSL S/T DAGS MHL L# MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS FRL STIG
88-89 HAU VAL-HAU 77-69 T 30.10.1988 Deildarkeppni - 3 17 17,6% 2 11 18,2% 1 6 16,7% 0 0 - 0 2 2 7 3 1 1 - 2 7
88-89 HAU NJA-HAU 91-84 T 1.11.1988 Deildarkeppni - 11 22 50,0% 7 14 50,0% 4 8 50,0% 0 0 - 0 2 2 3 0 2 2 - 20 26
88-89 HAU KEF-HAU 89-71 T 10.11.1988 Deildarkeppni - 7 14 50,0% 1 3 33,3% 6 11 54,5% 2 2 100,0% 0 1 1 3 2 1 4 - 16 22
88-89 HAU HAU-KR 66-82 T 13.11.1988 Deildarkeppni - 5 20 25,0% 4 13 30,8% 1 7 14,3% 2 3 66,7% 0 0 0 4 3 3 5 - -1 13
88-89 HAU ÍR-HAU 88-87 T 15.11.1988 Deildarkeppni - 2 6 33,3% 1 5 20,0% 1 1 100,0% 0 1 0,0% 0 0 0 3 5 1 1 - 3 5
88-89 HAU HAU-TIN 84-62 S 20.11.1988 Deildarkeppni - 9 16 56,3% 6 9 66,7% 3 7 42,9% 10 10 100,0% 1 3 4 6 2 3 1 - 36 31
88-89 HAU HAU-KEF 96-95 S 27.11.1988 Deildarkeppni - 8 14 57,1% 6 9 66,7% 2 5 40,0% 2 4 50,0% 0 5 5 5 2 1 2 - 21 20
88-89 HAU KR-HAU 82-80 T 1.12.1988 Deildarkeppni - 9 19 47,4% 4 10 40,0% 5 9 55,6% 0 0 - 0 1 1 2 2 4 2 - 18 23
88-89 HAU HAU-ÍR 82-80 S 4.12.1988 Deildarkeppni - 5 14 35,7% 5 9 55,6% 0 5 0,0% 0 0 - 0 6 6 5 2 2 0 - 14 10
88-89 HAU TIN-HAU 81-84 S 15.1.1989 Deildarkeppni - 5 17 29,4% 1 5 20,0% 4 12 33,3% 2 3 66,7% 2 4 6 2 1 2 2 - 11 16
88-89 HAU ÍS-HAU 56-94 S 22.1.1989 Deildarkeppni - 7 10 70,0% 2 3 66,7% 5 7 71,4% 0 0 - 0 2 2 8 1 1 2 - 25 19
88-89 HAU HAU-ÞÓA 85-69 S 26.1.1989 Deildarkeppni - 7 23 30,4% 4 12 33,3% 3 11 27,3% 0 0 - 0 2 2 1 2 0 2 - 2 17
88-89 HAU GRI-HAU 78-73 T 29.1.1989 Deildarkeppni - 7 22 31,8% 2 6 33,3% 5 16 31,3% 0 0 - 0 5 5 6 1 3 4 - 14 19
88-89 HAU HAU-VAL 92-102 T 2.2.1989 Deildarkeppni - 11 25 44,0% 3 9 33,3% 8 16 50,0% 7 7 100,0% 0 0 0 0 2 3 1 - 25 37
88-89 HAU HAU-NJA 89-88 S 6.2.1989 Deildarkeppni - 8 16 50,0% 4 7 57,1% 4 9 44,4% 4 4 100,0% 0 2 2 0 1 2 4 - 16 24
88-89 HAU KEF-HAU 97-86 T 19.2.1989 Deildarkeppni - 7 23 30,4% 4 9 44,4% 3 14 21,4% 1 1 100,0% 0 3 3 5 2 0 1 - 9 18
88-89 HAU HAU-KR 83-84 T 2.3.1989 Deildarkeppni - 3 4 75,0% 0 0 - 3 4 75,0% 4 5 80,0% 0 2 2 1 1 0 3 - 11 13
88-89 HAU ÍR-HAU 76-82 S 5.3.1989 Deildarkeppni - 10 17 58,8% 8 11 72,7% 2 6 33,3% 2 2 100,0% 0 0 0 4 3 1 1 - 21 24
88-89 HAU HAU-TIN 90-83 S 9.3.1989 Deildarkeppni - 8 16 50,0% 1 4 25,0% 7 12 58,3% 0 2 0,0% 0 1 1 2 1 1 4 - 13 23
89-90 HAU HAU-NJA 68-72 T 30.9.1989 Deildarkeppni - 4 10 40,0% 2 4 50,0% 2 6 33,3% 3 3 100,0% 0 2 2 4 1 1 2 - 12 13
TÍM FÉL LEI ÚRSL S/T DAGS MHL L# MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS FRL STIG
89-90 HAU HAU-ÞÓA 120-61 S 8.10.1989 Deildarkeppni - 2 8 25,0% 1 2 50,0% 1 6 16,7% 4 4 100,0% 3 3 6 12 0 0 2 - 19 9
89-90 HAU KR-HAU 62-49 T 10.10.1989 Deildarkeppni - 2 10 20,0% 1 4 25,0% 1 6 16,7% 0 0 - 0 1 1 4 0 1 2 - 1 5
89-90 HAU TIN-HAU 85-109 S 15.10.1989 Deildarkeppni - 4 10 40,0% 0 1 0,0% 4 9 44,4% 4 6 66,7% 1 3 4 5 2 2 3 - 16 16
89-90 HAU HAU-REY 113-75 S 19.10.1989 Deildarkeppni - 0 4 0,0% 0 0 - 0 4 0,0% 2 2 100,0% 1 2 3 5 2 0 1 - 5 2
89-90 HAU VAL-HAU 78-82 S 22.10.1989 Deildarkeppni - 4 13 30,8% 3 8 37,5% 1 5 20,0% 2 4 50,0% 0 3 3 9 1 4 1 - 15 11
89-90 HAU HAU-ÍR 85-78 S 29.10.1989 Deildarkeppni - 3 9 33,3% 3 3 100,0% 0 6 0,0% 2 3 66,7% 0 5 5 3 2 2 3 - 8 8
89-90 HAU HAU-GRI 103-106 T 2.11.1989 Deildarkeppni - 12 16 75,0% 4 5 80,0% 8 11 72,7% 1 2 50,0% 0 4 4 4 2 3 3 - 36 33
89-90 HAU NJA-HAU 91-86 T 5.11.1989 Deildarkeppni - 7 13 53,8% 3 4 75,0% 4 9 44,4% 3 4 75,0% 0 4 4 0 2 0 1 - 17 21
89-90 HAU HAU-KR 72-83 T 26.11.1989 Deildarkeppni - 2 8 25,0% 1 4 25,0% 1 4 25,0% 0 0 - 0 0 0 6 5 0 2 - 3 5
89-90 HAU ÞÓA-HAU 101-115 S 30.11.1989 Deildarkeppni - 3 8 37,5% 1 1 100,0% 2 7 28,6% 0 0 - 0 3 3 1 1 0 2 - 5 8
89-90 HAU HAU-TIN 84-95 T 7.12.1989 Deildarkeppni - 3 8 37,5% 0 1 0,0% 3 7 42,9% 2 3 66,7% 0 3 3 5 3 1 1 - 13 11
