Sæmundur Þór Guðveigsson
Leikjalisti - Úrslitakeppni
Leikir: 24 | Sigrar: 10 | Töp: 14 | Sigurhlutfall: 41,7%
TÍM FÉL LEI ÚRSL S/T DAGS MHL L# MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS FRL STIG
18-19 ÞÓR TIN-ÞÓÞ 67-87 S 28.3.2019 8 liða úrslit L3 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18-19 ÞÓR KR-ÞÓÞ 99-91 T 5.4.2019 Undanúrslit L1 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18-19 ÞÓR ÞÓÞ-KR 93-108 T 15.4.2019 Undanúrslit L4 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-21 ÞÓR ÞÓÞ-ÞÓA 109-104 S 23.5.2021 8 liða úrslit L3 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-21 ÞÓR ÞÓÞ-STJ 90-99 T 31.5.2021 Undanúrslit L1 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-21 ÞÓR STJ-ÞÓÞ 90-94 S 3.6.2021 Undanúrslit L2 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-21 ÞÓR KEF-ÞÓÞ 97-83 T 22.6.2021 Lokaúrslit L3 1,8 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21-22 ÞÓR ÞÓÞ-GRI 93-88 S 6.4.2022 8 liða úrslit L1 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21-22 ÞÓR GRI-ÞÓÞ 86-85 T 9.4.2022 8 liða úrslit L2 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21-22 ÞÓR ÞÓÞ-GRI 102-79 S 12.4.2022 8 liða úrslit L3 2,1 0 1 0,0% 0 0 - 0 1 0,0% 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
21-22 ÞÓR GRI-ÞÓÞ 86-90 S 15.4.2022 8 liða úrslit L4 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21-22 ÞÓR ÞÓÞ-VAL 84-89 T 20.4.2022 Undanúrslit L1 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21-22 ÞÓR VAL-ÞÓÞ 87-75 T 23.4.2022 Undanúrslit L2 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21-22 ÞÓR ÞÓÞ-VAL 65-82 T 26.4.2022 Undanúrslit L3 0,3 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23-24 ÞÓR NJA-ÞÓÞ 87-73 T 10.4.2024 8 liða úrslit L1 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23-24 ÞÓR NJA-ÞÓÞ 87-73 T 10.4.2024 8 liða úrslit L1 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23-24 ÞÓR ÞÓÞ-NJA 95-92 S 14.4.2024 8 liða úrslit L2 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23-24 ÞÓR ÞÓÞ-NJA 95-92 S 14.4.2024 8 liða úrslit L2 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23-24 ÞÓR NJA-ÞÓÞ 107-110 S 18.4.2024 8 liða úrslit L3 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23-24 ÞÓR NJA-ÞÓÞ 107-110 S 18.4.2024 8 liða úrslit L3 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TÍM FÉL LEI ÚRSL S/T DAGS MHL L# MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS FRL STIG
23-24 ÞÓR ÞÓÞ-NJA 84-91 T 22.4.2024 8 liða úrslit L4 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23-24 ÞÓR ÞÓÞ-NJA 84-91 T 22.4.2024 8 liða úrslit L4 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23-24 ÞÓR NJA-ÞÓÞ 98-97 T 25.4.2024 8 liða úrslit L5 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23-24 ÞÓR NJA-ÞÓÞ 98-97 T 25.4.2024 8 liða úrslit L5 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0