Kristinn Pálsson
Leikjalisti - Deildarkeppni + úrslitakeppni
Leikir: 186 | Sigrar: 110 | Töp: 76 | Sigurhlutfall: 59,1%
TÍM FÉL LEI ÚRSL S/T DAGS MHL L# MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS FRL STIG
17-18 NJA NJA-KR 69-73 T 4.1.2018 Deildarkeppni 24,4 2 7 28,6% 1 3 33,3% 1 4 25,0% 0 0 - 2 5 7 3 1 0 0 0 10 5
17-18 NJA NJA-ÞÓÞ 102-92 S 8.1.2018 Deildarkeppni 18,7 1 6 16,7% 1 3 33,3% 0 3 0,0% 0 0 - 0 2 2 0 1 1 0 0 0 2
17-18 NJA STJ-NJA 77-75 T 18.1.2018 Deildarkeppni 21,8 3 9 33,3% 1 5 20,0% 2 4 50,0% 1 1 100,0% 2 7 9 4 0 2 2 0 16 9
17-18 NJA NJA-ÞÓA 84-74 S 8.2.2018 Deildarkeppni 19,8 3 9 33,3% 2 5 40,0% 1 4 25,0% 0 0 - 2 2 4 1 1 2 0 0 8 7
17-18 NJA GRI-NJA 89-92 S 12.2.2018 Deildarkeppni 24,5 3 7 42,9% 2 5 40,0% 1 2 50,0% 1 1 100,0% 0 6 6 4 0 0 3 1 12 8
17-18 NJA NJA-HAU 75-114 T 16.2.2018 Deildarkeppni 33,4 3 12 25,0% 2 7 28,6% 1 5 20,0% 13 15 86,7% 2 8 10 3 0 1 3 1 21 20
17-18 NJA KEF-NJA 87-83 T 1.3.2018 Deildarkeppni 28,5 3 8 37,5% 2 3 66,7% 1 5 20,0% 3 3 100,0% 0 6 6 1 5 1 3 0 10 10
17-18 NJA NJA-TIN 103-102 S 5.3.2018 Deildarkeppni 35,3 6 10 60,0% 2 2 100,0% 4 8 50,0% 5 8 62,5% 1 6 7 4 4 4 2 0 27 21
17-18 NJA HÖT-NJA 74-83 S 8.3.2018 Deildarkeppni 34,3 4 9 44,4% 4 8 50,0% 0 1 0,0% 4 6 66,7% 0 5 5 2 1 1 3 0 10 12
17-18 NJA KR-NJA 89-74 T 15.3.2018 8 liða úrslit L1 24,4 3 6 50,0% 2 4 50,0% 1 2 50,0% 2 4 50,0% 1 4 5 1 1 0 1 0 9 9
17-18 NJA NJA-KR 66-91 T 19.3.2018 8 liða úrslit L2 27,4 3 9 33,3% 2 6 33,3% 1 3 33,3% 0 0 - 3 5 8 4 3 4 1 0 16 7
17-18 NJA KR-NJA 81-71 T 22.3.2018 8 liða úrslit L3 18,7 0 7 0,0% 0 4 0,0% 0 3 0,0% 3 4 75,0% 1 2 3 3 2 1 1 0 1 3
18-19 NJA NJA-KEF 97-90 S 5.10.2018 Deildarkeppni 23,0 2 6 33,3% 1 4 25,0% 1 2 50,0% 0 0 - 0 2 2 1 1 1 1 0 4 5
18-19 NJA ÞÓÞ-NJA 80-90 S 11.10.2018 Deildarkeppni 31,1 3 6 50,0% 0 1 0,0% 3 5 60,0% 0 0 - 1 1 2 2 2 1 3 1 9 9
18-19 NJA NJA-VAL 85-80 S 18.10.2018 Deildarkeppni 21,2 3 7 42,9% 1 3 33,3% 2 4 50,0% 2 2 100,0% 0 0 0 2 3 0 2 1 7 10
18-19 NJA TIN-NJA 95-73 T 25.10.2018 Deildarkeppni 19,6 1 2 50,0% 0 0 - 1 2 50,0% 0 2 0,0% 1 2 3 1 0 0 1 0 3 3
18-19 NJA NJA-HAU 99-89 S 1.11.2018 Deildarkeppni 23,3 3 8 37,5% 1 4 25,0% 2 4 50,0% 5 6 83,3% 3 9 12 2 1 0 0 1 22 13
18-19 NJA NJA-KR 85-67 S 9.11.2018 Deildarkeppni 29,1 2 4 50,0% 1 3 33,3% 1 1 100,0% 1 2 50,0% 0 7 7 3 2 1 1 0 13 6
18-19 NJA GRI-NJA 79-90 S 16.11.2018 Deildarkeppni 25,0 1 4 25,0% 0 3 0,0% 1 1 100,0% 0 0 - 1 5 6 1 0 0 1 0 6 3
18-19 NJA NJA-STJ 99-95 S 23.11.2018 Deildarkeppni 22,2 2 6 33,3% 0 0 - 2 6 33,3% 0 0 - 0 5 5 3 0 2 0 0 12 6
TÍM FÉL LEI ÚRSL S/T DAGS MHL L# MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS FRL STIG
18-19 NJA ÍR-NJA 88-94 S 9.12.2018 Deildarkeppni 26,8 6 9 66,7% 3 5 60,0% 3 4 75,0% 0 1 0,0% 0 7 7 2 2 1 0 0 21 15
18-19 NJA NJA-BRE 108-103 S 13.12.2018 Deildarkeppni 23,3 1 4 25,0% 1 1 100,0% 0 3 0,0% 2 2 100,0% 0 1 1 2 4 1 4 1 2 4
18-19 NJA SKA-NJA 82-89 S 20.12.2018 Deildarkeppni 20,5 1 7 14,3% 0 2 0,0% 1 5 20,0% 0 0 - 3 7 10 2 3 0 2 0 7 3
18-19 NJA KEF-NJA 85-88 S 7.1.2019 Deildarkeppni 20,0 2 6 33,3% 2 2 100,0% 0 4 0,0% 1 1 100,0% 1 4 5 1 5 0 1 1 7 5
18-19 NJA NJA-ÞÓÞ 82-76 S 10.1.2019 Deildarkeppni 18,6 3 10 30,0% 2 3 66,7% 1 7 14,3% 0 0 - 0 4 4 3 0 1 3 1 6 7
18-19 NJA VAL-NJA 86-90 S 17.1.2019 Deildarkeppni 18,4 2 3 66,7% 2 2 100,0% 0 1 0,0% 2 2 100,0% 2 1 3 2 0 0 0 0 10 6
18-19 NJA NJA-TIN 75-76 T 25.1.2019 Deildarkeppni 8,8 1 4 25,0% 0 1 0,0% 1 3 33,3% 0 0 - 0 2 2 0 0 0 1 0 1 3
18-19 NJA HAU-NJA 85-72 T 1.2.2019 Deildarkeppni 16,6 0 3 0,0% 0 1 0,0% 0 2 0,0% 0 0 - 2 0 2 2 2 0 0 0 1 0
18-19 NJA KR-NJA 55-71 S 4.2.2019 Deildarkeppni 11,1 1 2 50,0% 1 1 100,0% 0 1 0,0% 2 2 100,0% 0 2 2 1 0 0 0 0 6 4
18-19 NJA NJA-GRI 94-65 S 7.2.2019 Deildarkeppni 18,3 6 7 85,7% 4 4 100,0% 2 3 66,7% 0 0 - 0 1 1 1 0 0 1 0 14 14
18-19 NJA STJ-NJA 82-76 T 4.3.2019 Deildarkeppni 17,9 2 5 40,0% 0 0 - 2 5 40,0% 0 0 - 0 2 2 1 1 0 0 0 6 6
18-19 NJA NJA-ÍR 95-98 T 7.3.2019 Deildarkeppni 16,5 1 1 100,0% 1 1 100,0% 0 0 - 1 1 100,0% 0 3 3 1 0 1 1 0 7 3
18-19 NJA BRE-NJA 70-102 S 10.3.2019 Deildarkeppni 18,3 2 5 40,0% 1 2 50,0% 1 3 33,3% 5 8 62,5% 2 3 5 3 2 1 1 0 12 10
18-19 NJA NJA-SKA 113-84 S 14.3.2019 Deildarkeppni 16,8 6 10 60,0% 3 5 60,0% 3 5 60,0% 1 2 50,0% 0 1 1 2 2 1 0 1 16 16
18-19 NJA NJA-ÍR 64-70 T 27.3.2019 8 liða úrslit L3 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18-19 NJA ÍR-NJA 87-79 T 29.3.2019 8 liða úrslit L4 12,0 0 1 0,0% 0 0 - 0 1 0,0% 0 0 - 0 2 2 1 0 0 0 0 2 0
18-19 NJA NJA-ÍR 74-86 T 1.4.2019 8 liða úrslit L5 7,5 0 2 0,0% 0 1 0,0% 0 1 0,0% 0 0 - 1 1 2 0 0 0 1 0 -1 0
19-20 NJA ÍR-NJA 72-85 S 3.10.2019 Deildarkeppni 27,8 6 12 50,0% 3 6 50,0% 3 6 50,0% 0 0 - 1 6 7 1 1 2 1 0 18 15
19-20 NJA NJA-TIN 75-83 T 10.10.2019 Deildarkeppni 27,8 3 11 27,3% 1 6 16,7% 2 5 40,0% 5 6 83,3% 3 6 9 2 2 2 2 0 15 13
19-20 NJA KEF-NJA 88-84 T 18.10.2019 Deildarkeppni 28,6 3 12 25,0% 1 5 20,0% 2 7 28,6% 0 0 - 4 2 6 3 2 1 2 1 8 8
TÍM FÉL LEI ÚRSL S/T DAGS MHL L# MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS FRL STIG
19-20 NJA GRI-NJA 78-66 T 25.10.2019 Deildarkeppni 27,6 3 8 37,5% 2 5 40,0% 1 3 33,3% 1 2 50,0% 1 7 8 0 1 1 3 0 8 8
19-20 NJA NJA-STJ 76-78 T 1.11.2019 Deildarkeppni 28,2 2 6 33,3% 1 3 33,3% 1 3 33,3% 0 0 - 1 5 6 3 3 0 2 0 8 5
19-20 NJA VAL-NJA 53-77 S 8.11.2019 Deildarkeppni 23,1 2 6 33,3% 1 4 25,0% 1 2 50,0% 1 1 100,0% 1 4 5 2 1 2 1 0 10 6
19-20 NJA NJA-ÞÓA 113-52 S 15.11.2019 Deildarkeppni 26,8 8 15 53,3% 3 7 42,9% 5 8 62,5% 3 3 100,0% 3 3 6 3 1 1 2 1 26 24
19-20 NJA KR-NJA 75-78 S 21.11.2019 Deildarkeppni 21,5 3 6 50,0% 2 4 50,0% 1 2 50,0% 1 2 50,0% 2 5 7 0 1 0 0 0 11 8
19-20 NJA NJA-HAU 89-75 S 28.11.2019 Deildarkeppni 31,1 3 10 30,0% 1 3 33,3% 2 7 28,6% 2 2 100,0% 0 4 4 1 2 1 0 0 9 10
19-20 NJA FJÖ-NJA 81-88 S 12.12.2019 Deildarkeppni 31,0 8 14 57,1% 6 8 75,0% 2 6 33,3% 0 1 0,0% 1 4 5 0 4 4 0 0 20 18
19-20 NJA NJA-ÞÓÞ 101-77 S 19.12.2019 Deildarkeppni 30,2 5 12 41,7% 3 5 60,0% 2 7 28,6% 2 3 66,7% 2 3 5 1 1 2 1 0 13 14
19-20 NJA NJA-ÍR 88-64 S 5.1.2020 Deildarkeppni 24,1 4 10 40,0% 0 3 0,0% 4 7 57,1% 3 4 75,0% 1 7 8 3 1 2 1 0 20 15
19-20 NJA TIN-NJA 91-80 T 10.1.2020 Deildarkeppni 24,9 2 8 25,0% 1 2 50,0% 1 6 16,7% 0 2 0,0% 1 5 6 2 1 1 0 0 6 5
19-20 NJA NJA-KEF 85-97 T 16.1.2020 Deildarkeppni 23,2 1 4 25,0% 0 2 0,0% 1 2 50,0% 1 2 50,0% 0 3 3 1 0 0 0 0 4 4
19-20 NJA NJA-GRI 101-75 S 23.1.2020 Deildarkeppni 22,7 5 13 38,5% 3 5 60,0% 2 8 25,0% 5 5 100,0% 0 4 4 2 1 2 1 1 17 17
19-20 NJA STJ-NJA 89-84 T 31.1.2020 Deildarkeppni 23,5 2 9 22,2% 2 7 28,6% 0 2 0,0% 0 0 - 4 2 6 1 1 0 0 0 4 4
19-20 NJA NJA-VAL 86-76 S 3.2.2020 Deildarkeppni 18,7 0 3 0,0% 0 0 - 0 3 0,0% 0 0 - 0 3 3 1 3 0 1 0 0 0
19-20 NJA ÞÓA-NJA 94-97 S 7.2.2020 Deildarkeppni 23,9 2 8 25,0% 1 4 25,0% 1 4 25,0% 2 2 100,0% 0 3 3 2 3 0 1 0 5 7
19-20 NJA NJA-KR 81-87 T 1.3.2020 Deildarkeppni 19,6 2 8 25,0% 1 2 50,0% 1 6 16,7% 0 0 - 1 1 2 1 0 1 1 0 2 5
19-20 NJA HAU-NJA 76-87 S 5.3.2020 Deildarkeppni 27,2 3 8 37,5% 1 3 33,3% 2 5 40,0% 7 7 100,0% 1 5 6 4 1 0 1 0 19 15
19-20 NJA NJA-FJÖ 117-83 S 12.3.2020 Deildarkeppni 15,3 2 10 20,0% 2 5 40,0% 0 5 0,0% 0 0 - 1 4 5 0 2 1 0 1 3 4
20-21 GRI HÖT-GRI 94-101 S 1.10.2020 Deildarkeppni 26,0 0 5 0,0% 0 2 0,0% 0 3 0,0% 4 4 100,0% 0 0 0 3 1 0 1 0 1 4
20-21 GRI GRI-ÞÓA 119-105 S 15.1.2021 Deildarkeppni 33,6 6 14 42,9% 2 4 50,0% 4 10 40,0% 2 3 66,7% 3 4 7 3 3 1 2 0 18 18
TÍM FÉL LEI ÚRSL S/T DAGS MHL L# MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS FRL STIG
20-21 GRI ÞÓÞ-GRI 92-94 S 17.1.2021 Deildarkeppni 37,4 4 12 33,3% 1 6 16,7% 3 6 50,0% 7 8 87,5% 3 9 12 2 2 0 1 0 22 18
20-21 GRI GRI-HAU 82-75 S 21.1.2021 Deildarkeppni 30,8 6 10 60,0% 3 3 100,0% 3 7 42,9% 5 5 100,0% 2 5 7 3 2 2 1 0 27 20
20-21 GRI KEF-GRI 94-67 T 25.1.2021 Deildarkeppni 31,3 2 8 25,0% 0 1 0,0% 2 7 28,6% 4 6 66,7% 2 2 4 2 1 1 1 0 8 10
20-21 GRI NJA-GRI 81-78 T 28.1.2021 Deildarkeppni 35,7 1 10 10,0% 0 5 0,0% 1 5 20,0% 4 4 100,0% 0 5 5 3 1 2 2 0 6 7
20-21 GRI GRI-STJ 93-89 S 1.2.2021 Deildarkeppni 35,0 8 13 61,5% 3 4 75,0% 5 9 55,6% 5 8 62,5% 1 5 6 2 1 2 2 1 27 26
20-21 GRI ÍR-GRI 98-76 T 5.2.2021 Deildarkeppni 33,1 5 12 41,7% 3 5 60,0% 2 7 28,6% 0 0 - 1 7 8 5 1 0 4 0 14 12
20-21 GRI GRI-KR 83-95 T 8.2.2021 Deildarkeppni 32,1 6 17 35,3% 2 8 25,0% 4 9 44,4% 3 5 60,0% 1 6 7 5 5 2 1 1 20 19
20-21 GRI TIN-GRI 88-81 T 11.2.2021 Deildarkeppni 32,9 2 13 15,4% 1 5 20,0% 1 8 12,5% 2 2 100,0% 2 7 9 4 2 0 1 0 8 7
20-21 GRI GRI-VAL 97-85 S 1.3.2021 Deildarkeppni 26,7 5 9 55,6% 0 1 0,0% 5 8 62,5% 2 2 100,0% 0 3 3 1 1 0 1 0 16 17
20-21 GRI GRI-HÖT 89-96 T 4.3.2021 Deildarkeppni 28,3 2 8 25,0% 2 4 50,0% 0 4 0,0% 0 0 - 1 4 5 4 1 0 2 0 5 4
20-21 GRI ÞÓA-GRI 101-98 T 7.3.2021 Deildarkeppni 28,3 2 6 33,3% 1 2 50,0% 1 4 25,0% 0 0 - 2 3 5 3 3 1 3 0 7 5
20-21 GRI GRI-ÞÓÞ 105-101 S 11.3.2021 Deildarkeppni 22,6 4 9 44,4% 3 4 75,0% 1 5 20,0% 1 1 100,0% 1 5 6 4 1 0 0 0 15 10
20-21 GRI HAU-GRI 76-81 S 18.3.2021 Deildarkeppni 30,5 3 8 37,5% 2 3 66,7% 1 5 20,0% 6 7 85,7% 4 5 9 3 4 0 1 1 19 13
20-21 GRI GRI-KEF 82-115 T 22.3.2021 Deildarkeppni 24,9 3 9 33,3% 2 2 100,0% 1 7 14,3% 0 0 - 1 3 4 2 2 1 2 0 6 7
20-21 GRI GRI-NJA 91-94 T 23.4.2021 Deildarkeppni 29,5 4 8 50,0% 3 4 75,0% 1 4 25,0% 2 2 100,0% 1 7 8 4 3 1 1 0 19 11
20-21 GRI STJ-GRI 79-74 T 26.4.2021 Deildarkeppni 32,0 4 11 36,4% 1 3 33,3% 3 8 37,5% 2 3 66,7% 0 4 4 1 4 3 0 2 15 13
20-21 GRI GRI-ÍR 79-76 S 29.4.2021 Deildarkeppni 35,1 5 11 45,5% 2 3 66,7% 3 8 37,5% 4 6 66,7% 0 6 6 9 1 1 5 1 21 17
20-21 GRI KR-GRI 83-85 S 2.5.2021 Deildarkeppni 32,3 1 9 11,1% 0 3 0,0% 1 6 16,7% 3 5 60,0% 0 8 8 1 3 0 0 0 5 6
20-21 GRI GRI-TIN 93-83 S 6.5.2021 Deildarkeppni 33,1 4 11 36,4% 2 3 66,7% 2 8 25,0% 5 6 83,3% 1 10 11 6 2 1 3 0 22 15
20-21 GRI VAL-GRI 91-76 T 10.5.2021 Deildarkeppni 33,6 4 7 57,1% 2 2 100,0% 2 5 40,0% 1 2 50,0% 0 7 7 0 1 0 1 1 14 11
TÍM FÉL LEI ÚRSL S/T DAGS MHL L# MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS FRL STIG
20-21 GRI STJ-GRI 90-72 T 15.5.2021 8 liða úrslit L1 29,3 2 9 22,2% 0 3 0,0% 2 6 33,3% 2 2 100,0% 2 1 3 1 3 0 2 1 4 8
20-21 GRI GRI-STJ 101-89 S 18.5.2021 8 liða úrslit L2 32,6 3 8 37,5% 1 1 100,0% 2 7 28,6% 0 0 - 2 7 9 7 1 1 1 3 22 8
20-21 GRI STJ-GRI 85-69 T 22.5.2021 8 liða úrslit L3 35,1 5 11 45,5% 2 3 66,7% 3 8 37,5% 4 6 66,7% 1 4 5 1 3 0 1 0 14 17
20-21 GRI GRI-STJ 95-92 S 25.5.2021 8 liða úrslit L4 32,8 3 11 27,3% 1 5 20,0% 2 6 33,3% 4 4 100,0% 0 8 8 3 0 1 1 3 18 12
20-21 GRI STJ-GRI 104-72 T 28.5.2021 8 liða úrslit L5 29,0 4 8 50,0% 3 6 50,0% 1 2 50,0% 5 5 100,0% 0 8 8 2 2 0 1 0 19 14
21-22 GRI GRI-ÞÓA 69-61 S 8.10.2021 Deildarkeppni 34,3 3 10 30,0% 1 3 33,3% 2 7 28,6% 5 5 100,0% 1 7 8 3 0 2 1 0 18 13
21-22 GRI VAL-GRI 81-77 T 14.10.2021 Deildarkeppni 31,4 7 10 70,0% 1 2 50,0% 6 8 75,0% 0 0 - 0 3 3 3 2 0 3 0 20 20
21-22 GRI GRI-KR 90-80 S 21.10.2021 Deildarkeppni 34,1 6 15 40,0% 0 1 0,0% 6 14 42,9% 0 0 - 1 3 4 8 2 2 0 1 24 18
21-22 GRI GRI-NJA 87-82 S 25.10.2021 Deildarkeppni 32,4 1 11 9,1% 1 6 16,7% 0 5 0,0% 4 5 80,0% 0 3 3 4 4 0 2 1 1 6
21-22 GRI TIN-GRI 77-86 S 28.10.2021 Deildarkeppni 32,8 5 9 55,6% 3 4 75,0% 2 5 40,0% 4 5 80,0% 0 2 2 4 1 1 4 0 14 16
21-22 GRI GRI-BRE 100-84 S 5.11.2021 Deildarkeppni 29,3 4 10 40,0% 1 3 33,3% 3 7 42,9% 1 2 50,0% 2 6 8 4 1 1 0 0 18 12
21-22 GRI VES-GRI 86-71 T 18.11.2021 Deildarkeppni 32,9 3 9 33,3% 0 1 0,0% 3 8 37,5% 0 0 - 1 7 8 1 2 1 0 0 13 9
21-22 GRI GRI-STJ 92-88 S 4.12.2021 Deildarkeppni 32,9 5 11 45,5% 2 5 40,0% 3 6 50,0% 1 2 50,0% 0 8 8 6 2 0 1 0 20 14
21-22 GRI ÍR-GRI 79-72 T 9.12.2021 Deildarkeppni 34,3 5 13 38,5% 5 7 71,4% 0 6 0,0% 0 0 - 0 6 6 3 4 0 1 0 10 10
21-22 GRI GRI-KEF 76-90 T 17.12.2021 Deildarkeppni 32,3 5 14 35,7% 1 4 25,0% 4 10 40,0% 0 0 - 2 6 8 2 4 0 3 0 12 14
21-22 GRI ÞÓÞ-GRI 91-95 S 27.12.2021 Deildarkeppni 35,2 6 15 40,0% 4 5 80,0% 2 10 20,0% 3 4 75,0% 0 9 9 2 1 1 0 0 19 17
21-22 GRI ÞÓA-GRI 82-80 T 6.1.2022 Deildarkeppni 32,8 3 10 30,0% 2 5 40,0% 1 5 20,0% 0 0 - 0 7 7 4 2 0 1 0 10 7
21-22 GRI KR-GRI 83-81 T 28.1.2022 Deildarkeppni 30,0 6 12 50,0% 3 3 100,0% 3 9 33,3% 1 1 100,0% 1 6 7 4 2 2 3 0 20 16
21-22 GRI GRI-TIN 101-93 S 3.2.2022 Deildarkeppni 27,8 4 9 44,4% 3 5 60,0% 1 4 25,0% 5 5 100,0% 0 4 4 2 2 1 1 0 15 14
21-22 GRI BRE-GRI 104-92 T 11.2.2022 Deildarkeppni 28,7 2 10 20,0% 0 3 0,0% 2 7 28,6% 3 3 100,0% 3 4 7 3 2 0 0 0 11 9
TÍM FÉL LEI ÚRSL S/T DAGS MHL L# MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS FRL STIG
21-22 GRI GRI-VAL 99-92 S 14.2.2022 Deildarkeppni 29,9 4 7 57,1% 0 1 0,0% 4 6 66,7% 5 6 83,3% 0 3 3 2 1 1 1 1 19 17
21-22 GRI NJA-GRI 102-76 T 18.2.2022 Deildarkeppni 30,8 0 4 0,0% 0 1 0,0% 0 3 0,0% 0 0 - 0 3 3 1 0 0 2 2 0 0
21-22 GRI GRI-VES 90-74 S 4.3.2022 Deildarkeppni 21,9 4 11 36,4% 3 6 50,0% 1 5 20,0% 2 3 66,7% 2 2 4 1 2 1 0 0 9 11
21-22 GRI STJ-GRI 91-87 T 10.3.2022 Deildarkeppni 36,2 6 11 54,5% 2 3 66,7% 4 8 50,0% 4 4 100,0% 1 4 5 1 2 1 0 0 22 20
21-22 GRI GRI-ÍR 89-86 S 25.3.2022 Deildarkeppni 26,7 0 6 0,0% 0 1 0,0% 0 5 0,0% 2 2 100,0% 0 2 2 2 2 1 3 0 -2 2
21-22 GRI KEF-GRI 78-70 T 28.3.2022 Deildarkeppni 36,2 6 10 60,0% 1 2 50,0% 5 8 62,5% 4 5 80,0% 1 4 5 3 4 0 3 1 22 21
21-22 GRI GRI-ÞÓÞ 93-105 T 31.3.2022 Deildarkeppni 31,0 7 13 53,8% 4 6 66,7% 3 7 42,9% 4 5 80,0% 4 5 9 2 3 1 3 0 23 21
21-22 GRI ÞÓÞ-GRI 93-88 T 6.4.2022 8 liða úrslit L1 22,4 5 10 50,0% 0 3 0,0% 5 7 71,4% 0 1 0,0% 1 2 3 0 3 0 1 0 11 15
21-22 GRI GRI-ÞÓÞ 86-85 S 9.4.2022 8 liða úrslit L2 28,9 1 2 50,0% 0 0 - 1 2 50,0% 0 0 - 2 4 6 1 1 0 1 0 8 3
21-22 GRI ÞÓÞ-GRI 102-79 T 12.4.2022 8 liða úrslit L3 18,5 0 2 0,0% 0 0 - 0 2 0,0% 0 0 - 0 3 3 0 1 1 0 1 3 0
23-24 VAL ÞÓÞ-VAL 81-96 S 6.10.2023 Deildarkeppni 35,5 4 11 36,4% 0 2 0,0% 4 9 44,4% 1 2 50,0% 2 2 4 5 2 1 1 0 14 13
23-24 VAL VAL-HAM 100-64 S 11.10.2023 Deildarkeppni 28,5 6 11 54,5% 2 5 40,0% 4 6 66,7% 0 0 - 1 5 6 2 0 1 1 0 19 16
23-24 VAL KEF-VAL 87-86 T 19.10.2023 Deildarkeppni 31,4 1 9 11,1% 0 3 0,0% 1 6 16,7% 0 0 - 2 4 6 1 1 0 2 1 1 3
23-24 VAL TIN-VAL 75-84 S 27.10.2023 Deildarkeppni 34,7 6 12 50,0% 2 4 50,0% 4 8 50,0% 0 0 - 1 9 10 5 3 3 1 0 27 16
23-24 VAL VAL-STJ 77-86 T 2.11.2023 Deildarkeppni 34,6 3 11 27,3% 1 5 20,0% 2 6 33,3% 1 2 50,0% 1 0 1 0 2 1 1 0 1 9
23-24 VAL HAU-VAL 124-127 S 10.11.2023 Deildarkeppni 43,4 8 17 47,1% 2 5 40,0% 6 12 50,0% 2 4 50,0% 4 10 14 4 4 0 0 2 33 24
23-24 VAL VAL-HÖT 80-69 S 17.11.2023 Deildarkeppni 33,8 7 12 58,3% 2 3 66,7% 5 9 55,6% 4 4 100,0% 0 6 6 5 2 0 2 0 27 23
23-24 VAL ÁLF-VAL 73-67 T 23.11.2023 Deildarkeppni 35,9 4 17 23,5% 2 5 40,0% 2 12 16,7% 4 4 100,0% 1 7 8 1 1 0 1 0 9 14
23-24 VAL VAL-GRI 96-83 S 30.11.2023 Deildarkeppni 34,5 11 14 78,6% 6 6 100,0% 5 8 62,5% 1 3 33,3% 0 4 4 2 1 1 3 1 28 28
23-24 VAL BRE-VAL 85-110 S 7.12.2023 Deildarkeppni 33,8 7 20 35,0% 0 5 0,0% 7 15 46,7% 4 4 100,0% 2 7 9 1 0 3 0 1 26 25
TÍM FÉL LEI ÚRSL S/T DAGS MHL L# MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS FRL STIG
23-24 VAL VAL-NJA 91-87 S 14.12.2023 Deildarkeppni 32,4 2 11 18,2% 1 3 33,3% 1 8 12,5% 4 4 100,0% 0 4 4 0 3 2 1 2 7 9
23-24 VAL VAL-ÞÓÞ 90-82 S 4.1.2024 Deildarkeppni 33,3 5 9 55,6% 3 4 75,0% 2 5 40,0% 0 0 - 1 12 13 5 1 0 0 0 26 12
23-24 VAL HAM-VAL 89-111 S 11.1.2024 Deildarkeppni 28,8 5 10 50,0% 2 5 40,0% 3 5 60,0% 4 4 100,0% 1 4 5 2 2 0 1 0 18 17
23-24 VAL VAL-KEF 105-82 S 18.1.2024 Deildarkeppni 32,2 6 17 35,3% 4 8 50,0% 2 9 22,2% 0 0 - 0 11 11 2 1 2 1 1 18 14
23-24 VAL VAL-TIN 90-79 S 25.1.2024 Deildarkeppni 35,7 4 12 33,3% 0 2 0,0% 4 10 40,0% 4 4 100,0% 0 4 4 4 0 2 1 1 18 16
23-24 VAL STJ-VAL 81-85 S 2.2.2024 Deildarkeppni 30,8 5 12 41,7% 3 6 50,0% 2 6 33,3% 4 5 80,0% 1 3 4 2 1 2 0 1 17 16
23-24 VAL VAL-HAU 82-72 S 8.2.2024 Deildarkeppni 33,4 5 12 41,7% 2 6 33,3% 3 6 50,0% 6 7 85,7% 2 5 7 4 2 1 4 0 19 19
23-24 VAL HÖT-VAL 83-92 S 15.2.2024 Deildarkeppni 32,5 6 14 42,9% 1 4 25,0% 5 10 50,0% 3 6 50,0% 0 7 7 2 3 1 1 2 20 20
23-24 VAL VAL-ÁLF 89-71 S 7.3.2024 Deildarkeppni 32,1 5 9 55,6% 2 4 50,0% 3 5 60,0% 0 0 - 1 1 2 6 0 1 0 0 18 13
23-24 VAL GRI-VAL 98-67 T 15.3.2024 Deildarkeppni 31,6 4 11 36,4% 2 4 50,0% 2 7 28,6% 8 9 88,9% 1 4 5 0 1 0 4 0 11 18
23-24 VAL VAL-BRE 106-94 S 28.3.2024 Deildarkeppni 26,5 8 16 50,0% 4 7 57,1% 4 9 44,4% 2 2 100,0% 2 9 11 2 0 0 4 0 23 22
23-24 VAL NJA-VAL 106-114 S 4.4.2024 Deildarkeppni 39,1 14 24 58,3% 7 10 70,0% 7 14 50,0% 6 7 85,7% 2 9 11 1 2 1 3 0 40 41
23-24 VAL VAL-HÖT 94-75 S 10.4.2024 8 liða úrslit L1 32,4 4 14 28,6% 1 5 20,0% 3 9 33,3% 1 3 33,3% 1 4 5 7 2 0 2 1 11 12
23-24 VAL VAL-HÖT 94-75 S 10.4.2024 8 liða úrslit L1 32,4 4 14 28,6% 1 5 20,0% 3 9 33,3% 1 3 33,3% 1 4 5 7 2 0 2 1 11 12
