Daníel Freyr Friðriksson
Leikjalisti - Deildarkeppni + úrslitakeppni
Leikir: 52 | Sigrar: 17 | Töp: 35 | Sigurhlutfall: 32,7%
TÍM FÉL LEI ÚRSL S/T DAGS MHL L# MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS FRL STIG
12-13 FJÖ FJÖ-KFÍ 75-99 T 11.1.2013 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12-13 FJÖ KR-FJÖ 98-87 T 13.1.2013 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12-13 FJÖ SKA-FJÖ 85-83 T 31.1.2013 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12-13 FJÖ TIN-FJÖ 86-84 T 8.2.2013 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12-13 FJÖ FJÖ-KEF 101-113 T 11.2.2013 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12-13 FJÖ FJÖ-ÞÓÞ 93-105 T 24.2.2013 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12-13 FJÖ FJÖ-ÍR 79-70 S 8.3.2013 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12-13 FJÖ FJÖ-STJ 71-104 T 17.3.2013 Deildarkeppni 0,9 1 2 50,0% 0 0 - 1 2 50,0% 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
13-14 ÍR NJA-ÍR 101-70 T 6.12.2013 Deildarkeppni 3,4 0 1 0,0% 0 1 0,0% 0 0 - 0 0 - 0 1 1 0 0 0 1 0 -1 0
13-14 ÍR ÍR-KEF 89-102 T 12.12.2013 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13-14 ÍR ÞÓÞ-ÍR 79-78 T 15.12.2013 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13-14 ÍR SKA-ÍR 86-93 S 9.1.2014 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13-14 ÍR ÍR-KR 83-85 T 16.1.2014 Deildarkeppni 18,1 2 3 66,7% 2 2 100,0% 0 1 0,0% 2 4 50,0% 0 1 1 0 1 0 3 2 3 6
13-14 ÍR HAU-ÍR 85-88 S 23.1.2014 Deildarkeppni 1,5 0 1 0,0% 0 1 0,0% 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
13-14 ÍR ÍR-GRI 96-94 S 30.1.2014 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13-14 ÍR VAL-ÍR 79-90 S 7.2.2014 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13-14 ÍR SNÆ-ÍR 94-79 T 13.2.2014 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13-14 ÍR ÍR-STJ 106-99 S 17.2.2014 Deildarkeppni 1,1 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 -1 0
13-14 ÍR KFÍ-ÍR 83-84 S 28.2.2014 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13-14 ÍR ÍR-NJA 72-95 T 6.3.2014 Deildarkeppni 3,3 0 1 0,0% 0 0 - 0 1 0,0% 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
TÍM FÉL LEI ÚRSL S/T DAGS MHL L# MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS FRL STIG
13-14 ÍR KEF-ÍR 126-123 T 13.3.2014 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13-14 ÍR ÍR-ÞÓÞ 95-85 S 16.3.2014 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14-15 ÍR ÞÓÞ-ÍR 93-83 T 10.10.2014 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14-15 ÍR ÍR-KR 86-93 T 16.10.2014 Deildarkeppni 3,4 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0
14-15 ÍR NJA-ÍR 82-69 T 23.10.2014 Deildarkeppni 3,7 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 3 0 -3 0
14-15 ÍR FJÖ-ÍR 75-81 S 30.10.2014 Deildarkeppni 2,4 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0
14-15 ÍR ÍR-TIN 86-92 T 6.11.2014 Deildarkeppni 2,2 0 1 0,0% 0 1 0,0% 0 0 - 0 0 - 0 0 0 1 1 0 1 0 -1 0
14-15 ÍR KEF-ÍR 87-82 T 13.11.2014 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14-15 ÍR ÍR-GRI 90-85 S 20.11.2014 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14-15 ÍR SNÆ-ÍR 98-95 T 27.11.2014 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14-15 ÍR ÍR-HAU 82-83 T 4.12.2014 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14-15 ÍR SKA-ÍR 76-68 T 11.12.2014 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14-15 ÍR ÍR-STJ 78-79 T 18.12.2014 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14-15 ÍR ÍR-ÞÓÞ 101-114 T 12.1.2015 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14-15 ÍR KR-ÍR 113-110 T 15.1.2015 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14-15 ÍR ÍR-NJA 85-91 T 22.1.2015 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14-15 ÍR ÍR-FJÖ 87-82 S 30.1.2015 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14-15 ÍR TIN-ÍR 105-83 T 5.2.2015 Deildarkeppni 11,3 0 2 0,0% 0 1 0,0% 0 1 0,0% 0 0 - 1 1 2 2 1 0 2 0 0 0
14-15 ÍR ÍR-KEF 78-76 S 12.2.2015 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14-15 ÍR GRI-ÍR 99-66 T 15.2.2015 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TÍM FÉL LEI ÚRSL S/T DAGS MHL L# MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS FRL STIG
14-15 ÍR ÍR-SNÆ 88-82 S 26.2.2015 Deildarkeppni 5,3 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 -1 0
14-15 ÍR HAU-ÍR 89-65 T 5.3.2015 Deildarkeppni 5,2 0 2 0,0% 0 0 - 0 2 0,0% 2 2 100,0% 0 2 2 1 0 0 0 0 3 2
14-15 ÍR ÍR-SKA 99-73 S 9.3.2015 Deildarkeppni 1,3 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14-15 ÍR STJ-ÍR 101-88 T 12.3.2015 Deildarkeppni 11,4 0 2 0,0% 0 1 0,0% 0 1 0,0% 1 2 50,0% 2 1 3 0 2 0 3 0 -2 1
15-16 ÍR ÍR-TIN 90-103 T 15.10.2015 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15-16 ÍR FSU-ÍR 81-91 S 18.10.2015 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15-16 ÍR ÍR-GRI 79-94 T 22.10.2015 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15-16 ÍR ÍR-STJ 96-93 S 29.10.2015 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15-16 ÍR ÞÓÞ-ÍR 107-64 T 6.11.2015 Deildarkeppni 8,8 2 3 66,7% 2 2 100,0% 0 1 0,0% 1 2 50,0% 0 2 2 1 1 0 1 0 5 5
15-16 ÍR ÍR-HAU 57-109 T 13.11.2015 Deildarkeppni 9,7 2 4 50,0% 0 1 0,0% 2 3 66,7% 0 0 - 0 0 0 0 0 1 0 0 5 6
15-16 ÍR ÍR-HÖT 95-81 S 26.11.2015 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15-16 ÍR KR-ÍR 89-58 T 17.12.2015 Deildarkeppni 0,3 1 1 100,0% 0 0 - 1 1 100,0% 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3