Hafsteinn Hilmarsson
Leikjalisti - Deildarkeppni + úrslitakeppni
Leikir: 34 | Sigrar: 28 | Töp: 6 | Sigurhlutfall: 82,4%
TÍM FÉL LEI ÚRSL S/T DAGS MHL L# MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS FRL STIG
84-85 NJA KR-NJA 101-110 S 2.3.1985 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - - - - - 0 - - - - 0
85-86 NJA NJA-ÍR 102-84 S 18.10.1985 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - - - - - 0 - - - - 0
85-86 NJA KEF-NJA 70-101 S 25.10.1985 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - - - - - 0 - - - - 0
85-86 NJA KR-NJA 92-100 S 29.10.1985 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - - - - - 0 - - - - 0
85-86 NJA NJA-HAU 80-82 T 1.11.1985 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - - - - - 0 - - - - 0
85-86 NJA NJA-KEF 57-54 S 22.11.1985 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - - - - - 0 - - - - 0
85-86 NJA VAL-NJA 93-95 S 1.12.1985 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - - - - - 0 - - - - 0
85-86 NJA KR-NJA 69-83 S 7.12.1985 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - - - - - 0 - - - - 0
85-86 NJA NJA-HAU 62-72 T 13.12.1985 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - - - - - 0 - - - - 0
85-86 NJA ÍR-NJA 79-81 S 21.12.1985 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - - - - - 2 - - - - 0
85-86 NJA NJA-KEF 77-75 S 10.1.1986 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - - - - - 0 - - - - 0
85-86 NJA VAL-NJA 77-86 S 19.1.1986 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - - - - - 0 - - - - 0
85-86 NJA HAU-NJA 112-105 T 23.1.1986 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - - - - - 0 - - - - 0
85-86 NJA NJA-KR 91-84 S 31.1.1986 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - - - - - 0 - - - - 0
85-86 NJA NJA-KEF 75-73 S 26.2.1986 Undanúrslit L1 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - - - - - 0 - - - - 0
86-87 NJA NJA-KR 89-67 S 3.10.1986 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - - - - - 0 - - - - 0
86-87 NJA NJA-HAU 73-58 S 10.10.1986 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - - - - - 0 - - - - 0
86-87 NJA VAL-NJA 75-73 T 19.10.1986 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - - - - - 2 - - - - 0
86-87 NJA KEF-NJA 72-64 T 23.10.1986 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - - - - - 0 - - - - 0
86-87 NJA NJA-FRA 79-65 S 31.10.1986 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - - - - - 1 - - - - 0
TÍM FÉL LEI ÚRSL S/T DAGS MHL L# MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS FRL STIG
86-87 NJA KR-NJA 79-80 S 8.11.1986 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - - - - - 0 - - - - 0
86-87 NJA HAU-NJA 64-72 S 13.11.1986 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - - - - - 0 - - - - 0
86-87 NJA NJA-VAL 88-66 S 21.11.1986 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - - - - - 1 - - - - 0
86-87 NJA NJA-KEF 72-55 S 28.11.1986 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - - - - - 0 - - - - 0
86-87 NJA FRA-NJA 85-103 S 7.12.1986 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - - - - - 2 - - - - 0
86-87 NJA NJA-HAU 77-70 S 18.1.1987 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - - - - - 0 - - - - 0
86-87 NJA VAL-NJA 85-90 S 25.1.1987 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - - - - - 0 - - - - 0
86-87 NJA NJA-KEF 95-84 S 30.1.1987 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - - - - - 1 - - - - 0
86-87 NJA FRA-NJA 80-93 S 8.2.1987 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - - - - - 1 - - - - 0
86-87 NJA NJA-KR 72-67 S 13.2.1987 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - - - - - 0 - - - - 0
86-87 NJA HAU-NJA 103-113 S 19.2.1987 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - - - - - 0 - - - - 0
86-87 NJA NJA-VAL 92-80 S 27.2.1987 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - - - - - 0 - - - - 0
86-87 NJA KEF-NJA 83-81 T 5.3.1987 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - - - - - 0 - - - - 0
86-87 NJA NJA-FRA 90-75 S 15.3.1987 Deildarkeppni - 1 1 - 0 0 - 1 1 100,0% 0 0 - - - - - 0 - - - - 3