Pétur Sigurðsson



Finna samherja/mótherja
Samherji (leikir saman)
Mótherji (leikir gegn)
Heildartölur
TÍMABIL | FÉLAG | ALD | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VTH | VTR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | FRL | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1987-1988 | ÍR | 18 | 3 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 0 | |||||||||||
1993-1994 | ÍA | 24 | 27 | - | 10 | 38 | 26,3% | 4 | 19 | 21,1% | 6 | 19 | 31,6% | 4 | 9 | 44,4% | 4 | 4 | 8 | 14 | 30 | 19 | 11 | 27 | 30 | |
1994-1995 | ÍA | 25 | 8 | - | 2 | 5 | 40,0% | 2 | 2 | 100,0% | 0 | 3 | 0,0% | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | 0 | 6 | 4 |
1997-1998 | ÍA | 28 | 21 | - | 7 | 12 | 58,3% | 5 | 8 | 62,5% | 2 | 4 | 50,0% | 0 | 2 | 0,0% | 2 | 2 | 4 | 4 | 9 | 2 | 9 | 0 | 10 | 16 |
SAMTALS | 59 | 157,0 | 19 | 55 | 34,5% | 11 | 29 | 37,9% | 8 | 26 | 30,8% | 4 | 11 | 36,4% | 6 | 9 | 15 | 23 | 42 | 24 | 26 | 0 | 43 | 50 |
Meðaltöl
TÍMABIL | FÉLAG | ALD | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | FRL | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1987-1988 | ÍR | 18 | 3 | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | 0,3 | - | - | - | - | 0,0 |
1993-1994 | ÍA | 24 | 27 | - | 0,4 | 1,4 | 26,3% | 0,1 | 0,7 | 21,1% | 0,2 | 0,7 | 31,6% | 0,1 | 0,3 | 44,4% | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 1,1 | 0,70 | 0,41 | - | 1,0 | 1,1 |
1994-1995 | ÍA | 25 | 8 | - | 0,3 | 0,6 | 40,0% | 0,3 | 0,3 | 100,0% | 0,0 | 0,4 | 0,0% | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,3 | 0,38 | 0,75 | 0,00 | 0,8 | 0,5 |
1997-1998 | ÍA | 28 | 21 | - | 0,3 | 0,6 | 58,3% | 0,2 | 0,4 | 62,5% | 0,1 | 0,2 | 50,0% | 0,0 | 0,1 | 0,0% | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,10 | 0,43 | 0,00 | 0,5 | 0,8 |
SAMTALS | 59 | - | 0,3 | 1,0 | 34,5% | 0,2 | 0,5 | 37,9% | 0,1 | 0,5 | 30,8% | 0,1 | 0,2 | 36,4% | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,7 | 0,43 | 0,46 | 0,00 | 0,8 | 0,8 |
ATH: Tölfræðimeðaltöl reiknast miðað við hvenær byrjað var að taka tölfræði.