Tinna Björk Sigmundsdóttir
Tinna Björk Sigmundsdóttir
kfi kr valur is ir
Fæð.d.10.05.1980
Hæð163 cm
StaðaBakvörður
Ríkisfang IS
Landsleikir3
Tap í lokaúrslitum: (1x) 2003 KR
Tap í bikarúrslitum: (1x) 2004 KR
Tap í úrslitum fyrirtækjabikars: (2x) 2003 KR, 2004 KR
Tap í Meistari meistaranna: (2x) 2003 KR, 2007 ÍS
Féll: (1x) 2002 KFÍ
Finna samherja/mótherja
Heildartölur
TÍMABIL FÉLAG ALD LEI MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VTH VTR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS FRL STIG
1997-1998 ÍR 17 12 - 31 107 29,0% 25 75 33,3% 6 32 18,8% 18 32 56,3% 6 16 22 29 26 22 61 0 8 86
1999-2000 KFÍ 19 20 649,0 46 222 20,7% 31 127 24,4% 15 95 15,8% 39 73 53,4% 14 31 45 59 66 43 98 0 -15 146
2000-2001 KFÍ 20 16 502,0 41 164 25,0% 24 95 25,3% 17 69 24,6% 29 42 69,0% 15 36 51 51 58 32 77 0 49 128
2001-2002 KFÍ 21 18 591,0 74 244 30,3% 61 161 37,9% 13 83 15,7% 52 88 59,1% 19 55 74 67 70 50 115 2 85 213
2002-2003 KR 22 14 219,0 6 39 15,4% 3 20 15,0% 3 19 15,8% 11 22 50,0% 1 14 15 18 19 13 30 0 -2 26
2003-2004 KR 23 19 443,0 39 129 30,2% 25 74 33,8% 14 55 25,5% 23 34 67,6% 6 30 36 48 40 25 61 1 63 115
2006-2007 ÍS 26 17 332,0 34 112 30,4% 21 66 31,8% 13 46 28,3% 13 20 65,0% 11 22 33 37 45 25 43 1 62 94
2007-2008 Valur 27 24 697,0 75 242 31,0% 38 113 33,6% 37 129 28,7% 24 36 66,7% 24 62 86 102 93 58 90 1 189 211
2008-2009 Valur 28 13 437,9 34 143 23,8% 23 82 28,0% 11 61 18,0% 19 31 61,3% 6 44 50 48 41 30 56 1 50 98
SAMTALS 153 4171,9 380 1.402 27,1% 251 813 30,9% 129 589 21,9% 228 378 60,3% 102 310 412 459 458 298 631 6 489 1.117
Meðaltöl
TÍMABIL FÉLAG ALD LEI MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS FRL STIG
1997-1998 ÍR 17 12 - 2,6 8,9 29,0% 2,1 6,3 33,3% 0,5 2,7 18,8% 1,5 2,7 56,3% 0,5 1,3 1,8 2,4 2,2 1,83 5,08 0,00 0,7 7,2
1999-2000 KFÍ 19 20 32,5 2,3 11,1 20,7% 1,6 6,4 24,4% 0,8 4,8 15,8% 2,0 3,7 53,4% 0,7 1,6 2,3 3,0 3,3 2,15 4,90 0,00 -0,8 7,3
2000-2001 KFÍ 20 16 31,4 2,6 10,3 25,0% 1,5 5,9 25,3% 1,1 4,3 24,6% 1,8 2,6 69,0% 0,9 2,3 3,2 3,2 3,6 2,00 4,81 0,00 3,1 8,0
2001-2002 KFÍ 21 18 32,8 4,1 13,6 30,3% 3,4 8,9 37,9% 0,7 4,6 15,7% 2,9 4,9 59,1% 1,1 3,1 4,1 3,7 3,9 2,78 6,39 0,11 4,7 11,8
2002-2003 KR 22 14 15,6 0,4 2,8 15,4% 0,2 1,4 15,0% 0,2 1,4 15,8% 0,8 1,6 50,0% 0,1 1,0 1,1 1,3 1,4 0,93 2,14 0,00 -0,1 1,9
2003-2004 KR 23 19 23,3 2,1 6,8 30,2% 1,3 3,9 33,8% 0,7 2,9 25,5% 1,2 1,8 67,6% 0,3 1,6 1,9 2,5 2,1 1,32 3,21 0,05 3,3 6,1
2006-2007 ÍS 26 17 19,5 2,0 6,6 30,4% 1,2 3,9 31,8% 0,8 2,7 28,3% 0,8 1,2 65,0% 0,6 1,3 1,9 2,2 2,6 1,47 2,53 0,06 3,6 5,5
2007-2008 Valur 27 24 29,0 3,1 10,1 31,0% 1,6 4,7 33,6% 1,5 5,4 28,7% 1,0 1,5 66,7% 1,0 2,6 3,6 4,3 3,9 2,42 3,75 0,04 7,9 8,8
2008-2009 Valur 28 13 33,7 2,6 11,0 23,8% 1,8 6,3 28,0% 0,8 4,7 18,0% 1,5 2,4 61,3% 0,5 3,4 3,8 3,7 3,2 2,31 4,31 0,08 3,8 7,5
SAMTALS 153 27,5 2,5 9,2 27,1% 1,6 5,3 30,9% 0,8 3,8 21,9% 1,5 2,5 60,3% 0,7 2,0 2,7 3,0 3,0 1,95 4,12 0,04 3,2 7,3
ATH: Tölfræðimeðaltöl reiknast miðað við hvenær byrjað var að taka tölfræði.