Anna María Sigurðardóttir


Finna samherja/mótherja
Samherji (leikir saman)
Mótherji (leikir gegn)
Heildartölur
TÍMABIL | FÉLAG | ALD | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VTH | VTR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | FRL | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992-1993 | Keflavík | 18 | 2 | - | 1 | - | 0 | - | 1 | - | 0 | 0 | - | 3 | 3 | |||||||||||
1993-1994 | Keflavík | 19 | 5 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 2 | 0 | |||||||||||
1994-1995 | Keflavík | 20 | 5 | - | 13 | 18 | 72,2% | 12 | 15 | 80,0% | 1 | 3 | 33,3% | 2 | 4 | 50,0% | 4 | 1 | 5 | 7 | 9 | 3 | 9 | 2 | 38 | 37 |
1996-1997 | Keflavík | 22 | 2 | - | 0 | 1 | 0,0% | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0,0% | 1 | 2 | 50,0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
SAMTALS | 14 | 20,0 | 14 | 20 | 68,4% | 12 | 15 | 80,0% | 2 | 5 | 25,0% | 3 | 6 | 50,0% | 4 | 1 | 5 | 9 | 15 | 4 | 11 | 2 | 38 | 41 |
Meðaltöl
TÍMABIL | FÉLAG | ALD | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | FRL | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992-1993 | Keflavík | 18 | 2 | - | 0,5 | - | - | 0,0 | - | - | 0,5 | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | 1,5 | - | - | - | - | 1,5 |
1993-1994 | Keflavík | 19 | 5 | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | 0,4 | - | - | - | - | 0,0 |
1994-1995 | Keflavík | 20 | 5 | - | 2,6 | 3,6 | 72,2% | 2,4 | 3,0 | 80,0% | 0,2 | 0,6 | 33,3% | 0,4 | 0,8 | 50,0% | 0,8 | 0,2 | 1,0 | 1,4 | 1,8 | 0,60 | 1,80 | 0,40 | 7,6 | 7,4 |
1996-1997 | Keflavík | 22 | 2 | - | 0,0 | 0,5 | 0,0% | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,5 | 0,0% | 0,5 | 1,0 | 50,0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 0,0 | 0,5 |
SAMTALS | 14 | - | 1,0 | 2,7 | 68,4% | 0,9 | 2,1 | 80,0% | 0,1 | 0,6 | 25,0% | 0,2 | 0,4 | 50,0% | 0,6 | 0,1 | 0,7 | 1,3 | 1,1 | 0,57 | 1,57 | 0,29 | 5,4 | 2,9 |
ATH: Tölfræðimeðaltöl reiknast miðað við hvenær byrjað var að taka tölfræði.