Þorvaldur Örn Arnarson


Finna samherja/mótherja
Samherji (leikir saman)
Mótherji (leikir gegn)
Heildartölur
TÍMABIL | FÉLAG | ALD | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VTH | VTR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | FRL | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991-1992 | Þór Ak | 17 | 6 | - | 8 | 13 | 61,5% | 8 | 13 | 61,5% | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 0,0% | 6 | 4 | 10 | 1 | 10 | 2 | 6 | 15 | 16 | |
2000-2001 | Þór Ak | 26 | 1 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAMTALS | 7 | 25,0 | 8 | 13 | 61,5% | 8 | 13 | 61,5% | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 0,0% | 6 | 4 | 10 | 1 | 10 | 2 | 6 | 0 | 15 | 16 |
Meðaltöl
TÍMABIL | FÉLAG | ALD | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | FRL | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991-1992 | Þór Ak | 17 | 6 | - | 1,3 | 2,2 | 61,5% | 1,3 | 2,2 | 61,5% | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,5 | 0,0% | 1,0 | 0,7 | 1,7 | 0,2 | 1,7 | 0,33 | 1,00 | - | 2,5 | 2,7 |
2000-2001 | Þór Ak | 26 | 1 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
SAMTALS | 7 | - | 1,1 | 1,9 | 61,5% | 1,1 | 1,9 | 61,5% | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,4 | 0,0% | 0,9 | 0,6 | 1,4 | 0,1 | 1,4 | 0,29 | 0,86 | 0,00 | 2,1 | 2,3 |
ATH: Tölfræðimeðaltöl reiknast miðað við hvenær byrjað var að taka tölfræði.