Baldur Ingi Jónasson
Baldur Ingi Jónasson
kfi thor-ak
Fæð.d.15.07.1972
Ríkisfang IS
Tap í bikarúrslitum: (1x) 1998 KFÍ
Féll: (3x) 2001 KFÍ, 2005 KFÍ, 2009 ÞÓR
Finna samherja/mótherja
Heildartölur
TÍMABIL FÉLAG ALD LEI MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VTH VTR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS FRL STIG
1996-1997 KFÍ 24 19 - 65 143 45,5% 16 42 38,1% 49 101 48,5% 14 17 82,4% 3 22 25 26 42 19 28 1 155 193
1997-1998 KFÍ 25 25 - 70 162 43,2% 22 51 43,1% 48 111 43,2% 26 33 78,8% 8 25 33 44 65 23 23 1 193 214
1998-1999 KFÍ 26 27 620,0 78 178 43,8% 30 62 48,4% 48 116 41,4% 34 44 77,3% 10 30 40 37 54 38 37 1 207 238
1999-2000 KFÍ 27 22 667,0 78 190 41,1% 16 44 36,4% 62 146 42,5% 32 46 69,6% 13 32 45 40 56 30 42 2 199 250
2000-2001 KFÍ 28 22 724,0 77 200 38,5% 14 36 38,9% 63 164 38,4% 27 32 84,4% 3 33 36 48 64 32 47 2 187 244
2003-2004 KFÍ 31 22 578,0 51 136 37,5% 4 12 33,3% 47 124 37,9% 12 13 92,3% 11 28 39 42 55 20 22 3 157 161
2004-2005 KFÍ 32 22 555,0 61 177 34,5% 9 18 50,0% 52 159 32,7% 26 34 76,5% 8 28 36 49 67 34 40 1 156 200
2007-2008 Þór Ak 35 22 139,0 9 40 22,5% 1 3 33,3% 8 37 21,6% 2 3 66,7% 5 12 17 12 22 2 6 0 21 28
2008-2009 Þór Ak 36 21 313,0 42 114 36,8% 2 10 20,0% 40 104 38,5% 4 10 40,0% 7 24 31 11 29 11 10 0 93 128
SAMTALS 202 4816,0 531 1.340 39,6% 114 278 41,0% 417 1.062 39,3% 177 232 76,3% 68 234 302 309 454 209 255 11 1.368 1.656
Meðaltöl
TÍMABIL FÉLAG ALD LEI MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS FRL STIG
1996-1997 KFÍ 24 19 - 3,4 7,5 45,5% 0,8 2,2 38,1% 2,6 5,3 48,5% 0,7 0,9 82,4% 0,2 1,2 1,3 1,4 2,2 1,00 1,47 0,05 8,2 10,2
1997-1998 KFÍ 25 25 - 2,8 6,5 43,2% 0,9 2,0 43,1% 1,9 4,4 43,2% 1,0 1,3 78,8% 0,3 1,0 1,3 1,8 2,6 0,92 0,92 0,04 7,7 8,6
1998-1999 KFÍ 26 27 23,0 2,9 6,6 43,8% 1,1 2,3 48,4% 1,8 4,3 41,4% 1,3 1,6 77,3% 0,4 1,1 1,5 1,4 2,0 1,41 1,37 0,04 7,7 8,8
1999-2000 KFÍ 27 22 30,3 3,5 8,6 41,1% 0,7 2,0 36,4% 2,8 6,6 42,5% 1,5 2,1 69,6% 0,6 1,5 2,0 1,8 2,5 1,36 1,91 0,09 9,0 11,4
2000-2001 KFÍ 28 22 32,9 3,5 9,1 38,5% 0,6 1,6 38,9% 2,9 7,5 38,4% 1,2 1,5 84,4% 0,1 1,5 1,6 2,2 2,9 1,45 2,14 0,09 8,5 11,1
2003-2004 KFÍ 31 22 26,3 2,3 6,2 37,5% 0,2 0,5 33,3% 2,1 5,6 37,9% 0,5 0,6 92,3% 0,5 1,3 1,8 1,9 2,5 0,91 1,00 0,14 7,1 7,3
2004-2005 KFÍ 32 22 25,2 2,8 8,0 34,5% 0,4 0,8 50,0% 2,4 7,2 32,7% 1,2 1,5 76,5% 0,4 1,3 1,6 2,2 3,0 1,55 1,82 0,05 7,1 9,1
2007-2008 Þór Ak 35 22 6,3 0,4 1,8 22,5% 0,0 0,1 33,3% 0,4 1,7 21,6% 0,1 0,1 66,7% 0,2 0,5 0,8 0,5 1,0 0,09 0,27 0,00 1,0 1,3
2008-2009 Þór Ak 36 21 14,9 2,0 5,4 36,8% 0,1 0,5 20,0% 1,9 5,0 38,5% 0,2 0,5 40,0% 0,3 1,1 1,5 0,5 1,4 0,52 0,48 0,00 4,4 6,1
SAMTALS 202 22,8 2,6 6,6 39,6% 0,6 1,4 41,0% 2,1 5,3 39,3% 0,9 1,1 76,3% 0,3 1,2 1,5 1,5 2,2 1,03 1,26 0,05 6,8 8,2
ATH: Tölfræðimeðaltöl reiknast miðað við hvenær byrjað var að taka tölfræði.