Lýður Vignisson
Lýður Vignisson
snaefell haukar
Fæð.d.21.05.1980
Ríkisfang IS
Deildarmeistari: (1x) 2004 SNÆ
Fyrirtækjabikarmeistari: (1x) 2005 SNÆ
Tap í lokaúrslitum: (2x) 2004 SNÆ, 2005 SNÆ
Tap í bikarúrslitum: (1x) 2003 SNÆ
Tap í Meistari meistaranna: (1x) 2004 SNÆ
Féll: (1x) 1995 SNÆ
Finna samherja/mótherja
Heildartölur
TÍMABIL FÉLAG ALD LEI MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VTH VTR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS FRL STIG
1994-1995 Snæfell 14 1 - 1 5 20,0% 1 5 20,0% 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 2
2000-2001 Haukar 20 22 580,0 47 161 29,2% 20 66 30,3% 27 95 28,4% 24 36 66,7% 14 46 60 44 43 34 55 1 103 145
2001-2002 Haukar 21 22 501,0 50 139 36,0% 26 65 40,0% 24 74 32,4% 16 25 64,0% 9 32 41 34 21 21 38 2 102 140
2002-2003 Snæfell 22 19 577,0 56 174 32,2% 21 51 41,2% 35 123 28,5% 18 26 69,2% 8 28 36 41 39 27 25 3 121 165
2003-2004 Snæfell 23 18 316,0 42 91 46,2% 11 22 50,0% 31 69 44,9% 11 16 68,8% 5 23 28 17 7 6 14 1 110 126
2004-2005 Snæfell 24 3 45,0 0 8 0,0% 0 0 - 0 8 0,0% 0 0 - 4 3 7 2 2 1 5 0 -3 0
2005-2006 Snæfell 25 15 322,0 29 80 36,3% 7 16 43,8% 22 64 34,4% 6 9 66,7% 5 21 26 24 19 9 17 1 75 86
SAMTALS 100 2341,0 225 658 34,2% 86 225 38,2% 139 433 32,1% 75 112 67,0% 45 153 198 162 131 98 154 8 506 664
Meðaltöl
TÍMABIL FÉLAG ALD LEI MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS FRL STIG
1994-1995 Snæfell 14 1 - 1,0 5,0 20,0% 1,0 5,0 20,0% 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 -2,0 2,0
2000-2001 Haukar 20 22 26,4 2,1 7,3 29,2% 0,9 3,0 30,3% 1,2 4,3 28,4% 1,1 1,6 66,7% 0,6 2,1 2,7 2,0 2,0 1,55 2,50 0,05 4,7 6,6
2001-2002 Haukar 21 22 22,8 2,3 6,3 36,0% 1,2 3,0 40,0% 1,1 3,4 32,4% 0,7 1,1 64,0% 0,4 1,5 1,9 1,5 1,0 0,95 1,73 0,09 4,6 6,4
2002-2003 Snæfell 22 19 30,4 2,9 9,2 32,2% 1,1 2,7 41,2% 1,8 6,5 28,5% 0,9 1,4 69,2% 0,4 1,5 1,9 2,2 2,1 1,42 1,32 0,16 6,4 8,7
2003-2004 Snæfell 23 18 17,6 2,3 5,1 46,2% 0,6 1,2 50,0% 1,7 3,8 44,9% 0,6 0,9 68,8% 0,3 1,3 1,6 0,9 0,4 0,33 0,78 0,06 6,1 7,0
2004-2005 Snæfell 24 3 15,0 0,0 2,7 0,0% 0,0 0,0 - 0,0 2,7 0,0% 0,0 0,0 - 1,3 1,0 2,3 0,7 0,7 0,33 1,67 0,00 -1,0 0,0
2005-2006 Snæfell 25 15 21,5 1,9 5,3 36,3% 0,5 1,1 43,8% 1,5 4,3 34,4% 0,4 0,6 66,7% 0,3 1,4 1,7 1,6 1,3 0,60 1,13 0,07 5,0 5,7
SAMTALS 100 23,6 2,3 6,6 34,2% 0,9 2,3 38,2% 1,4 4,3 32,1% 0,8 1,1 67,0% 0,5 1,5 2,0 1,6 1,3 0,98 1,54 0,08 5,1 6,6
ATH: Tölfræðimeðaltöl reiknast miðað við hvenær byrjað var að taka tölfræði.